Статистика коронавируса в мире на 4 июня 2020 года: сколько заболевших

Согласно свежим новостям официальных онлайн источников, по состоянию на 4 июня 2020 года, новый коронавирус COVID-19 продолжает распространяться по всему миру. В некоторых странах ситуация с количеством случаев заражений идет на спад. В свою очередь, в других государствах разных континентов мира эпидемия только набирает обороты. Общее число заболевших на планете уже превысило 6 400 000 человек.

Общая статистика коронавируса в мире на 4.06.2020

Последние новости исследовательского центра Johns Hopkins Coronavirus Resource Center демонстрируют следующую общемировую статистику на сегодня:

  • 6 453 781 (+82 034 новых) зараженных за время пандемии
  • 382 507 (+4 947 новых) погибших
  • 3 068 410 (+163 414 новых) выздоровевших
  • 3 002 864 инфицированных пациентов в настоящее время
  • Из них в легком состоянии 2 948 342 (98%)
  • В тяжелом или критическом состоянии 54 522 (2%)

Опасная коронавирусная болезнь COVID-19 поразила 212 стран и территорий по всему миру. Также случаи заболевания были зафиксированы на 2 международных круизных суднах. В связи с возникновением такой тяжелой ситуации, в марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирусную вспышку мировой эпидемией. Это когда инфекционное заболевание легко передается от человека к человеку во многих частях мира одновременно.

Сравнение данных со вчерашним днем

Количество заболевших коронавирусом в мире на 4 июня 2020 года возросло на +82 034 случаев. Это на 22 305 человек меньше, чем вчера. Количество вылечившихся и выписанных пациентов +163 414, что в общей сложности 3 068 410 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерло +4 947 людей. Таким образом, за весь период эпидемии, коронавирус унес жизни 382 507 человек.

Статистика по странам мира на 4.06.2020

Страна Заболевших всего Заболевших сегодня Погибло всего Погибло за сутки Выздоровело всего
США 1831821 20544 106181 1034 463868
Бразилия 555383 28936 31199 1262 223638
Россия 432277 8536 5215 178 195957
Великобритания 279392 1656 39452 325 1208
Испания 239932 294 27127 0 150376
Италия 233515 318 33530 55 160092
Индия 207615 8272 5829 219 100303
Франция 188450 898 28943 107 68930
Германия 183879 285 8563 8 166609
Перу 170039 0 4634 0 69257
Турция 165555 786 4585 22 129921
Иран 157562 3117 7942 64 123077
Чили 108686 3528 1188 75 21325
Мексика 97326 3891 10637 470 69749
Канада 93960 672 7477 73 50725
Саудовская Аравия 89011 1869 549 24 65790
Китай 84159 5 4638 0 79398
Пакистан 80463 4065 1688 67 28923
Катар 60259 1826 43 3 36036
Бельгия 58615 98 9505 19 15934
Бангладеш 52445 2911 709 37 11120
Нидерланды 46852 102 5986 5 180
Беларусь 44255 852 243 3 19195
Эквадор 40414 420 3438 44 20019
Швеция 38589 775 4468 65 0
Сингапур 35836 544 24 0 23175
ЮАР 35812 1455 755 50 18313
Объединённые Арабские Эмираты 35788 596 269 3 18726
Португалия 32895 195 1436 12 19869
Швейцария 30874 3 1920 0 28500
Колумбия 30593 1209 1014 51 9689
Кувейт 28649 887 226 6 14281
Индонезия 27549 609 1663 22 7935
Египет 27536 1152 1052 47 6827
Украина 25378 488 741 8 10823
Ирландия 25066 4 1658 8 22089
Польша 24395 230 1092 18 11726
Румыния 19517 119 1288 9 13526
Филиппины 18997 359 966 6 4063
Аргентина 18319 904 569 13 5709
Доминиканская Республика 17752 180 515 13 11075
Израиль 17342 123 290 3 14955
Япония 16837 20 902 3 14585
Австрия 16759 26 669 1 15629
Афганистан 16509 17 270 0 1450
Панама 14095 258 352 8 9514
Оман 12799 576 59 9 2812
Бахрейн 12311 440 19 0 7407
Дания 11934 35 580 4 10687
Казахстан 11796 225 44 3 5941
Южная Корея 11590 49 273 1 10467
Сербия 11454 24 245 1 6766
Боливия 10991 460 376 33 1298
Нигерия 10819 241 314 15 3240
Армения 10009 517 158 19 3427
Алжир 9626 113 667 6 6067
Чехия 9364 62 323 2 6686
Молдова 8548 188 307 2 4738
Норвегия 8455 9 237 1 7727
Гана 8297 227 38 2 2986
Малайзия 7877 20 115 0 6470
Марокко 7866 33 206 1 6410
Ирак 7387 519 235 20 3508
Австралия 7229 8 102 0 6636
Финляндия 6887 2 320 2 5500
Камерун 6585 188 200 1 3676
Азербайджан 5935 273 71 3 3564
Гватемала 5586 250 123 7 824
Гондурас 5527 165 225 8 563
Судан 5310 137 307 9 1625
Таджикистан 4100 87 47 0 2217
Люксембург 4020 1 110 0 3848
Венгрия 3921 29 532 5 2160
Гвинея 3886 42 23 0 2267
Сенегал 3836 97 43 1 1954
Джибути 3779 210 25 1 1607
Узбекистан 3769 51 15 0 2908
Демократическая Республика Конго 3326 131 72 0 482
Таиланд 3084 1 58 0 2968
Кот-д’Ивуар 3024 73 33 0 1501
Греция 2937 19 179 0 1374
Габон 2803 148 20 3 779
Сальвадор 2653 71 49 3 1160
Болгария 2560 22 146 2 1206
Босния и Герцеговина 2535 11 157 3 1910
Гаити 2507 281 48 3 24
Северная Македония 2391 76 141 1 1595
Хорватия 2246 0 103 0 2088
Непал 2099 288 8 0 266
Кения 2093 72 71 2 499
Куба 2092 9 83 0 1827
Сомали 2089 66 79 0 361
Эстония 1870 0 68 0 1632
Киргизия 1845 0 17 0 1219
Мальдивы 1841 12 7 0 608
Венесуэла 1819 157 18 1 334
Исландия 1806 0 10 0 1794
Шри-Ланка 1683 40 11 0 823
Литва 1682 4 71 1 1249
Словакия 1522 0 28 0 1372
Новая Зеландия 1504 0 22 0 1481
Словения 1475 2 109 0 1358
Мали 1351 36 78 0 769
Эфиопия 1344 87 14 2 231
Гвинея-Бисау 1339 0 8 0 53
Экваториальная Гвинея 1306 0 12 0 200
Ливан 1242 9 27 0 719
Албания 1164 21 33 0 891
Никарагуа 1118 359 46 11 370
Коста-Рика 1105 21 10 0 682
Замбия 1089 0 7 0 912
Тунис 1086 2 48 0 965
Латвия 1071 5 24 0 760
ЦАР 1069 0 4 0 23
Парагвай 1013 18 11 0 498
Южный Судан 994 0 10 0 6
Нигер 960 2 65 0 848
Кипр 952 3 17 0 790
Сьерра-Леоне 896 31 46 0 480
Буркина-Фасо 881 34 53 0 720
Мадагаскар 845 19 6 0 185
Андорра 844 79 51 0 733
Уругвай 826 1 23 0 691
Чад 803 13 66 0 562
Грузия 796 0 13 1 634
Иордания 755 9 9 0 549
Сан-Марино 672 1 42 0 384
Мавритания 668 80 31 8 55
Мальта 620 1 9 0 554
Республика Конго 611 0 20 0 179
Ямайка 590 2 9 0 356
Танзания 509 0 21 0 183
Уганда 489 32 0 0 82
Сан-Томе и Принсипи 484 0 12 0 68
Кабо-Верде 466 8 5 1 237
Того 445 2 13 0 230
Йемен 399 45 87 3 15
Руанда 384 7 2 1 269
Малави 358 22 4 0 42
Маврикий 335 0 10 0 322
Вьетнам 328 0 0 0 298
Черногория 324 0 9 0 315
Либерия 311 15 28 1 167
Мозамбик 307 53 2 0 98
Эсватини 294 1 3 0 198
Бенин 244 1 3 0 148
Мьянма 233 5 6 0 143
Зимбабве 206 3 4 0 29
Монголия 185 0 0 0 44
Ливия 182 14 5 0 52
Гайана 153 0 12 0 70
Бруней 141 0 2 0 138
Коморские острова 132 26 2 0 27
Камбоджа 125 0 0 0 123
Сирия 123 0 6 1 50
Тринидад и Тобаго 117 0 8 0 108
Багамские острова 102 0 11 0 49
Монако 99 0 4 0 90
Барбадос 92 0 7 0 76
Ангола 86 0 4 0 18
Лихтенштейн 82 0 1 0 55
Бурунди 63 0 1 0 33
Суринам 54 10 1 0 9
Бутан 47 0 0 0 9
Ботсвана 40 2 1 0 23
Эритрея 39 0 0 0 39
Сент-Винсент и Гренадины 26 0 0 0 15
Антигуа и Барбуда 26 0 3 0 20
Намибия 25 0 0 0 16
Гамбия 25 0 1 0 20
Восточный Тимор 24 0 0 0 24
Гренада 23 0 0 0 18
Лаос 19 0 0 0 16
Фиджи 18 0 0 0 15
Сент-Люсия 18 0 0 0 18
Доминика 18 0 0 0 16
Белиз 18 0 2 0 16
Сент-Китс и Невис 15 0 0 0 15
Ватикан 12 0 0 0 2
Сейшельские острова 11 0 0 0 11
Сахарская Арабская Демократическая Республика 9 0 1 0 6
Папуа-Новая Гвинея 8 0 0 0 8
Лесото 2 0 0 0 1

Вирус, вызывающий респираторную инфекцию Covid-19, был впервые обнаружен в городе Ухань, Китай, в конце 2019 года. Он быстро распространился во многих странах, и число смертей все еще растет.

По данным, полученным от Университета Джона Хопкинса, в США зарегистрировано наибольшее число случаев заболевания с более чем 1 880 000 подтвержденных инфекций. С более чем 108 000 погибших, страна также имеет самый высокий в мире показатель смертности от коронавируса.

Франция, Италия, Испания и Великобритания — наиболее пострадавшие европейские страны. Все зафиксировали более 27 500 смертей.

В Китае официальное число погибших составляет около 4600 из примерно 84 000 подтвержденных случаев.

Где растут случаи коронавируса

В то время, как в некоторых регионах сегодня начинает наблюдаться снижение подтвержденных случаев и смертности после введения строгих ограничений карантина, в других только сейчас наблюдается рост.

В России уже несколько дней подряд было зарегистрировано в пределах 8 000 — 9 500 новых случаев инфицирования, что является одним из самых высоких ежедневных приростов с начала вспышки. На данный момент в мировом антирейтинге по количеству заражений COVID-19, РФ входит в ТОП-3 пострадавших стран. За время пандемии заболело более 430 000 людей.

Быстрым темпом увеличивается число инфицированных в Бразилии. Общее количество заболевших превысило 558 000 людей. Из них более 253 000 уже вылечились и около 31 000 умерли.

Европа начинает ослаблять меры по блокировке

Общее количество смертей в Великобритании в настоящее время является самым высоким в Европе. Страна опередила Италию, где раньше был эпицентр пандемии, а также Испанию и Францию, в которых зарегистрировали более 27 500 смертей.

Тем не менее, все 4 страны, по-видимому, прошли пик вируса, и число зарегистрированных случаев COVID-19 и смертей снижается.

Последствия

По оценкам информационного агентства AFP, во всем мире более 4,5 миллиарда человек — половина населения мира — живут в условиях социальных мер дистанцирования. Эти ограничения оказали большое влияние на мировую экономику. Международный валютный фонд заявил, что мир столкнулся с самой серьезной рецессией со времен Великой депрессии 30-х годов.