Статистика коронавируса в мире на 9 июня 2020 года: сколько заболевших

Согласно свежим новостям официальных онлайн источников, по состоянию на 9 июня 2020 года, новый коронавирус COVID-19 продолжает распространяться по всему миру. В некоторых странах ситуация с количеством случаев заражений идет на спад. В свою очередь, в других государствах разных континентов мира эпидемия только набирает обороты. Общее число заболевших на планете уже превысило 7 000 000 человек.

Общая статистика коронавируса в мире на 9.06.2020

Последние новости исследовательского центра Johns Hopkins Coronavirus Resource Center демонстрируют следующую общемировую статистику на сегодня:

  • 7 091 740 (+108 008 новых) зараженных за время пандемии
  • 406 195 (+3 912 новых) погибших
  • 3 461 642 (+47 893 новых) выздоровевших
  • 3 223 903 инфицированных пациентов в настоящее время
  • Из них в легком состоянии 3 170 156 (98%)
  • В тяжелом или критическом состоянии 53 747 (2%)

Опасная коронавирусная болезнь COVID-19 поразила 212 стран и территорий по всему миру. Также случаи заболевания были зафиксированы на 2 международных круизных суднах. В связи с возникновением такой тяжелой ситуации, в марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирусную вспышку мировой эпидемией. Это когда инфекционное заболевание легко передается от человека к человеку во многих частях мира одновременно.

Сравнение данных со вчерашним днем

Количество заболевших коронавирусом в мире на 9 июня 2020 года возросло на +108 008 случаев. Это на 24 007 человек меньше, чем вчера. Количество вылечившихся и выписанных пациентов +47 893, что в общей сложности 3 461 642 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерло +3 912 людей. Таким образом, за весь период эпидемии, коронавирус унес жизни 406 195 человек.

Статистика по странам мира на 9.06.2020

Страна Заболевших всего Заболевших сегодня Погибло всего Погибло за сутки Выздоровело всего
США 1942363 22302 110514 712 506367
Бразилия 691758 18912 36455 525 283952
Россия 476658 8985 5971 112 230688
Великобритания 287621 1327 40625 77 1239
Индия 258090 11050 7207 261 124095
Испания 241550 240 27136 1 150376
Италия 234998 197 33899 53 165837
Перу 196515 4757 5465 164 86219
Франция 191102 343 29158 13 70961
Германия 185750 300 8685 12 169224
Иран 171789 2364 8281 72 134349
Турция 170132 914 4692 23 137969
Чили 134150 6405 1637 96 108150
Мексика 117103 3484 13699 188 83775
Пакистан 103671 4728 2067 65 34355
Саудовская Аравия 101914 3045 712 36 72817
Канада 97178 703 7877 27 54675
Китай 84191 5 4638 0 79434
Катар 68790 1595 54 3 44338
Бангладеш 65769 2743 888 42 13903
Бельгия 59226 154 9595 15 16291
Беларусь 48630 879 269 6 23647
ЮАР 48285 2312 998 46 24364
Нидерланды 47780 239 6032 2 181
Швеция 44730 843 4659 3 0
Эквадор 43120 392 3621 13 21020
Колумбия 39236 2477 1319 115 14987
Объединённые Арабские Эмираты 38808 540 276 1 21806
Сингапур 37910 383 25 0 24886
Португалия 34693 342 1479 5 20995
Египет 34079 1467 1237 39 8961
Кувейт 31848 717 264 10 20205
Индонезия 31186 672 1851 50 10498
Швейцария 30965 9 1921 0 28700
Украина 28062 476 805 9 12654
Польша 26561 575 1157 4 12855
Ирландия 25201 18 1679 1 22698
Аргентина 22794 774 664 16 6909
Филиппины 21895 555 1003 9 4530
Афганистан 20917 575 369 12 2171
Румыния 20479 189 1333 11 14638
Доминиканская Республика 19600 405 538 2 12007
Израиль 17915 132 298 1 15102
Япония 17039 39 918 3 14990
Австрия 16902 4 672 0 15793
Оман 16882 866 75 3 3451
Панама 16425 421 393 7 10218
Бахрейн 14763 380 26 2 9468
Боливия 13643 285 465 11 2086
Армения 13130 766 200 10 4014
Казахстан 12859 165 56 3 7376
Нигерия 12486 253 354 12 3959
Ирак 12366 1268 346 28 5186
Дания 12148 24 589 2 10955
Сербия 11823 82 249 1 11348
Южная Корея 11814 38 273 0 10563
Алжир 10154 104 707 9 6717
Молдова 9700 189 341 10 5638
Гана 9638 176 44 0 3636
Чехия 9628 61 327 0 6891
Норвегия 8547 16 238 0 8138
Малайзия 8322 19 117 0 6674
Марокко 8224 73 208 0 7364
Камерун 7908 309 212 0 4735
Азербайджан 7553 314 88 4 4149
Австралия 7265 6 102 0 6706
Гватемала 7055 263 252 22 1261
Финляндия 6981 17 323 1 5800
Гондурас 6327 172 258 8 712
Судан 6081 0 359 0 2014
Таджикистан 4529 76 48 0 2673
Узбекистан 4352 171 17 0 3354
Сенегал 4328 79 49 2 2588
Джибути 4207 38 28 2 1877
Гвинея 4117 0 23 0 2877
Люксембург 4039 4 110 0 3899
Демократическая Республика Конго 4016 138 85 3 537
Венгрия 4008 18 546 1 2279
Кот-д’Ивуар 3739 182 36 0 1818
Непал 3448 213 13 0 467
Гаити 3334 262 51 1 24
Таиланд 3119 7 58 0 2973
Габон 3101 0 21 0 833
Северная Македония 3025 110 153 2 1646
Сальвадор 3015 0 55 2 1342
Греция 2997 17 180 0 1374
Кения 2767 167 84 1 752
Болгария 2727 16 160 0 1548
Босния и Герцеговина 2606 0 159 0 1968
Венесуэла 2377 61 22 0 487
Сомали 2334 45 83 1 441
Хорватия 2247 0 104 0 2126
Куба 2191 18 83 0 1862
Киргизия 2032 25 23 1 1445
Эфиопия 2020 86 27 7 344
Эстония 1939 8 69 0 1681
Мальдивы 1903 2 8 0 827
Шри-Ланка 1835 21 11 0 941
Исландия 1807 1 10 0 1794
Литва 1714 9 71 0 1328
ЦАР 1634 64 5 0 38
Мали 1533 10 90 0 873
Словакия 1528 0 28 0 1389
Новая Зеландия 1504 0 22 0 1482
Словения 1485 1 109 0 1359
Гвинея-Бисау 1368 0 12 0 153
Ливан 1331 11 30 1 768
Коста-Рика 1318 55 10 0 704
Южный Судан 1317 0 14 0 6
Экваториальная Гвинея 1306 0 12 0 200
Албания 1246 14 34 0 938
Парагвай 1135 45 11 0 575
Никарагуа 1118 0 46 0 370
Замбия 1089 0 7 0 912
Латвия 1088 2 25 0 781
Тунис 1087 0 49 0 982
Мадагаскар 1052 26 9 1 233
Мавритания 1049 102 55 6 108
Нигер 973 3 65 0 867
Сьерра-Леоне 969 23 48 0 608
Кипр 964 4 18 0 807
Буркина-Фасо 889 1 53 0 765
Андорра 852 0 51 0 744
Уругвай 845 0 23 0 730
Чад 837 1 69 0 672
Грузия 809 1 13 0 674
Иордания 808 13 9 0 607
Республика Конго 683 0 22 0 210
Сан-Марино 680 0 42 0 428
Мальта 629 2 9 0 596
Уганда 616 23 0 0 96
Ямайка 598 2 10 0 405
Кабо-Верде 554 12 5 0 240
Сан-Томе и Принсипи 513 14 12 0 68
Танзания 509 0 21 0 183
Того 495 8 13 0 248
Йемен 484 2 112 1 23
Руанда 439 8 2 0 290
Малави 438 29 4 0 55
Мозамбик 424 15 2 0 127
Либерия 359 14 30 0 194
Маврикий 337 0 10 0 324
Эсватини 333 11 3 0 225
Вьетнам 331 2 0 0 316
Черногория 324 0 9 0 315
Зимбабве 282 3 4 0 34
Бенин 261 0 3 0 151
Ливия 256 0 5 0 52
Мьянма 243 3 6 0 156
Монголия 194 1 0 0 75
Гайана 154 0 12 0 80
Сирия 141 16 6 0 58
Коморские острова 141 0 2 0 67
Бруней 141 0 2 0 138
Камбоджа 126 1 0 0 123
Суринам 122 22 1 0 9
Тринидад и Тобаго 117 0 8 0 108
Багамские острова 103 0 11 0 62
Монако 99 0 4 0 93
Барбадос 92 0 7 0 81
Ангола 91 3 4 0 24
Бурунди 83 0 1 0 45
Лихтенштейн 82 0 1 0 55
Бутан 59 11 0 0 14
Ботсвана 40 0 1 0 23
Эритрея 39 0 0 0 39
Намибия 29 0 0 0 16
Сент-Винсент и Гренадины 27 1 0 0 16
Гамбия 26 0 1 0 21
Антигуа и Барбуда 26 0 3 0 20
Восточный Тимор 24 0 0 0 24
Гренада 23 0 0 0 22
Сент-Люсия 19 0 0 0 18
Лаос 19 0 0 0 18
Белиз 19 0 2 0 16
Фиджи 18 0 0 0 18
Доминика 18 0 0 0 16
Сент-Китс и Невис 15 0 0 0 15
Ватикан 12 0 0 0 12
Сейшельские острова 11 0 0 0 11
Сахарская Арабская Демократическая Республика 9 0 1 0 6
Папуа-Новая Гвинея 8 0 0 0 8
Лесото 4 0 0 0 2

Вирус, вызывающий респираторную инфекцию Covid-19, был впервые обнаружен в городе Ухань, Китай, в конце 2019 года. Он быстро распространился во многих странах, и число смертей все еще растет.

По данным, полученным от Университета Джона Хопкинса, в США зарегистрировано наибольшее число случаев заболевания с более чем 2 000 000 подтвержденных инфекций. С более чем 112 000 погибших, страна также имеет самый высокий в мире показатель смертности от коронавируса.

Франция, Италия, Испания и Великобритания — наиболее пострадавшие европейские страны. Все зафиксировали более 27 500 смертей.

В Китае официальное число погибших составляет около 4600 из примерно 84 000 подтвержденных случаев.

Где растут случаи коронавируса

В то время, как в некоторых регионах сегодня начинает наблюдаться снижение подтвержденных случаев и смертности после введения строгих ограничений карантина, в других только сейчас наблюдается рост.

В России уже несколько дней подряд было зарегистрировано в пределах 8 000 — 9 500 новых случаев инфицирования, что является одним из самых высоких ежедневных приростов с начала вспышки. На данный момент в мировом антирейтинге по количеству заражений COVID-19, РФ входит в ТОП-3 пострадавших стран. За время пандемии заболело более 475 000 людей.

Быстрым темпом увеличивается число инфицированных в Бразилии. Общее количество заболевших превысило 691 000 людей. Из них более 302 000 уже вылечились и около 37 000 умерли.

Европа начинает ослаблять меры по блокировке

Общее количество смертей в Великобритании в настоящее время является самым высоким в Европе. Страна опередила Италию, где раньше был эпицентр пандемии, а также Испанию и Францию, в которых зарегистрировали более 27 500 смертей.

Тем не менее, все 4 страны, по-видимому, прошли пик вируса, и число зарегистрированных случаев COVID-19 и смертей снижается.

Последствия

По оценкам информационного агентства AFP, во всем мире более 4,5 миллиарда человек — половина населения мира — живут в условиях социальных мер дистанцирования. Эти ограничения оказали большое влияние на мировую экономику. Международный валютный фонд заявил, что мир столкнулся с самой серьезной рецессией со времен Великой депрессии 30-х годов.