Статистика коронавируса в мире на 15 июня 2020 года: сколько заболевших

Согласно свежим новостям официальных онлайн источников, по состоянию на 15 июня 2020 года, новый коронавирус COVID-19 продолжает распространяться по всему миру. В некоторых странах ситуация с количеством случаев заражений идет на спад. В свою очередь, в других государствах разных континентов мира эпидемия только набирает обороты. Общее число заболевших на планете уже превысило 7 870 000 человек.

Общая статистика коронавируса в мире на 15.06.2020

Последние новости исследовательского центра Johns Hopkins Coronavirus Resource Center демонстрируют следующую общемировую статистику на сегодня:

  • 7 872 656 (+132 038 новых) зараженных за время пандемии
  • 432 475 (+4 123 новых) погибших
  • 4 042 466 (+75 877 новых) выздоровевших
  • 3 397 715 инфицированных пациентов в настоящее время
  • Из них в легком состоянии 3 343 608 (98%)
  • В тяжелом или критическом состоянии 54 107 (2%)

Опасная коронавирусная болезнь COVID-19 поразила 212 стран и территорий по всему миру. Также случаи заболевания были зафиксированы на 2 международных круизных суднах. В связи с возникновением такой тяжелой ситуации, в марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирусную вспышку мировой эпидемией. Это когда инфекционное заболевание легко передается от человека к человеку во многих частях мира одновременно.

Сравнение данных со вчерашним днем

Количество заболевших коронавирусом в мире на 15 июня 2020 года возросло на +132 038 случаев. Это на 8 933 человек меньше, чем вчера. Количество вылечившихся и выписанных пациентов +75 877, что в общей сложности 4 042 466 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерло +4 123 людей. Таким образом, за весь период эпидемии, коронавирус унес жизни 432 475 человек.

Статистика по странам мира на 15.06.2020

Страна Заболевших всего Заболевших сегодня Погибло всего Погибло за сутки Выздоровело всего
США 2074526 25540 115436 767 556606
Бразилия 850514 21704 42720 892 459436
Россия 528964 8835 6948 119 280050
Индия 320922 12006 9195 311 162379
Великобритания 295828 1426 41747 181 1283
Испания 243605 396 27136 0 150376
Италия 236651 346 34301 78 174865
Перу 220749 5961 6308 220 111724
Франция 193746 526 29401 24 72931
Германия 187267 4 8799 11 171970
Иран 184955 2430 8730 71 146748
Турция 176677 1459 4792 14 150087
Чили 167355 6509 3101 231 137296
Мексика 142690 3494 16872 424 104078
Пакистан 139230 6825 2632 81 51735
Саудовская Аравия 123308 3366 932 39 82548
Канада 100043 448 8183 58 59851
Бангладеш 84379 2856 1139 44 17828
Китай 84288 60 4638 0 79475
Катар 78416 1828 70 0 55252
ЮАР 65736 3809 1423 69 36850
Бельгия 59918 99 9650 4 16547
Беларусь 53241 721 303 5 29111
Швеция 50931 1247 4874 20 0
Нидерланды 48847 179 6076 4 181
Колумбия 46994 1650 1623 61 18749
Эквадор 46356 578 3874 46 22865
Египет 42980 1677 1484 62 11529
Объединённые Арабские Эмираты 41990 491 288 1 26761
Сингапур 40604 754 26 1 28808
Индонезия 37420 1014 2091 43 13776
Португалия 36463 283 1512 7 22438
Кувейт 35466 514 289 4 25882
Украина 31825 657 899 9 14595
Швейцария 31094 31 1938 0 28800
Аргентина 30295 1531 815 30 9083
Польша 29017 440 1237 15 14104
Филиппины 25392 605 1074 22 5706
Ирландия 25295 45 1705 0 22698
Афганистан 24766 664 471 20 4725
Доминиканская Республика 22572 564 577 9 13084
Оман 22077 1006 99 3 7530
Румыния 21679 275 1394 14 15635
Панама 20059 848 429 8 13759
Израиль 19008 132 300 0 15360
Ирак 18950 1180 549 53 7515
Бахрейн 18227 514 39 3 12818
Боливия 17842 913 585 26 2768
Япония 17300 50 927 3 15458
Австрия 17078 14 677 2 16012
Армения 16667 663 269 5 6214
Нигерия 15682 501 407 8 5101
Казахстан 14496 258 73 3 9056
Дания 12339 40 597 3 11235
Сербия 12251 76 253 1 11465
Южная Корея 12085 34 277 0 10718
Молдова 11459 366 398 13 6421
Гана 11118 0 48 0 3979
Алжир 10810 112 760 9 7420
Чехия 9991 53 328 -1 7219
Азербайджан 9570 352 115 2 5309
Гватемала 9491 509 367 16 1804
Марокко 8692 82 212 0 7696
Камерун 8681 0 212 0 4836
Норвегия 8628 8 242 0 8138
Гондурас 8455 323 310 4 894
Малайзия 8445 43 120 1 7311
Австралия 7320 18 102 0 6838
Финляндия 7087 14 325 0 6200
Судан 7007 128 447 14 2556
Непал 5335 273 18 2 913
Сенегал 4996 145 60 4 3228
Узбекистан 4994 93 19 0 3874
Таджикистан 4971 69 50 1 3288
Кот-д’Ивуар 4848 164 45 0 2397
Демократическая Республика Конго 4724 87 106 5 595
Гвинея 4484 58 25 1 3213
Джибути 4449 8 41 3 2823
Гаити 4165 224 70 6 24
Венгрия 4069 5 562 3 2482
Люксембург 4063 8 110 0 3922
Северная Македония 3895 194 179 8 1705
Сальвадор 3603 122 72 0 1745
Габон 3463 0 23 0 1024
Кения 3457 152 100 4 1221
Болгария 3266 75 172 0 1723
Эфиопия 3166 251 55 8 495
Таиланд 3135 1 58 0 2987
Греция 3112 4 183 0 1374
Венесуэла 2904 25 24 1 487
Босния и Герцеговина 2893 0 163 0 2119
Сомали 2579 66 87 2 559
Киргизия 2285 78 27 0 1791
Хорватия 2251 2 107 0 2134
Куба 2238 5 84 0 1923
ЦАР 2057 13 7 0 363
Мальдивы 2013 10 8 0 1217
Эстония 1973 3 69 0 1705
Шри-Ланка 1884 4 11 0 1252
Исландия 1808 1 10 0 1794
Мали 1776 24 104 3 1058
Литва 1763 7 75 1 1416
Южный Судан 1693 23 27 3 49
Мавритания 1682 110 83 2 311
Коста-Рика 1662 50 12 0 743
Словакия 1545 3 28 0 1410
Новая Зеландия 1504 0 22 0 1482
Словения 1492 2 109 0 1359
Никарагуа 1464 0 55 0 953
Албания 1464 48 36 0 1039
Гвинея-Бисау 1460 0 15 0 153
Ливан 1442 20 32 1 868
Замбия 1357 36 10 0 1104
Экваториальная Гвинея 1306 0 12 0 200
Парагвай 1261 7 11 0 647
Мадагаскар 1252 12 10 0 362
Сьерра-Леоне 1132 29 51 0 670
Латвия 1097 1 28 1 845
Тунис 1094 1 49 0 995
Нигер 980 2 66 1 881
Кипр 980 0 18 0 807
Иордания 953 38 9 0 678
Буркина-Фасо 892 0 53 0 799
Андорра 853 0 51 0 781
Грузия 851 0 14 1 702
Чад 848 0 72 0 718
Уругвай 847 0 23 0 784
Республика Конго 728 0 24 0 221
Кабо-Верде 726 29 6 0 294
Йемен 705 73 160 21 39
Уганда 694 8 0 0 219
Сан-Марино 694 0 42 0 520
Сан-Томе и Принсипи 659 9 12 0 176
Мальта 646 1 9 0 601
Ямайка 615 1 10 0 420
Мозамбик 553 44 2 0 151
Руанда 541 31 2 0 332
Того 530 5 13 0 291
Малави 529 48 5 1 66
Танзания 509 0 21 0 183
Эсватини 486 14 3 0 247
Либерия 446 25 32 0 214
Ливия 418 9 8 2 62
Бенин 412 24 6 1 222
Зимбабве 356 13 4 0 54
Маврикий 337 0 10 0 325
Вьетнам 334 1 0 0 323
Черногория 324 0 9 0 315
Мьянма 261 0 6 0 167
Монголия 197 0 0 0 98
Суринам 196 9 3 0 9
Сирия 177 13 6 0 74
Коморские острова 176 13 2 0 114
Гайана 159 0 12 0 95
Бруней 141 0 2 0 138
Ангола 138 8 6 1 61
Камбоджа 128 2 0 0 125
Тринидад и Тобаго 117 0 8 0 109
Багамские острова 103 0 11 0 68
Монако 99 0 4 0 93
Барбадос 96 0 7 0 83
Бурунди 85 0 1 0 45
Лихтенштейн 82 0 1 0 55
Бутан 66 4 0 0 21
Эритрея 65 24 0 0 39
Ботсвана 60 12 1 0 24
Намибия 32 1 0 0 17
Гамбия 28 0 1 0 24
Сент-Винсент и Гренадины 27 0 0 0 25
Антигуа и Барбуда 26 0 3 0 20
Восточный Тимор 24 0 0 0 24
Гренада 23 0 0 0 22
Белиз 20 0 2 0 16
Сент-Люсия 19 0 0 0 18
Лаос 19 0 0 0 19
Фиджи 18 0 0 0 18
Доминика 18 0 0 0 16
Сент-Китс и Невис 15 0 0 0 15
Ватикан 12 0 0 0 12
Сейшельские острова 11 0 0 0 11
Сахарская Арабская Демократическая Республика 9 0 1 0 8
Папуа-Новая Гвинея 8 0 0 0 8
Лесото 4 0 0 0 2

Вирус, вызывающий респираторную инфекцию Covid-19, был впервые обнаружен в городе Ухань, Китай, в конце 2019 года. Он быстро распространился во многих странах, и число смертей все еще растет.

По данным, полученным от Университета Джона Хопкинса, в США зарегистрировано наибольшее число случаев заболевания с более чем 2 142 000 подтвержденных инфекций. С более чем 117 000 погибших, страна также имеет самый высокий в мире показатель смертности от коронавируса.

Франция, Италия, Испания и Великобритания — наиболее пострадавшие европейские страны. Все зафиксировали более 27 000 смертей.

В Китае официальное число погибших составляет около 4600 из примерно 83 000 подтвержденных случаев.

Где растут случаи коронавируса

В то время, как в некоторых регионах сегодня начинает наблюдаться снижение подтвержденных случаев и смертности после введения строгих ограничений карантина, в других только сейчас наблюдается рост.

В России уже несколько дней подряд было зарегистрировано в пределах 7 000 — 8 000 новых случаев инфицирования, что является одним из самых высоких ежедневных приростов с начала вспышки. На данный момент в мировом антирейтинге по количеству заражений COVID-19, РФ входит в ТОП-3 пострадавших стран. За время пандемии заболело более 527 000 людей.

Быстрым темпом увеличивается число инфицированных в Бразилии. Общее количество заболевших превысило 850 000 людей. Из них более 437 000 уже вылечились и около 42 000 умерли.

Европа начинает ослаблять меры по блокировке

Общее количество смертей в Великобритании в настоящее время является самым высоким в Европе. Страна опередила Италию, где раньше был эпицентр пандемии, а также Испанию и Францию, в которых зарегистрировали более 27 500 смертей.

Тем не менее, все 4 страны, по-видимому, прошли пик вируса, и число зарегистрированных случаев COVID-19 и смертей снижается.

Последствия

По оценкам информационного агентства AFP, во всем мире более 4,5 миллиарда человек — половина населения мира — живут в условиях социальных мер дистанцирования. Эти ограничения оказали большое влияние на мировую экономику. Международный валютный фонд заявил, что мир столкнулся с самой серьезной рецессией со времен Великой депрессии 30-х годов.