Статистика коронавируса в мире на 24 июня 2020 года: сколько заболевших

Согласно свежим новостям официальных онлайн источников, по состоянию на 24 июня 2020 года, новый коронавирус COVID-19 продолжает распространяться по всему миру. В некоторых странах ситуация с количеством случаев заражений идет на спад. В свою очередь, в других государствах разных континентов мира эпидемия только набирает обороты. Общее число заболевших на планете уже превысило 9 193 000 человек.

Общая статистика коронавируса в мире на 24.06.2020

Последние новости исследовательского центра Johns Hopkins Coronavirus Resource Center демонстрируют следующую общемировую статистику на сегодня:

  • 9 193 612 (+140 654 новых) зараженных за время пандемии
  • 474 479 (+3 635 новых) погибших
  • 4 941 313 (+99 007 новых) выздоровевших
  • 3 777 820 инфицированных пациентов в настоящее время
  • Из них в легком состоянии 3 719 918 (98%)
  • В тяжелом или критическом состоянии 57 902 (2%)

Опасная коронавирусная болезнь COVID-19 поразила 212 стран и территорий по всему миру. Также случаи заболевания были зафиксированы на 2 международных круизных суднах. В связи с возникновением такой тяжелой ситуации, в марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирусную вспышку мировой эпидемией. Это когда инфекционное заболевание легко передается от человека к человеку во многих частях мира одновременно.

Сравнение данных со вчерашним днем

Количество заболевших коронавирусом в мире на 24 июня 2020 года возросло на +140 654 случаев. Это на 9 769 человек больше, чем вчера. Количество вылечившихся и выписанных пациентов +99 007, что в общей сложности 4 941 313 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерло +3 635 людей. Таким образом, за весь период эпидемии, коронавирус унес жизни 474 479 человек.

Статистика по странам мира на 24.06.2020

Страна Заболевших всего Заболевших сегодня Погибло всего Погибло за сутки Выздоровело всего
США 2312302 31333 120402 425 640198
Бразилия 1106470 23129 51271 680 601736
Россия 599705 7425 8359 153 356429
Индия 440215 14933 14011 312 248190
Великобритания 306761 958 42731 14 1322
Перу 257447 6109 8223 362 145320
Чили 246963 4608 4502 23 205397
Испания 246504 232 28324 1 150376
Италия 238720 221 34657 23 183426
Иран 207525 2573 9742 119 166427
Франция 197381 373 29666 23 74736
Германия 191768 496 8899 4 175143
Турция 188897 1212 4974 24 161533
Мексика 185122 4577 22584 759 139383
Пакистан 185034 3946 3695 105 73471
Саудовская Аравия 161005 3393 1307 40 105175
Бангладеш 115786 3480 1502 38 46755
Канада 103418 340 8494 12 65721
ЮАР 101590 4288 1991 61 53444
Катар 88403 1034 99 1 69956
Китай 84624 52 4639 0 79547
Колумбия 71367 2531 2426 73 29024
Бельгия 60550 0 9696 0 16771
Беларусь 59023 518 351 5 37923
Швеция 58932 2889 5122 69 0
Египет 56809 1576 2278 85 15133
Эквадор 50640 0 4223 0 24991
Нидерланды 49866 65 6109 0 186
Индонезия 46845 954 2500 35 18735
Объединённые Арабские Эмираты 45303 378 303 1 33046
Аргентина 44931 2146 1043 32 13153
Сингапур 42313 218 26 0 35590
Кувейт 40291 641 330 4 31770
Португалия 39392 259 1534 4 25548
Украина 38889 847 1045 23 17525
Ирак 32676 1808 1167 67 14785
Польша 32227 296 1359 3 17076
Швейцария 31310 18 1956 0 29000
Оман 31076 1605 137 6 16408
Филиппины 30682 630 1177 8 8143
Афганистан 29481 338 618 20 9260
Доминиканская Республика 27370 693 669 7 15338
Панама 26752 722 521 20 14664
Боливия 25493 1105 820 47 5857
Ирландия 25383 4 1717 2 22698
Румыния 24291 246 1523 11 17031
Бахрейн 22407 643 65 2 16862
Израиль 21082 304 307 1 15761
Нигерия 20919 675 525 7 7109
Армения 20588 320 360 10 9131
Казахстан 18231 499 127 7 11158
Япония 17856 76 955 0 15957
Австрия 17380 39 690 0 16241
Молдова 14363 163 480 7 8019
Гана 14154 0 85 0 10473
Гватемала 13769 624 547 16 2818
Гондурас 13356 587 395 32 1362
Азербайджан 13207 478 161 7 7168
Сербия 12990 96 262 1 11997
Дания 12727 136 602 2 11547
Южная Корея 12484 46 281 1 10908
Камерун 12041 149 308 5 7740
Алжир 11920 149 852 7 8559
Чехия 10561 63 336 0 7539
Марокко 10172 195 214 0 8366
Непал 9561 535 23 0 2148
Норвегия 8751 6 248 4 8138
Судан 8698 118 533 12 3460
Малайзия 8587 15 121 0 8177
Кот-д’Ивуар 7677 185 56 2 3493
Австралия 7492 18 102 0 6915
Финляндия 7144 1 327 1 6400
Узбекистан 6500 142 19 0 4450
Сенегал 5970 82 86 2 3953
Демократическая Республика Конго 5924 98 135 5 856
Таджикистан 5513 56 52 0 4039
Гаити 5211 0 88 0 24
Северная Македония 5196 90 247 9 1974
Гвинея 4988 0 27 0 3669
Сальвадор 4808 182 107 0 2695
Кения 4797 59 125 2 1680
Габон 4739 311 39 5 2002
Эфиопия 4663 131 75 1 1297
Джибути 4599 17 48 3 3952
Люксембург 4121 1 110 0 3959
Венгрия 4107 13 573 3 2600
Венесуэла 4048 131 35 2 1327
Болгария 3984 79 207 8 2171
Босния и Герцеговина 3525 252 171 2 2270
Киргизия 3519 163 41 1 2054
Греция 3287 21 190 0 1374
Таиланд 3156 5 58 0 3023
Мавритания 3121 137 112 1 905
ЦАР 2963 155 30 7 495
Сомали 2812 33 90 0 818
Хорватия 2336 19 107 0 2142
Куба 2315 3 85 0 2113
Коста-Рика 2277 64 12 0 1043
Мальдивы 2217 14 8 0 1813
Албания 1995 33 44 0 1159
Эстония 1981 0 69 0 1765
Мали 1961 28 111 2 1266
Шри-Ланка 1951 1 11 0 1526
Южный Судан 1916 24 35 1 190
Никарагуа 1823 0 64 0 1238
Исландия 1823 0 10 0 1805
Литва 1801 3 76 0 1475
Экваториальная Гвинея 1664 0 32 0 515
Мадагаскар 1640 44 15 1 692
Ливан 1603 16 32 0 1077
Словакия 1588 1 28 0 1447
Гвинея-Бисау 1556 15 19 2 191
Словения 1521 1 109 0 1376
Новая Зеландия 1515 2 22 0 1483
Замбия 1430 0 11 0 1194
Парагвай 1392 13 13 0 903
Сьерра-Леоне 1340 13 55 0 788
Тунис 1159 2 50 0 1020
Латвия 1111 0 30 0 903
Республика Конго 1087 204 37 10 456
Нигер 1046 10 67 0 913
Иордания 1042 9 9 0 751
Кипр 988 2 19 0 824
Йемен 967 26 257 1 350
Кабо-Верде 944 54 8 0 419
Грузия 911 3 14 0 761
Буркина-Фасо 903 0 53 0 814
Уругвай 882 6 25 0 815
Чад 858 0 74 0 755
Андорра 855 0 52 0 796
Бенин 807 42 13 0 253
Руанда 787 59 2 0 370
Уганда 774 4 0 0 631
Малави 749 19 11 0 258
Мозамбик 737 4 5 0 181
Сан-Томе и Принсипи 702 4 12 0 203
Сан-Марино 697 1 42 0 627
Ямайка 665 6 10 0 516
Мальта 665 0 9 0 617
Либерия 650 24 34 0 260
Эсватини 643 8 6 1 291
Ливия 595 24 10 0 116
Того 569 0 13 0 380
Зимбабве 512 23 6 0 64
Танзания 509 0 21 0 183
Черногория 367 5 9 0 315
Вьетнам 349 0 0 0 328
Маврикий 340 3 10 0 326
Суринам 319 5 8 0 132
Мьянма 291 1 6 0 200
Коморские острова 247 0 5 0 159
Сирия 219 15 7 0 83
Монголия 215 2 0 0 158
Гайана 205 21 12 0 103
Ангола 186 3 10 1 77
Бурунди 144 0 1 0 93
Эритрея 143 0 0 0 39
Бруней 141 0 3 0 138
Камбоджа 130 1 0 0 127
Тринидад и Тобаго 123 0 8 0 109
Багамские острова 104 0 11 0 77
Монако 101 1 4 0 95
Барбадос 97 0 7 0 85
Ботсвана 89 0 1 0 25
Лихтенштейн 83 1 1 0 69
Бутан 69 1 0 0 32
Намибия 63 8 0 0 21
Гамбия 41 4 2 0 26
Сент-Винсент и Гренадины 29 0 0 0 26
Антигуа и Барбуда 26 0 3 0 22
Восточный Тимор 24 0 0 0 24
Гренада 23 0 0 0 23
Белиз 23 1 2 0 17
Сент-Люсия 19 0 0 0 18
Лаос 19 0 0 0 19
Фиджи 18 0 0 0 18
Доминика 18 0 0 0 18
Сент-Китс и Невис 15 0 0 0 15
Лесото 12 8 0 0 2
Ватикан 12 0 0 0 12
Сейшельские острова 11 0 0 0 11
Сахарская Арабская Демократическая Республика 10 0 1 0 8
Папуа-Новая Гвинея 9 1 0 0 8

Вирус, вызывающий респираторную инфекцию Covid-19, был впервые обнаружен в городе Ухань, Китай, в конце 2019 года. Он быстро распространился во многих странах, и число смертей все еще растет.

По данным, полученным от Университета Джона Хопкинса, в США зарегистрировано наибольшее число случаев заболевания с более чем 2 388 000 подтвержденных инфекций. С более чем 122 000 погибших, страна также имеет самый высокий в мире показатель смертности от коронавируса.

Франция, Италия, Испания и Великобритания — наиболее пострадавшие европейские страны. Все зафиксировали более 27 000 смертей.

В Китае официальное число погибших составляет около 4600 из примерно 83 000 подтвержденных случаев.

Где растут случаи коронавируса

В то время, как в некоторых регионах сегодня начинает наблюдаться снижение подтвержденных случаев и смертности после введения строгих ограничений карантина, в других только сейчас наблюдается рост.

В России уже несколько дней подряд было зарегистрировано более 7 000 новых случаев инфицирования, что является одним из самых высоких ежедневных приростов с начала вспышки. На данный момент в мировом антирейтинге по количеству заражений COVID-19, РФ входит в ТОП-3 пострадавших стран. За время пандемии заболело более 600 000 людей.

Быстрым темпом увеличивается число инфицированных в Бразилии. Общее количество заболевших превысило 1 111 000 людей. Из них более 594 000 уже вылечились и около 51 000 умерли.

Европа начинает ослаблять меры по блокировке

Общее количество смертей в Великобритании в настоящее время является самым высоким в Европе. Страна опередила Италию, где раньше был эпицентр пандемии, а также Испанию и Францию, в которых зарегистрировали более 27 500 смертей.

Тем не менее, все 4 страны, по-видимому, прошли пик вируса, и число зарегистрированных случаев COVID-19 и смертей снижается.

Последствия

По оценкам информационного агентства AFP, во всем мире более 4,5 миллиарда человек — половина населения мира — живут в условиях социальных мер дистанцирования. Эти ограничения оказали большое влияние на мировую экономику. Международный валютный фонд заявил, что мир столкнулся с самой серьезной рецессией со времен Великой депрессии 30-х годов.