сколько заболело и вылечилось на сегодня
Уважаемые посетители «Юридической газеты» — yur-gazeta.ru! Воздержитесь от посещения торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта. Не касайтесь грязными руками глаз, лица и рта!
На сегодня, 6 июля 2020 года, в Архангельской области продолжают фиксировать новые случаи коронавируса в разных районах и городах. Ограничительные меры правительства позволили взять ситуацию с распространением инфекционного заболевания COVID-19 под контроль.
Статистика коронавируса в Архангельской области на 6.07.2020
По последним новостям Оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции среди населения, ситуация с COVID-19 сегодня следующая:
Статистика обновляется несколько раз на протяжении дня, но основные данные всегда поступают от официальных источников (сайт Правительства региона и Оперштаб, авторитетные онлайн СМИ) ближе к 11:00 по столичному времени. Поэтому рекомендуем добавить страницу в закладки или сохранить себе в социальные сети, чтобы быть в курсе свежих обновлений по обстановке с коронавирусом в Архангельской области.
Как пользоваться виджетом коронавирус статистики
Представленный выше виджет отображает динамику распространения заболевания COVID-19, вызванного новым типом коронавируса SARS-CoV-2. Здесь есть данные по региону за последние 2 недели, в том числе и на сегодняшний день.
Прежде всего, здесь представлены цифры, сколько людей заразилось, умерло и выздоровело за все время коронавирусной пандемии и за последние сутки. Ниже отображено число новых выявленных заражений по дням в виде столбцов. В самом низу находятся три кнопки переключения информации — «Заражения», «Выздоровления», «Смерти». Таким образом, вы можете изучать последнюю официальную информацию, чтобы быть в курсе развития событий.
Где были зафиксированы новые случаи COVID-19
За прошедшие сутки случаи новых заражений были зафиксированы у жителей следующих районов и городов области:
- Архангельск +35
- Вельский р-н +2
- Верхнетоемский р-н +2
- Каргопольский р-н +3
- Коношский р-н +1
- Котласский р-н +17
- Красноборский р-н +3
- Лешуконский р-н +2
- Новодвинск +16
- Няндомский р-н +3
- Приморский р-н +3
- Северодвинск (5 — сотрудники градообразующих предприятий Северодвинска) +31
Общая статистика по РФ
Также ниже вашему вниманию представлена таблица с общими данными заражений по территории России.
Регион | Заболевших всего | Заболевших сегодня | Погибло всего | Погибло за сутки | Выздоровело всего |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 224860 | 650 | 3953 | 24 | 157020 |
Московская область | 59053 | 287 | 947 | 11 | 38348 |
Санкт-Петербург | 25536 | 275 | 1345 | 42 | 19994 |
Нижегородская область | 18614 | 217 | 263 | 4 | 12157 |
Свердловская область | 14033 | 266 | 124 | 5 | 8342 |
Ханты-Мансийский АО | 10301 | 272 | 69 | 4 | 5326 |
Ростовская область | 10075 | 93 | 139 | 2 | 6823 |
Красноярский край | 9585 | 133 | 164 | 0 | 5017 |
Иркутская область | 8501 | 241 | 69 | 0 | 3257 |
Воронежская область | 8359 | 148 | 44 | 0 | 4962 |
Республика Дагестан | 8132 | 52 | 391 | 2 | 6124 |
Челябинская область | 7861 | 131 | 88 | 0 | 4122 |
Тульская область | 7046 | 70 | 125 | 3 | 5906 |
Саратовская область | 6941 | 97 | 45 | 0 | 3759 |
Волгоградская область | 6783 | 95 | 43 | 0 | 3307 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 6555 | 187 | 44 | 1 | 2635 |
Новосибирская область | 6505 | 112 | 112 | 7 | 4071 |
Брянская область | 6479 | 50 | 34 | 0 | 4716 |
Ульяновская область | 6308 | 105 | 48 | 0 | 3501 |
Краснодарский край | 6280 | 62 | 82 | 1 | 5014 |
Калужская область | 6272 | 50 | 48 | 0 | 3977 |
Архангельская область | 6196 | 170 | 68 | 1 | 3288 |
Мурманская область | 5903 | 137 | 21 | 2 | 3704 |
Республика Башкортостан | 5591 | 48 | 19 | 0 | 3301 |
Ставропольский край | 5569 | 82 | 103 | 1 | 3659 |
Рязанская область | 5394 | 40 | 20 | 0 | 3915 |
Республика Чувашия | 5386 | 71 | 40 | 3 | 3008 |
Пензенская область | 5347 | 79 | 48 | 2 | 4925 |
Курская область | 5340 | 46 | 39 | 0 | 3424 |
Самарская область | 5264 | 127 | 58 | 0 | 3101 |
Кабардино-Балкарская Республика | 5251 | 47 | 56 | 0 | 4061 |
Ивановская область | 5034 | 69 | 49 | 0 | 3116 |
Республика Тыва | 5008 | 81 | 4 | 0 | 1721 |
Ярославская область | 4991 | 37 | 19 | 0 | 3741 |
Тамбовская область | 4944 | 43 | 19 | 0 | 3200 |
Белгородская область | 4806 | 57 | 42 | 0 | 3966 |
Смоленская область | 4782 | 38 | 68 | 1 | 2608 |
Республика Татарстан | 4749 | 38 | 13 | 0 | 3764 |
Ленинградская область | 4688 | 53 | 34 | 0 | 4202 |
Орловская область | 4684 | 40 | 73 | 0 | 3150 |
Приморский край | 4667 | 65 | 51 | 1 | 3077 |
Хабаровский край | 4644 | 89 | 30 | 0 | 2228 |
Владимирская область | 4598 | 46 | 74 | 3 | 3154 |
Республика Саха (Якутия) | 4467 | 45 | 32 | 0 | 3393 |
Алтайский край | 4414 | 115 | 44 | 2 | 3228 |
Оренбургская область | 4170 | 82 | 22 | 0 | 3072 |
Республика Северная Осетия — Алания | 4114 | 22 | 67 | 0 | 3576 |
Омская область | 4036 | 86 | 33 | 3 | 2173 |
Пермский край | 3964 | 53 | 80 | 0 | 2935 |
Липецкая область | 3958 | 35 | 18 | 0 | 2561 |
Тверская область | 3835 | 40 | 80 | 3 | 2842 |
Карачаево-Черкесская Республика | 3817 | 43 | 15 | 0 | 1853 |
Республика Коми | 3695 | 55 | 35 | 0 | 1972 |
Астраханская область | 3656 | 39 | 33 | 0 | 2399 |
Республика Мордовия | 3577 | 35 | 27 | 0 | 2408 |
Тюменская область | 3480 | 83 | 18 | 0 | 2111 |
Кировская область | 3404 | 50 | 42 | 1 | 2916 |
Забайкальский край | 3355 | 46 | 43 | 0 | 2307 |
Республика Ингушетия | 3154 | 16 | 69 | 0 | 2494 |
Новгородская область | 3105 | 37 | 28 | 1 | 965 |
Республика Марий Эл | 3100 | 27 | 24 | 0 | 2853 |
Республика Бурятия | 3100 | 29 | 21 | 0 | 2197 |
Псковская область | 3018 | 51 | 26 | 0 | 1348 |
Томская область | 2557 | 77 | 20 | 0 | 1350 |
Калининградская область | 2521 | 16 | 38 | 0 | 1630 |
Камчатский край | 2422 | 42 | 28 | 0 | 1256 |
Республика Адыгея | 2094 | 26 | 14 | 0 | 1471 |
Республика Хакасия | 2055 | 42 | 17 | 0 | 1389 |
Кемеровская область | 1944 | 71 | 10 | 0 | 884 |
Республика Калмыкия | 1915 | 37 | 25 | 0 | 1110 |
Амурская область | 1860 | 34 | 16 | 3 | 927 |
Чеченская Республика | 1772 | 15 | 24 | 0 | 1212 |
Вологодская область | 1709 | 21 | 17 | 0 | 1301 |
Костромская область | 1676 | 22 | 21 | 0 | 1051 |
Удмуртская Республика | 1519 | 20 | 17 | 0 | 1139 |
Республика Карелия | 1499 | 48 | 3 | 0 | 676 |
Сахалинская область | 953 | 35 | 0 | 0 | 360 |
Курганская область | 947 | 42 | 1 | 0 | 528 |
Магаданская область | 928 | 21 | 4 | 0 | 515 |
Республика Алтай | 849 | 41 | 1 | 0 | 367 |
Республика Крым | 723 | 11 | 11 | 0 | 568 |
Еврейская автономная область | 438 | 3 | 6 | 1 | 362 |
Севастополь | 245 | 6 | 5 | 0 | 187 |
Ненецкий автономный округ | 152 | 21 | 0 | 0 | 40 |
Чукотский автономный округ | 139 | 0 | 1 | 0 | 133 |
Источник информации: Сообщество Оперштаба области в ВК
Напоминаем вам, что вся оперативная информация о коронавирусе в России размещена на официальном сайте — стопкоронавирус.рф. Интерактивная онлайн карта зараженных по миру доступна для просмотра здесь — yur-gazeta.ru/koronavirus.
С наилучшими пожеланиями, редакция газеты yur-gazeta.ru.