Статистика коронавируса в мире на 10 июля 2020 года: сколько заболевших
Согласно свежим новостям официальных онлайн источников, по состоянию на 11 июля 2020 года, новый коронавирус COVID-19 продолжает распространяться по всему миру. В некоторых странах ситуация с количеством случаев заражений идет на спад. В свою очередь, в других государствах разных континентов мира эпидемия только набирает обороты. Общее число заболевших на планете за время пандемии уже превысило 12,3 млн. человек.
Общая статистика коронавируса в мире на 11.07.2020
Последние новости исследовательского центра Johns Hopkins Coronavirus Resource Center демонстрируют следующую общемировую статистику на сегодня:
- 12 395 417 (+224 572 новых) зараженных за время пандемии
- 557 512 (+5 383 новых) погибших
- 7 225 209 (+154 980 новых) выздоровевших
- 4 612 696 инфицированных пациентов в настоящее время
- Из них в легком состоянии 4 554 042 (99%)
- В тяжелом или критическом состоянии 58 654 (1%)
Опасная коронавирусная болезнь COVID-19 поразила 212 стран и территорий по всему миру. Также случаи заболевания были зафиксированы на 2 международных круизных суднах. В связи с возникновением такой тяжелой ситуации, в марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирусную вспышку мировой эпидемией. Это когда инфекционное заболевание легко передается от человека к человеку во многих частях мира одновременно.
Сравнение данных со вчерашним днем
Количество заболевших коронавирусом в мире на 11 июля 2020 года возросло на +224 572 случаев. Это на 8 839 человек больше, чем вчера. Количество вылечившихся и выписанных пациентов +154 980, что в общей сложности 7 225 209 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерло +5 383 людей. Таким образом, за весь период эпидемии, коронавирус унес жизни 557 512 человек.
Статистика по странам мира на 11.07.2020
Страна | Заболевших всего | Заболевших сегодня | Погибло всего | Погибло за сутки | Выздоровело всего |
---|---|---|---|---|---|
США | 3118109 | 63008 | 133291 | 982 | 969111 |
Бразилия | 1755779 | 42619 | 69184 | 1220 | 1171447 |
Индия | 793802 | 26506 | 21604 | 475 | 495516 |
Россия | 713936 | 6635 | 11017 | 174 | 489068 |
Перу | 316448 | 3537 | 11314 | 181 | 207802 |
Чили | 306216 | 3133 | 6682 | 109 | 274922 |
Великобритания | 289165 | 654 | 44687 | 85 | 1378 |
Мексика | 282283 | 7280 | 33526 | 730 | 219628 |
Испания | 253056 | 543 | 28401 | 5 | 150376 |
Иран | 250458 | 2079 | 12305 | 221 | 212176 |
Пакистан | 243599 | 2751 | 5058 | 75 | 149092 |
Италия | 242363 | 214 | 34926 | 12 | 193978 |
ЮАР | 238339 | 13674 | 3720 | 118 | 113061 |
Саудовская Аравия | 223327 | 3183 | 2100 | 41 | 161096 |
Турция | 209962 | 1024 | 5300 | 18 | 190390 |
Франция | 207356 | 1284 | 29982 | 46 | 78295 |
Германия | 199202 | 434 | 9061 | 7 | 183928 |
Бангладеш | 175494 | 3360 | 2238 | 41 | 84544 |
Колумбия | 128638 | 4144 | 4791 | 185 | 53634 |
Канада | 108656 | 322 | 8797 | 11 | 72095 |
Катар | 102110 | 557 | 142 | 4 | 97272 |
Аргентина | 90693 | 3663 | 1720 | 26 | 38313 |
Китай | 84992 | 42 | 4641 | 0 | 79802 |
Египет | 79254 | 950 | 3617 | 53 | 22753 |
Швеция | 74333 | 475 | 5500 | 18 | 0 |
Индонезия | 70736 | 2657 | 3417 | 58 | 32651 |
Ирак | 69612 | 2170 | 2882 | 103 | 39502 |
Беларусь | 64411 | 187 | 449 | 6 | 53609 |
Эквадор | 64221 | 976 | 4900 | 27 | 29184 |
Бельгия | 62357 | 147 | 9781 | 3 | 17179 |
Казахстан | 54747 | 3688 | 264 | 0 | 35137 |
Объединённые Арабские Эмираты | 53577 | 532 | 328 | 1 | 43570 |
Украина | 53104 | 837 | 1362 | 18 | 25622 |
Кувейт | 52840 | 833 | 382 | 3 | 42686 |
Филиппины | 51754 | 1395 | 1314 | 0 | 12813 |
Оман | 51725 | 1518 | 236 | 3 | 33021 |
Нидерланды | 51013 | 54 | 6156 | 2 | 192 |
Сингапур | 45423 | 0 | 26 | 0 | 41645 |
Португалия | 45277 | 418 | 1644 | 13 | 30049 |
Боливия | 44113 | 1129 | 1638 | 61 | 13354 |
Панама | 42216 | 965 | 839 | 20 | 20437 |
Доминиканская Республика | 40790 | 1202 | 842 | 13 | 20426 |
Польша | 36951 | 262 | 1551 | 9 | 25477 |
Израиль | 35533 | 1976 | 350 | 6 | 18532 |
Афганистан | 34194 | 600 | 971 | 35 | 20882 |
Швейцария | 32586 | 88 | 1966 | 0 | 29400 |
Бахрейн | 31528 | 597 | 103 | 5 | 26520 |
Армения | 30903 | 557 | 546 | 11 | 18709 |
Румыния | 30789 | 614 | 1834 | 17 | 20969 |
Нигерия | 30748 | 499 | 689 | 5 | 12546 |
Гватемала | 26658 | 1247 | 1092 | 39 | 3797 |
Гондурас | 26384 | 406 | 704 | 10 | 2779 |
Ирландия | 25565 | 23 | 1743 | 5 | 23364 |
Гана | 23463 | 641 | 129 | 0 | 18622 |
Азербайджан | 22464 | 548 | 284 | 10 | 13591 |
Япония | 20866 | 374 | 982 | 0 | 17433 |
Молдова | 18666 | 195 | 624 | 10 | 11936 |
Австрия | 18615 | 102 | 706 | 0 | 16758 |
Алжир | 17808 | 460 | 988 | 10 | 12637 |
Сербия | 17342 | 266 | 352 | 11 | 13651 |
Непал | 16531 | 108 | 35 | 0 | 7891 |
Марокко | 15079 | 308 | 242 | 0 | 11447 |
Камерун | 14916 | 0 | 359 | 0 | 11525 |
Южная Корея | 13338 | 45 | 288 | 1 | 12065 |
Дания | 13117 | 16 | 609 | 0 | 12246 |
Чехия | 12919 | 105 | 352 | 1 | 8128 |
Кот-д’Ивуар | 11750 | 246 | 79 | 1 | 5752 |
Узбекистан | 11723 | 464 | 52 | 5 | 7287 |
Судан | 10158 | 74 | 641 | 5 | 5200 |
Австралия | 9359 | 300 | 106 | 0 | 7617 |
Киргизия | 9358 | 511 | 122 | 6 | 3134 |
Кения | 8975 | 447 | 173 | 4 | 2657 |
Норвегия | 8965 | 15 | 252 | 1 | 8138 |
Сальвадор | 8844 | 278 | 249 | 6 | 5341 |
Малайзия | 8683 | 6 | 121 | 0 | 8499 |
Венесуэла | 8372 | 364 | 80 | 5 | 2544 |
Демократическая Республика Конго | 7846 | 414 | 189 | 7 | 3513 |
Сенегал | 7784 | 127 | 143 | 2 | 5169 |
Северная Македония | 7572 | 166 | 362 | 3 | 3624 |
Финляндия | 7273 | 8 | 329 | 0 | 6800 |
Эфиопия | 6973 | 199 | 120 | 0 | 2430 |
Болгария | 6672 | 330 | 262 | 3 | 3229 |
Гаити | 6486 | 0 | 123 | 0 | 2181 |
Коста-Рика | 6485 | 649 | 25 | 0 | 2023 |
Таджикистан | 6410 | 46 | 54 | 0 | 5067 |
Босния и Герцеговина | 6086 | 217 | 214 | 5 | 2815 |
Гвинея | 5881 | 184 | 36 | 2 | 4672 |
Габон | 5871 | 0 | 46 | 0 | 2682 |
Мавритания | 5126 | 39 | 144 | 5 | 2026 |
Джибути | 4955 | 66 | 56 | 1 | 4671 |
Люксембург | 4719 | 69 | 110 | 0 | 4056 |
Венгрия | 4223 | 3 | 593 | 2 | 2941 |
ЦАР | 4200 | 91 | 52 | 0 | 1142 |
Мадагаскар | 3782 | 209 | 33 | 0 | 1950 |
Греция | 3672 | 50 | 193 | 0 | 1374 |
Хорватия | 3416 | 91 | 115 | 1 | 2323 |
Таиланд | 3202 | 0 | 58 | 0 | 3087 |
Албания | 3188 | 82 | 83 | 0 | 1832 |
Экваториальная Гвинея | 3071 | 0 | 51 | 0 | 842 |
Сомали | 3038 | 10 | 92 | 0 | 1209 |
Никарагуа | 2846 | 0 | 91 | 0 | 1993 |
Парагвай | 2638 | 84 | 20 | 0 | 1229 |
Мальдивы | 2553 | 36 | 13 | 0 | 2227 |
Куба | 2403 | 4 | 86 | 0 | 2244 |
Мали | 2370 | 12 | 120 | 0 | 1621 |
Шри-Ланка | 2350 | 256 | 11 | 0 | 1979 |
Южный Судан | 2021 | 0 | 38 | 0 | 333 |
Эстония | 2011 | 8 | 69 | 0 | 1889 |
Ливан | 2011 | 65 | 36 | 0 | 1368 |
Малави | 1984 | 120 | 25 | 1 | 369 |
Замбия | 1895 | 0 | 42 | 0 | 1348 |
Исландия | 1882 | 2 | 10 | 0 | 1854 |
Литва | 1861 | 7 | 79 | 0 | 1569 |
Словакия | 1851 | 53 | 28 | 0 | 1477 |
Республика Конго | 1821 | 0 | 47 | 0 | 525 |
Гвинея-Бисау | 1790 | 0 | 25 | 0 | 760 |
Словения | 1776 | 13 | 111 | 0 | 1429 |
Сьерра-Леоне | 1598 | 14 | 63 | 0 | 1123 |
Кабо-Верде | 1552 | 10 | 18 | 0 | 730 |
Новая Зеландия | 1542 | 2 | 22 | 0 | 1497 |
Йемен | 1356 | 38 | 361 | 10 | 619 |
Ливия | 1342 | 74 | 38 | 2 | 307 |
Бенин | 1285 | 86 | 23 | 2 | 333 |
Тунис | 1231 | 10 | 50 | 0 | 1055 |
Эсватини | 1213 | 75 | 17 | 3 | 609 |
Руанда | 1210 | 16 | 3 | 0 | 623 |
Иордания | 1169 | 0 | 10 | 0 | 982 |
Латвия | 1154 | 13 | 30 | 0 | 1019 |
Нигер | 1097 | 0 | 68 | 0 | 976 |
Мозамбик | 1092 | 21 | 9 | 1 | 340 |
Черногория | 1019 | 59 | 19 | 2 | 320 |
Кипр | 1010 | 2 | 19 | 0 | 839 |
Буркина-Фасо | 1005 | 2 | 53 | 0 | 862 |
Уганда | 1000 | 23 | 0 | 0 | 908 |
Уругвай | 977 | 3 | 29 | 0 | 878 |
Грузия | 973 | 5 | 15 | 0 | 846 |
Либерия | 957 | 31 | 42 | 1 | 398 |
Зимбабве | 926 | 41 | 12 | 3 | 306 |
Чад | 873 | 0 | 74 | 0 | 788 |
Андорра | 855 | 0 | 52 | 0 | 802 |
Ямайка | 753 | 2 | 10 | 0 | 603 |
Сан-Томе и Принсипи | 726 | 2 | 14 | 1 | 283 |
Того | 704 | 9 | 15 | 0 | 483 |
Сан-Марино | 699 | 1 | 42 | 0 | 656 |
Суринам | 694 | 29 | 17 | 0 | 456 |
Мальта | 674 | 1 | 9 | 0 | 656 |
Намибия | 615 | 22 | 0 | 0 | 25 |
Танзания | 509 | 0 | 21 | 0 | 183 |
Ангола | 396 | 10 | 22 | 1 | 117 |
Сирия | 372 | 0 | 14 | 0 | 126 |
Вьетнам | 369 | 0 | 0 | 0 | 347 |
Маврикий | 342 | 0 | 10 | 0 | 330 |
Мьянма | 321 | 4 | 6 | 0 | 254 |
Коморские острова | 314 | 1 | 7 | 0 | 272 |
Ботсвана | 314 | 0 | 1 | 0 | 31 |
Гайана | 286 | 2 | 16 | 0 | 125 |
Эритрея | 232 | 17 | 0 | 0 | 107 |
Монголия | 227 | 0 | 0 | 0 | 197 |
Бурунди | 191 | 0 | 1 | 0 | 118 |
Камбоджа | 141 | 0 | 0 | 0 | 131 |
Бруней | 141 | 0 | 3 | 0 | 138 |
Лесото | 134 | 43 | 1 | 1 | 20 |
Тринидад и Тобаго | 133 | 0 | 8 | 0 | 120 |
Монако | 108 | 0 | 4 | 0 | 96 |
Багамские острова | 107 | 1 | 11 | 0 | 89 |
Барбадос | 98 | 0 | 7 | 0 | 90 |
Сейшельские острова | 94 | 3 | 0 | 0 | 11 |
Лихтенштейн | 84 | 0 | 1 | 0 | 81 |
Бутан | 80 | 0 | 0 | 0 | 55 |
Антигуа и Барбуда | 73 | 3 | 3 | 0 | 57 |
Гамбия | 64 | 1 | 3 | 0 | 34 |
Белиз | 33 | 3 | 2 | 0 | 20 |
Сент-Винсент и Гренадины | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Фиджи | 26 | 5 | 0 | 0 | 18 |
Восточный Тимор | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Гренада | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Сент-Люсия | 22 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Лаос | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Доминика | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Сент-Китс и Невис | 16 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Ватикан | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Папуа-Новая Гвинея | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Сахарская Арабская Демократическая Республика | 10 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Вирус, вызывающий респираторную инфекцию Covid-19, был впервые обнаружен в городе Ухань, Китай, в конце 2019 года. Он быстро распространился во многих странах, и число смертей все еще растет.
По данным, полученным от Университета Джона Хопкинса, в США зарегистрировано наибольшее число случаев заболевания с более чем 3 219 000 подтвержденных инфекций. С более чем 135 000 погибших, страна также имеет самый высокий в мире показатель смертности от коронавируса.
Франция, Италия, Испания и Великобритания — наиболее пострадавшие европейские страны. Все зафиксировали более 27 000 смертей.
В Китае официальное число погибших составляет около 4600 из примерно 83 000 подтвержденных случаев.
Где растут случаи коронавируса
В то время, как в некоторых регионах сегодня начинает наблюдаться снижение подтвержденных случаев и смертности после введения строгих ограничений карантина, в других только сейчас наблюдается рост.
В России уже несколько дней подряд было зарегистрировано более 6 000 новых случаев инфицирования, что является одним из самых высоких ежедневных приростов с начала вспышки. На данный момент в мировом антирейтинге по количеству заражений COVID-19, РФ входит в ТОП-5 пострадавших стран. За время пандемии заболело более 712 000 людей.
Быстрым темпом увеличивается число инфицированных в Бразилии. Общее количество заболевших превысило 1 759 000 людей. Из них более 1 185 000 уже вылечились и около 69 000 умерли. В Индии число больных превысило 795 000. Из них более 496 000 пациентов уже вылечились и 21 000 умерли.
Европа начинает ослаблять меры по блокировке
Общее количество смертей в Великобритании в настоящее время является самым высоким в Европе. Страна опередила Италию, где раньше был эпицентр пандемии, а также Испанию и Францию, в которых зарегистрировали более 27 500 смертей.
Тем не менее, все 4 страны, по-видимому, прошли пик вируса, и число зарегистрированных случаев COVID-19 и смертей снижается.
Последствия
По оценкам информационного агентства AFP, во всем мире более 4,5 миллиарда человек — половина населения мира — живут в условиях социальных мер дистанцирования. Эти ограничения оказали большое влияние на мировую экономику. Международный валютный фонд заявил, что мир столкнулся с самой серьезной рецессией со времен Великой депрессии 30-х годов.