Коронавирус в Алтайском крае на 30 сентября 2020 года по городам и районам: сколько заболело и умерло
На 30 сентября 2020 в Алтайском крае выявлено 93 инфицированных коронавирусом, выздоровело 46 пациентов, смертельных случаев – 5, все от коронавирусной инфекции.
Всего в крае инфицированных – 13 728, количество выписанных по выздоровлению – 12 187 человек. Таким образом, на сегодняшний день проходят лечение – 1064 человека, из них в госпиталях находятся 1057 пациентов, амбулаторное лечение получают 7 пациентов.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 13 728 человек, в том числе 1030 детей до 17 лет включительно. Из общего числа заболевших 188 случаев – завозные, 7418 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами, 4392 – у больных внебольничной пневмонией, 3876 – у заболевших ОРВИ, в 5460 случаях – бессимптомное течение. Количество тяжелобольных и подключенных к аппаратам ИВЛ – 208 и 69 соответственно.
Всего выздоровело 12 187 человек, из них за прошедшие сутки – 46 пациентов.
За весь период скончалось 477 человек, за прошедшие сутки – 5 пациентов, от COVID-19 – 5. От коронавирусной инфекции всего скончались 201 человек, по иным причинам смерти – 272 человека; на экспертизе – 4 случая.
Всего на 30 сентября находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 3055 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 56669 человек. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 481733 человек. За прошедшие сутки – 4896.
В каких городах и районах Алтайского края выявлен коронавирус на 30 сентября 2020 года
Распределение новых случаев заражения коронавирусом жителей по районам:
- Барнаул – 39,
Бийск – 19, - Целинный, Шелаболихинский районы – по 4 человека,
- Алтайский, Заринский, Ключевской, Кытмановский, Кулундинский, Первомайский, Троицкий районы – по 2 человека,
- Заринск, Новоалтайск, Рубцовск, Славгород, Благовещенский, Залесовский, Завьяловский, Змеиногорский, Зональный, Калманский, Крутихинский, Тальменский, Шипуновский районы – по 1 человеку.
Всего заболело в городах и районах края:
Барнаул – 6896, Алейск – 65, Алейский район – 16, Алтайский район – 27, Бийск – 1011, Баевский район – 24, Бийский район – 86, Благовещенский район – 115, Бурлинский район – 64, Быстроистокский район – 11, Белокуриха – 41, Волчихинский район – 42, Егорьевский район – 45, Ельцовский район – 1, Залесовский район – 70, Заринск – 210, Заринский район – 36, Завьяловский район – 33, Змеиногорский район – 284, Зональный район – 69, ЗАТО Сибирский – 34, Калманский район – 53, Камень-на-Оби – 119, Каменский район – 29, Ключевской район – 68, Косихинский район – 32, Красногорский район – 20, Краснощековский район – 10, Крутихинский район – 46, Кулундинский район – 144, Курьинский район – 56, Кытмановский район – 19, Локтевский район – 67, Мамонтовский район – 34, Михайловский район – 239, г. Новоалтайск – 547, Новичихинский район – 20, Немецкий национальный район – 38, Павловский район – 192, Панкрушихинский район – 43, Первомайский район – 306, Петропавловский район – 30, Поспелихинский район – 71, Ребрихинский район – 147, Родинский район – 34, Романовский район – 27, Рубцовск – 765, Рубцовский район – 94, Смоленский район – 74, Советский район – 34, Солтонский район – 2, Солонешенский район – 12, Славгород – 234, Суетский район – 5, Тальменский район – 333, Троицкий район – 72, Топчихинский район – 62, Третьяковский район – 13, Тюменцевский район – 44, Табунский район – 18, Тогульский район – 17, Угловский район – 25, Усть – Калманский район – 23, Усть-Пристанский район – 18, Хабарский район – 51, Целинный район – 47, Шипуновский район – 41, Шелаболихинский район – 35, Чарышский район – 9, Яровое – 129.
Количество заболевших коронавирусом в Алтайском крае по дням
Дата | Заболело | Заболело за день | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|
21.09.2020 | 13060 | 73 | 11699 | 431 |
20.09.2020 | 12987 | 73 | 11635 | 424 |
19.09.2020 | 12914 | 68 | 11569 | 418 |
18.09.2020 | 12846 | 66 | 11447 | 412 |
17.09.2020 | 12780 | 64 | 11418 | 406 |
16.09.2020 | 12716 | 65 | 11387 | 401 |
15.09.2020 | 12651 | 63 | 11305 | 394 |
14.09.2020 | 12588 | 60 | 11246 | 390 |
13.09.2020 | 12528 | 62 | 11232 | 388 |
12.09.2020 | 12466 | 61 | 11204 | 386 |
11.09.2020 | 12405 | 63 | 11121 | 382 |
10.09.2020 | 12342 | 62 | 11034 | 378 |
09.09.2020 | 12280 | 64 | 10979 | 374 |
08.09.2020 | 12216 | 60 | 10926 | 371 |
07.09.2020 | 12156 | 62 | 10859 | 366 |
06.09.2020 | 12094 | 61 | 10842 | 363 |
05.09.2020 | 12033 | 63 | 10808 | 361 |
04.09.2020 | 11970 | 62 | 10731 | 356 |
03.09.2020 | 11908 | 64 | 10667 | 351 |
02.09.2020 | 11844 | 63 | 10582 | 349 |
01.09.2020 | 11781 | 61 | 10502 | 344 |
31.08.2020 | 11720 | 65 | 10412 | 333 |
30.08.2020 | 11655 | 64 | 10373 | 333 |
29.08.2020 | 11591 | 68 | 10324 | 330 |
28.08.2020 | 11523 | 67 | 10229 | 324 |
27.08.2020 | 11456 | 69 | 10094 | 320 |
26.08.2020 | 11387 | 70 | 10018 | 317 |
25.08.2020 | 11317 | 66 | 9899 | 313 |
24.08.2020 | 11251 | 65 | 9722 | 306 |
23.08.2020 | 11186 | 71 | 9696 | 303 |
22.08.2020 | 11115 | 73 | 9668 | 301 |
21.08.2020 | 11042 | 74 | 9502 | 296 |
20.08.2020 | 10968 | 81 | 9356 | 292 |
19.08.2020 | 10887 | 85 | 9239 | 287 |
18.08.2020 | 10802 | 91 | 9134 | 281 |
17.08.2020 | 10711 | 88 | 8943 | 275 |
16.08.2020 | 10623 | 89 | 8922 | 275 |
15.08.2020 | 10534 | 89 | 8886 | 275 |
14.08.2020 | 10445 | 85 | 8752 | 269 |
13.08.2020 | 10360 | 87 | 8628 | 265 |
12.08.2020 | 10273 | 88 | 8514 | 257 |
11.08.2020 | 10185 | 91 | 8360 | 253 |
10.08.2020 | 10094 | 95 | 8182 | 250 |
09.08.2020 | 9999 | 92 | 8137 | 248 |
08.08.2020 | 9907 | 98 | 8089 | 244 |
07.08.2020 | 9809 | 95 | 7934 | 239 |
06.08.2020 | 9714 | 92 | 7774 | 236 |
05.08.2020 | 9622 | 94 | 7611 | 231 |
04.08.2020 | 9528 | 95 | 7477 | 227 |
03.08.2020 | 9433 | 107 | 7361 | 224 |
02.08.2020 | 9326 | 109 | 7348 | 222 |
01.08.2020 | 9217 | 108 | 7333 | 219 |
Распространение коронавируса по регионам России на 30 сентября 2020 года
Регион | Выявлено | Новые | Активные | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 290293 | 2300 | 37789 | 247301 | 5203 |
Московская область | 73380 | 209 | 15972 | 56077 | 1331 |
Санкт-Петербург | 42745 | 251 | 10885 | 28936 | 2924 |
Нижегородская область | 32224 | 168 | 3536 | 28113 | 575 |
Свердловская область | 29005 | 143 | 6683 | 21725 | 597 |
Ханты-Мансийский АО | 22372 | 143 | 1121 | 21065 | 186 |
Ростовская область | 21740 | 190 | 4129 | 17125 | 486 |
Красноярский край | 19887 | 112 | 4102 | 15235 | 550 |
Иркутская область | 18989 | 83 | 2777 | 15925 | 287 |
Воронежская область | 17844 | 165 | 1591 | 16072 | 181 |
Ставропольский край | 15927 | 146 | 4278 | 11332 | 317 |
Челябинская область | 15619 | 68 | 3916 | 11573 | 130 |
Саратовская область | 15381 | 102 | 5026 | 10255 | 100 |
Ульяновская область | 15365 | 119 | 2071 | 13129 | 165 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 15275 | 133 | 1758 | 13418 | 99 |
Волгоградская область | 14993 | 105 | 1778 | 13071 | 144 |
Мурманская область | 14902 | 83 | 2370 | 12323 | 209 |
Краснодарский край | 13888 | 98 | 3134 | 10477 | 277 |
Алтайский край | 13728 | 93 | 1104 | 12423 | 201 |
Республика Дагестан | 13347 | 83 | 1254 | 11481 | 612 |
Архангельская область | 13317 | 124 | 2986 | 10071 | 260 |
Новосибирская область | 13070 | 71 | 703 | 11922 | 445 |
Оренбургская область | 12747 | 105 | 1219 | 11443 | 85 |
Хабаровский край | 12007 | 68 | 2269 | 9636 | 102 |
Приморский край | 11679 | 70 | 1438 | 10123 | 118 |
Самарская область | 11662 | 111 | 2472 | 9002 | 188 |
Омская область | 10938 | 85 | 1185 | 9464 | 289 |
Пензенская область | 10788 | 92 | 1858 | 8800 | 130 |
Тульская область | 10127 | 34 | 625 | 9132 | 370 |
Пермский край | 9747 | 76 | 2785 | 6685 | 277 |
Кемеровская область | 9686 | 153 | 2510 | 7081 | 95 |
Тюменская область | 9428 | 72 | 1802 | 7588 | 38 |
Брянская область | 9373 | 40 | 1760 | 7575 | 38 |
Республика Саха (Якутия) | 9295 | 80 | 2243 | 6957 | 95 |
Калужская область | 9128 | 57 | 1468 | 7586 | 74 |
Белгородская область | 8798 | 63 | 800 | 7940 | 58 |
Республика Башкортостан | 8748 | 40 | 174 | 8533 | 41 |
Ивановская область | 8654 | 51 | 1585 | 6935 | 134 |
Республика Чувашия | 8570 | 30 | 1248 | 7229 | 93 |
Ярославская область | 8533 | 50 | 451 | 8036 | 46 |
Орловская область | 8518 | 60 | 1482 | 6908 | 128 |
Кировская область | 8446 | 73 | 2621 | 5695 | 130 |
Республика Коми | 8205 | 85 | 1338 | 6755 | 112 |
Рязанская область | 8133 | 40 | 1381 | 6702 | 50 |
Ленинградская область | 8100 | 67 | 2478 | 5524 | 98 |
Курская область | 8056 | 45 | 1273 | 6726 | 57 |
Республика Тыва | 7710 | 41 | 855 | 6771 | 84 |
Тамбовская область | 7683 | 42 | 988 | 6649 | 46 |
Кабардино-Балкарская Республика | 7612 | 45 | 1039 | 6482 | 91 |
Томская область | 7401 | 81 | 1189 | 6127 | 85 |
Владимирская область | 7252 | 41 | 1146 | 5893 | 213 |
Республика Татарстан | 7205 | 22 | 1092 | 6065 | 48 |
Астраханская область | 7068 | 56 | 615 | 6343 | 110 |
Карачаево-Черкесская Республика | 6964 | 73 | 2120 | 4816 | 28 |
Республика Бурятия | 6821 | 68 | 995 | 5758 | 68 |
Смоленская область | 6595 | 17 | 754 | 5703 | 138 |
Республика Мордовия | 6400 | 39 | 1043 | 5316 | 41 |
Республика Калмыкия | 6359 | 59 | 2469 | 3819 | 71 |
Тверская область | 6271 | 53 | 1511 | 4517 | 243 |
Забайкальский край | 6181 | 82 | 1178 | 4935 | 68 |
Липецкая область | 6061 | 37 | 619 | 5400 | 42 |
Республика Северная Осетия — Алания | 5785 | 35 | 1019 | 4696 | 70 |
Республика Ингушетия | 5626 | 51 | 843 | 4700 | 83 |
Сахалинская область | 5550 | 38 | 1619 | 3931 | |
Псковская область | 5412 | 14 | 1295 | 4052 | 65 |
Новгородская область | 5203 | 45 | 1384 | 3733 | 86 |
Удмуртская Республика | 5131 | 108 | 1389 | 3676 | 66 |
Республика Марий Эл | 4833 | 23 | 562 | 4221 | 50 |
Костромская область | 4703 | 41 | 1225 | 3410 | 68 |
Вологодская область | 4576 | 46 | 805 | 3724 | 47 |
Камчатский край | 4469 | 26 | 1103 | 3299 | 67 |
Республика Крым | 4387 | 82 | 1539 | 2786 | 62 |
Республика Хакасия | 4339 | 41 | 629 | 3662 | 48 |
Калининградская область | 4333 | 52 | 982 | 3276 | 75 |
Амурская область | 4259 | 30 | 429 | 3778 | 52 |
Республика Адыгея | 4051 | 32 | 558 | 3460 | 33 |
Республика Карелия | 3914 | 18 | 1056 | 2836 | 22 |
Курганская область | 3768 | 32 | 558 | 3179 | 31 |
Республика Алтай | 3478 | 51 | 931 | 2535 | 12 |
Магаданская область | 2899 | 34 | 611 | 2263 | 25 |
Чеченская Республика | 2424 | 5 | 513 | 1871 | 40 |
Севастополь | 990 | 21 | 335 | 628 | 27 |
Еврейская автономная область | 913 | 15 | 223 | 677 | 13 |
Ненецкий автономный округ | 330 | 201 | 129 | ||
Чукотский автономный округ | 192 | 11 | 179 | 2 |
В Алтайском крае с 23 сентября началась прививочная кампания по иммунизации медицинских работников против новой коронавирусной инфекции
В Алтайском крае с 23 сентября началась прививочная кампания по иммунизации медицинских работников против новой коронавирусной инфекции COVID-19. В настоящий момент привиты 16 человек. Это специалисты Краевой клинической больницы, Краевого онкологического диспансера, Городских поликлиник №1 и №9, Детской городской поликлиники №9.
Напомним, что в регион поступила первая партия векторной вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19 в количестве 42 комплекта. Вторая поставка вакцины в количестве 2005 комплектов ожидается в четвертом квартале.
«Вакцинокомплекс состоит из двух прививок, которые при отсутствии противопоказаний проводятся с интервалом в 21 день. Сама вакцина представляет собой раствор для внутримышечного введения. Расфасована во флаконы, закрытые красной крышечкой (для первой прививки) и синей крышечкой (для второй прививки). Предполагаемый срок сохранения поствакцинального иммунитета – около 2 лет», – рассказывает эпидемиолог края Ирина Переладова.
По рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации вакцина будет использована для иммунизации медицинских работников в возрасте до 60 лет, ранее не болевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19, не имеющих противопоказаний к иммунизации, имеющих любые прививки, в том числе против гриппа не ранее 30 дней после постановки.