Коронавирус в Алтайском крае на 5 октября 2020 года по городам и районам: сколько заболело и умерло
На 5 октября 2020 года в Алтайском крае выявлено 105 инфицированных коронавирусом, выздоровело 7 пациентов, смертельных случаев – 10, из них от коронавирусной инфекции – 5.
Всего в крае инфицированных – 14 230, количество выписанных по выздоровлению – 12 357 человек.
За весь период скончалось 523 человека. От коронавирусной инфекции всего скончались 227 человек, по иным причинам смерти – 292 человека; на экспертизе – 4 случая.
Таким образом, на сегодняшний день проходят лечение в госпиталях – 1350 пациентов. Количество тяжелобольных – 256, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 97.
Кроме этого 1173 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19 находятся на лечении в ковидных госпиталях. И ещё 45 человек продолжают там находиться по другим обстоятельствам.
Всего развёрнуто 3020 коек . Из них с кислородом 1622, с ИВЛ 410. Таким образом, свободных коек 3020-1350-1173-45 = 452.
Дополнительно следует отметить, что 2376 человек (бессимптомные вирусоносители) продолжают находиться на амбулаторном наблюдении и лечении.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 14230 человек, в том числе 1066 детей до 17 лет включительно. Из общего числа заболевших 189 случаев – завозные; 7734 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами; 4579 – у больных внебольничной пневмонией, 4118 – у заболевших ОРВИ, в 5533 случаях – бессимптомное течение.
Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 507154 человека. За прошедшие сутки – 3670.
В каких городах и районах Алтайского края выявлен коронавирус на 5 октября 2020 года
Распределение новых случаев заражения коронавирусом жителей по районам:
- Барнаул – 4,
- Бийск – 40,
- Рубцовск – 11,
- Тальменский район – 6,
- Троицкий, Рубцовский районы – по 5 заболевших,
- Мамонтовский, Родинский районы – по 4 заболевших,
- Волчихинский, Ребрихинский районы – по 3 заболевших,
- Заринск, Бийский, Ельцовский, Михайловский, Смоленский, Угловский районы – по 2 заболевших,
- Белокуриха, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Баевский, Ключевской, Локтевский, Советский, Шелаболихинский районы – по 1 заболевшему.
Всего заболело в городах и районах края:
Барнаул – 7107, Алейск – 66, Алейский район – 16, Алтайский район – 28, Бийск – 1078, Баевский район – 26, Бийский район – 111, Благовещенский район – 115, Бурлинский район – 64, Быстроистокский район – 12, Белокуриха – 45, Волчихинский район – 46, Егорьевский район – 45, Ельцовский район – 3, Залесовский район – 70, Заринск – 220, Заринский район – 36, Завьяловский район – 34, Змеиногорский район – 284, Зональный район – 71, ЗАТО Сибирский – 35, Калманский район – 56, Камень-на-Оби – 121, Каменский район – 29, Ключевской район – 73, Косихинский район – 32, Красногорский район – 21, Краснощековский район – 10, Крутихинский район – 47, Кулундинский район – 152, Курьинский район – 56, Кытмановский район – 19, Локтевский район – 68, Мамонтовский район – 41, Михайловский район – 243, Новоалтайск – 557, Новичихинский район – 21, Немецкий национальный район – 39, Павловский район – 193, Панкрушихинский район – 44, Первомайский район – 310, Петропавловский район – 30, Поспелихинский район – 71, Ребрихинский район – 153, Родинский район – 38, Романовский район – 27, Рубцовск – 791, Рубцовский район – 101, Смоленский район – 77, Советский район – 35, Солтонский район – 2, Солонешенский район – 12, Славгород – 235, Суетский район – 5, Тальменский район – 350, Троицкий район – 92, Топчихинский район – 62, Третьяковский район – 13, Тюменцевский район – 44, Табунский район – 18, Тогульский район – 17, Угловский район – 28, Усть – Калманский район – 25, Усть-Пристанский район – 28, Хабарский район – 51, Целинный район – 55, Шипуновский район – 41, Шелаболихинский район – 40, Чарышский район – 9, Яровое – 136.
Количество заболевших коронавирусом в Алтайском крае по дням
Дата | Заболело | Заболело за день | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|
21.09.2020 | 13060 | 73 | 11699 | 431 |
20.09.2020 | 12987 | 73 | 11635 | 424 |
19.09.2020 | 12914 | 68 | 11569 | 418 |
18.09.2020 | 12846 | 66 | 11447 | 412 |
17.09.2020 | 12780 | 64 | 11418 | 406 |
16.09.2020 | 12716 | 65 | 11387 | 401 |
15.09.2020 | 12651 | 63 | 11305 | 394 |
14.09.2020 | 12588 | 60 | 11246 | 390 |
13.09.2020 | 12528 | 62 | 11232 | 388 |
12.09.2020 | 12466 | 61 | 11204 | 386 |
11.09.2020 | 12405 | 63 | 11121 | 382 |
10.09.2020 | 12342 | 62 | 11034 | 378 |
09.09.2020 | 12280 | 64 | 10979 | 374 |
08.09.2020 | 12216 | 60 | 10926 | 371 |
07.09.2020 | 12156 | 62 | 10859 | 366 |
06.09.2020 | 12094 | 61 | 10842 | 363 |
05.09.2020 | 12033 | 63 | 10808 | 361 |
04.09.2020 | 11970 | 62 | 10731 | 356 |
03.09.2020 | 11908 | 64 | 10667 | 351 |
02.09.2020 | 11844 | 63 | 10582 | 349 |
01.09.2020 | 11781 | 61 | 10502 | 344 |
31.08.2020 | 11720 | 65 | 10412 | 333 |
30.08.2020 | 11655 | 64 | 10373 | 333 |
29.08.2020 | 11591 | 68 | 10324 | 330 |
28.08.2020 | 11523 | 67 | 10229 | 324 |
27.08.2020 | 11456 | 69 | 10094 | 320 |
26.08.2020 | 11387 | 70 | 10018 | 317 |
25.08.2020 | 11317 | 66 | 9899 | 313 |
24.08.2020 | 11251 | 65 | 9722 | 306 |
23.08.2020 | 11186 | 71 | 9696 | 303 |
22.08.2020 | 11115 | 73 | 9668 | 301 |
21.08.2020 | 11042 | 74 | 9502 | 296 |
20.08.2020 | 10968 | 81 | 9356 | 292 |
19.08.2020 | 10887 | 85 | 9239 | 287 |
18.08.2020 | 10802 | 91 | 9134 | 281 |
17.08.2020 | 10711 | 88 | 8943 | 275 |
16.08.2020 | 10623 | 89 | 8922 | 275 |
15.08.2020 | 10534 | 89 | 8886 | 275 |
14.08.2020 | 10445 | 85 | 8752 | 269 |
13.08.2020 | 10360 | 87 | 8628 | 265 |
12.08.2020 | 10273 | 88 | 8514 | 257 |
11.08.2020 | 10185 | 91 | 8360 | 253 |
10.08.2020 | 10094 | 95 | 8182 | 250 |
09.08.2020 | 9999 | 92 | 8137 | 248 |
08.08.2020 | 9907 | 98 | 8089 | 244 |
07.08.2020 | 9809 | 95 | 7934 | 239 |
06.08.2020 | 9714 | 92 | 7774 | 236 |
05.08.2020 | 9622 | 94 | 7611 | 231 |
04.08.2020 | 9528 | 95 | 7477 | 227 |
03.08.2020 | 9433 | 107 | 7361 | 224 |
02.08.2020 | 9326 | 109 | 7348 | 222 |
01.08.2020 | 9217 | 108 | 7333 | 219 |
Распространение коронавируса по регионам России на 5 октября 2020 года
Регион | Выявлено | Новые | Активные | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 303940 | 3327 | 45566 | 253031 | 5343 |
Московская область | 74631 | 296 | 16291 | 56976 | 1364 |
Санкт-Петербург | 44358 | 392 | 11556 | 29743 | 3059 |
Нижегородская область | 33176 | 201 | 3879 | 28709 | 588 |
Свердловская область | 29812 | 172 | 7036 | 22164 | 612 |
Ханты-Мансийский АО | 23121 | 155 | 1523 | 21407 | 191 |
Ростовская область | 22805 | 234 | 4168 | 18105 | 532 |
Красноярский край | 20467 | 122 | 4345 | 15563 | 559 |
Иркутская область | 19462 | 99 | 2777 | 16386 | 299 |
Воронежская область | 18706 | 179 | 1829 | 16689 | 188 |
Ставропольский край | 16678 | 150 | 4409 | 11938 | 331 |
Ульяновская область | 16010 | 141 | 2347 | 13491 | 172 |
Челябинская область | 16007 | 81 | 3987 | 11885 | 135 |
Саратовская область | 16005 | 128 | 5117 | 10777 | 111 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 15944 | 141 | 2327 | 13516 | 101 |
Волгоградская область | 15603 | 129 | 1787 | 13664 | 152 |
Мурманская область | 15375 | 105 | 2492 | 12658 | 225 |
Краснодарский край | 14387 | 97 | 3444 | 10652 | 291 |
Алтайский край | 14230 | 105 | 1231 | 12780 | 219 |
Архангельская область | 14072 | 176 | 3554 | 10257 | 261 |
Республика Дагестан | 13768 | 84 | 1227 | 11899 | 642 |
Новосибирская область | 13470 | 77 | 857 | 12149 | 464 |
Оренбургская область | 13298 | 115 | 1156 | 12055 | 87 |
Хабаровский край | 12395 | 79 | 2396 | 9892 | 107 |
Самарская область | 12221 | 114 | 2478 | 9540 | 203 |
Приморский край | 12044 | 74 | 1551 | 10374 | 119 |
Омская область | 11410 | 99 | 987 | 10115 | 308 |
Пензенская область | 11267 | 93 | 1984 | 9146 | 137 |
Кемеровская область | 10508 | 169 | 2872 | 7526 | 110 |
Тульская область | 10304 | 38 | 595 | 9330 | 379 |
Пермский край | 10161 | 84 | 2938 | 6933 | 290 |
Тюменская область | 9858 | 93 | 2104 | 7714 | 40 |
Республика Саха (Якутия) | 9745 | 95 | 2495 | 7153 | 97 |
Брянская область | 9673 | 72 | 1836 | 7799 | 38 |
Калужская область | 9443 | 67 | 1635 | 7734 | 74 |
Белгородская область | 9135 | 68 | 889 | 8188 | 58 |
Республика Башкортостан | 8961 | 44 | 362 | 8557 | 42 |
Ивановская область | 8946 | 65 | 1730 | 7078 | 138 |
Орловская область | 8848 | 71 | 1547 | 7169 | 132 |
Кировская область | 8823 | 78 | 2859 | 5829 | 135 |
Ярославская область | 8820 | 60 | 556 | 8218 | 46 |
Республика Коми | 8738 | 106 | 1419 | 7199 | 120 |
Республика Чувашия | 8704 | 26 | 1281 | 7326 | 97 |
Ленинградская область | 8483 | 78 | 2752 | 5631 | 100 |
Рязанская область | 8371 | 52 | 1527 | 6792 | 52 |
Курская область | 8320 | 58 | 1407 | 6855 | 58 |
Тамбовская область | 7914 | 49 | 1099 | 6769 | 46 |
Республика Тыва | 7898 | 30 | 934 | 6880 | 84 |
Кабардино-Балкарская Республика | 7877 | 57 | 1216 | 6564 | 97 |
Томская область | 7876 | 108 | 1312 | 6476 | 88 |
Владимирская область | 7483 | 54 | 1282 | 5975 | 226 |
Карачаево-Черкесская Республика | 7353 | 79 | 2429 | 4895 | 29 |
Республика Татарстан | 7337 | 26 | 1020 | 6266 | 51 |
Астраханская область | 7301 | 50 | 729 | 6453 | 119 |
Республика Бурятия | 7215 | 89 | 1046 | 6097 | 72 |
Республика Калмыкия | 6735 | 78 | 2653 | 4007 | 75 |
Смоленская область | 6732 | 35 | 818 | 5770 | 144 |
Забайкальский край | 6603 | 89 | 1395 | 5138 | 70 |
Республика Мордовия | 6594 | 41 | 1042 | 5510 | 42 |
Тверская область | 6585 | 67 | 1733 | 4597 | 255 |
Липецкая область | 6275 | 44 | 739 | 5490 | 46 |
Республика Северная Осетия — Алания | 5960 | 36 | 1036 | 4854 | 70 |
Республика Ингушетия | 5884 | 51 | 975 | 4826 | 83 |
Сахалинская область | 5811 | 51 | 1722 | 4089 | |
Удмуртская Республика | 5709 | 115 | 1675 | 3961 | 73 |
Псковская область | 5611 | 49 | 1430 | 4115 | 66 |
Новгородская область | 5473 | 58 | 1560 | 3827 | 86 |
Костромская область | 4966 | 64 | 1340 | 3547 | 79 |
Республика Марий Эл | 4954 | 25 | 603 | 4300 | 51 |
Республика Крым | 4855 | 100 | 1814 | 2972 | 69 |
Вологодская область | 4836 | 56 | 948 | 3839 | 49 |
Калининградская область | 4635 | 65 | 1124 | 3430 | 81 |
Камчатский край | 4598 | 26 | 1195 | 3333 | 70 |
Республика Хакасия | 4561 | 48 | 638 | 3875 | 48 |
Амурская область | 4437 | 36 | 451 | 3934 | 52 |
Республика Адыгея | 4227 | 41 | 614 | 3578 | 35 |
Республика Карелия | 4204 | 72 | 1171 | 2995 | 38 |
Курганская область | 3950 | 39 | 546 | 3370 | 34 |
Республика Алтай | 3854 | 85 | 1014 | 2828 | 12 |
Магаданская область | 3091 | 42 | 673 | 2392 | 26 |
Чеченская Республика | 2451 | 4 | 503 | 1908 | 40 |
Севастополь | 1107 | 23 | 395 | 683 | 29 |
Еврейская автономная область | 1008 | 25 | 299 | 694 | 15 |
Ненецкий автономный округ | 338 | 2 | 206 | 132 | |
Чукотский автономный округ | 200 | 1 | 16 | 182 | 2 |
Легендарный диктор алтайского телевидения Сергей Степанович Марков скончался на 80-м году жизни
Сергей Марков попал в больницу в связи с травмой. В последнее время он находился в горбольнице №5, где проходил лечение от коронавирусной инфекции.
Сергей Степанович – известный алтайский диктор, тележурналист и ведущий. Он родился в Барнауле 2 сентября 1941 года. Уже в 18 лет Марков получил приглашение работать на краевом телевидении и вскоре стал первым мужчиной-телеведущим Алтайского края. В 60-е годы Сергей Степанович занимался становлением регионального телевидения. Большую часть своей жизни – более сорока лет он отдал работе на ГТРК «Алтай».
Затем Сергей Степанович продолжил работу на общедоступном краевом телеканале «Катунь 24».
Марков — отличник телевидения и радиовещания СССР, заслуженный работник культуры РФ, удостоен медали «За заслуги перед обществом».
Правительство Алтайского края, управление печати и массовых коммуникаций края выражают глубокие соболезнования родным, близким, коллегам, друзьям Сергея Степановича Маркова.
О дате прощания с алтайским телеведущим будет сообщено дополнительно.