Коронавирус в Алтайском крае на 12 октября 2020 года по городам и районам: сколько заболело и умерло
На 12 октября 2020 года в Алтайском крае выявлено 162 инфицированных коронавирусом, выздоровело 178 пациентов, смертельных случаев – 6, из них от коронавирусной инфекции – 4.
Всего в крае инфицированных – 15 169, количество выписанных по выздоровлению – 13 058 человек.
За весь период скончалось 584 человека. От коронавирусной инфекции всего скончались 262 человека, по иным причинам смерти – 318 человек; на экспертизе – 4 случая.
На сегодняшний день проходят лечение в госпиталях – 1 523 пациентов, на амбулаторном лечении в условиях стационара на дому лечение получают 4 пациента. Количество тяжелобольных – 280, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 102.
Кроме этого, 1423 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. И ещё 125 человек продолжают там находиться по другим обстоятельствам.
Всего развернуто коек 3 413. Из них с кислородом 1665, с ИВЛ 410. Таким образом, свободных коек 3 413-1523-1423-125 = 342.
3 388 человек (бессимптомные вирусоносители) продолжают находиться на амбулаторном наблюдении и лечении.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 15169 человек, в том числе 1130 детей до 17 лет включительно. Из общего числа заболевших 223 случаев – завозные, 44– из-за рубежа; 8313 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. 4860 – у больных внебольничной пневмонией, 4735– у заболевших ОРВИ, в 5574 случаях – бессимптомное течение.
Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 541945 человек. За прошедшие сутки – 4798.
В каких городах и районах Алтайского края выявлен коронавирус на 12 октября 2020 года
Распределение новых случаев заражения коронавирусом жителей по районам:
- Барнаул – 53,
- Алейск – 14,
- Тальменский район – 10,
- Новоалтайск – 9,
- Бийск – 8,
- Рубцовск, Шелаболихинский район – по 7 заболевших,
- Белокуриха , Первомайский, Смоленский, Усть-Пристанский районы – по 6 заболевших,
- Алейский, Топчихинский районы – по 5 заболевших,
- Калманский район – 4,
- Заринск – 3,
- Камень-на-Оби, Крутихинский, Троицкий, Целинный районы – по 2 заболевших,
- ЗАТО Сибирский, Быстроистокский, Косихинский, Усть-Калманский, Чарышский районы – по 1 заболевшему.
Всего заболело в городах и районах края:
Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов края: Барнаул – 7483, Алейск – 95, Алейский район – 26, Алтайский район – 29, Бийск – 1149, Баевский район – 26, Бийский район – 130, Благовещенский район – 116, Бурлинский район – 64, Быстроистокский район – 18, Белокуриха – 51, Волчихинский район – 46, Егорьевский район – 45, Ельцовский район – 4, Залесовский район – 79, Заринск – 246, Заринский район – 47, Завьяловский район – 34, Змеиногорский район – 292, Зональный район – 84, ЗАТО Сибирский – 40, Калманский район – 66, Камень-на-Оби – 133, Каменский район – 29, Ключевской район – 78, Косихинский район – 39, Красногорский район – 23, Краснощековский район – 10, Крутихинский район – 52, Кулундинский район – 155, Курьинский район – 57, Кытмановский район – 22, Локтевский район – 73, Мамонтовский район – 41, Михайловский район – 243, Новоалтайск – 588, Новичихинский район – 23, Немецкий национальный район – 39, Павловский район – 194, Панкрушихинский район – 45, Первомайский район – 353, Петропавловский район – 30, Поспелихинский район – 79, Ребрихинский район – 153, Родинский район – 38, Романовский район – 28, Рубцовск – 842, Рубцовский район – 103, Смоленский район – 92, Советский район – 37, Солтонский район – 10, Солонешенский район – 21, Славгород – 241, Суетский район – 5, Тальменский район – 374, Троицкий район – 96, Топчихинский район – 76, Третьяковский район – 14, Тюменцевский район – 46, Табунский район – 23, Тогульский район – 20, Угловский район – 28, Усть-Калманский район – 33, Усть-Пристанский район – 34, Хабарский район – 51, Целинный район – 76, Шипуновский район – 51, Шелаболихинский район – 55, Чарышский район – 10, Яровое – 136.
Количество заболевших коронавирусом в Алтайском крае по дням
Дата | Заболело | Заболело за день | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|
06.10.2020 | 14448 | 114 | 12558 | 537 |
05.10.2020 | 14334 | 104 | 12416 | 529 |
04.10.2020 | 14230 | 105 | 12357 | 523 |
03.10.2020 | 14125 | 103 | 12350 | 513 |
02.10.2020 | 14022 | 101 | 12330 | 502 |
01.10.2020 | 13921 | 98 | 12285 | 493 |
30.09.2020 | 13823 | 95 | 12245 | 484 |
29.09.2020 | 13728 | 93 | 12187 | 477 |
28.09.2020 | 13635 | 89 | 12141 | 472 |
27.09.2020 | 13546 | 87 | 12110 | 470 |
26.09.2020 | 13459 | 81 | 12057 | 466 |
25.09.2020 | 13378 | 80 | 11991 | 459 |
24.09.2020 | 13298 | 81 | 11834 | 452 |
23.09.2020 | 13217 | 79 | 11801 | 444 |
22.09.2020 | 13138 | 78 | 11750 | 437 |
21.09.2020 | 13060 | 73 | 11699 | 431 |
20.09.2020 | 12987 | 73 | 11635 | 424 |
19.09.2020 | 12914 | 68 | 11569 | 418 |
18.09.2020 | 12846 | 66 | 11447 | 412 |
17.09.2020 | 12780 | 64 | 11418 | 406 |
16.09.2020 | 12716 | 65 | 11387 | 401 |
15.09.2020 | 12651 | 63 | 11305 | 394 |
14.09.2020 | 12588 | 60 | 11246 | 390 |
13.09.2020 | 12528 | 62 | 11232 | 388 |
12.09.2020 | 12466 | 61 | 11204 | 386 |
11.09.2020 | 12405 | 63 | 11121 | 382 |
10.09.2020 | 12342 | 62 | 11034 | 378 |
09.09.2020 | 12280 | 64 | 10979 | 374 |
08.09.2020 | 12216 | 60 | 10926 | 371 |
07.09.2020 | 12156 | 62 | 10859 | 366 |
06.09.2020 | 12094 | 61 | 10842 | 363 |
05.09.2020 | 12033 | 63 | 10808 | 361 |
04.09.2020 | 11970 | 62 | 10731 | 356 |
03.09.2020 | 11908 | 64 | 10667 | 351 |
02.09.2020 | 11844 | 63 | 10582 | 349 |
01.09.2020 | 11781 | 61 | 10502 | 344 |
31.08.2020 | 11720 | 65 | 10412 | 333 |
30.08.2020 | 11655 | 64 | 10373 | 333 |
29.08.2020 | 11591 | 68 | 10324 | 330 |
28.08.2020 | 11523 | 67 | 10229 | 324 |
27.08.2020 | 11456 | 69 | 10094 | 320 |
26.08.2020 | 11387 | 70 | 10018 | 317 |
25.08.2020 | 11317 | 66 | 9899 | 313 |
24.08.2020 | 11251 | 65 | 9722 | 306 |
23.08.2020 | 11186 | 71 | 9696 | 303 |
22.08.2020 | 11115 | 73 | 9668 | 301 |
21.08.2020 | 11042 | 74 | 9502 | 296 |
20.08.2020 | 10968 | 81 | 9356 | 292 |
19.08.2020 | 10887 | 85 | 9239 | 287 |
18.08.2020 | 10802 | 91 | 9134 | 281 |
17.08.2020 | 10711 | 88 | 8943 | 275 |
16.08.2020 | 10623 | 89 | 8922 | 275 |
15.08.2020 | 10534 | 89 | 8886 | 275 |
14.08.2020 | 10445 | 85 | 8752 | 269 |
13.08.2020 | 10360 | 87 | 8628 | 265 |
12.08.2020 | 10273 | 88 | 8514 | 257 |
11.08.2020 | 10185 | 91 | 8360 | 253 |
10.08.2020 | 10094 | 95 | 8182 | 250 |
09.08.2020 | 9999 | 92 | 8137 | 248 |
08.08.2020 | 9907 | 98 | 8089 | 244 |
07.08.2020 | 9809 | 95 | 7934 | 239 |
06.08.2020 | 9714 | 92 | 7774 | 236 |
05.08.2020 | 9622 | 94 | 7611 | 231 |
04.08.2020 | 9528 | 95 | 7477 | 227 |
03.08.2020 | 9433 | 107 | 7361 | 224 |
02.08.2020 | 9326 | 109 | 7348 | 222 |
01.08.2020 | 9217 | 108 | 7333 | 219 |
Распространение коронавируса по регионам России на 12 октября 2020 года
Регион | Выявлено | Новые | Активные | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 330418 | 4501 | 63204 | 261619 | 5595 |
Московская область | 77391 | 419 | 17449 | 58530 | 1412 |
Санкт-Петербург | 47591 | 528 | 12988 | 31362 | 3241 |
Нижегородская область | 34805 | 262 | 4705 | 29487 | 613 |
Свердловская область | 31124 | 209 | 7422 | 23051 | 651 |
Ростовская область | 24624 | 272 | 4285 | 19752 | 587 |
Ханты-Мансийский АО | 24340 | 199 | 2185 | 21952 | 203 |
Красноярский край | 21565 | 176 | 4982 | 16008 | 575 |
Иркутская область | 20406 | 159 | 2966 | 17122 | 318 |
Воронежская область | 20058 | 203 | 2030 | 17819 | 209 |
Ставропольский край | 17748 | 154 | 4584 | 12816 | 348 |
Ульяновская область | 17062 | 160 | 2879 | 14003 | 180 |
Саратовская область | 16998 | 145 | 5364 | 11512 | 122 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 16986 | 152 | 3218 | 13662 | 106 |
Челябинская область | 16649 | 96 | 4167 | 12340 | 142 |
Волгоградская область | 16629 | 159 | 1935 | 14533 | 161 |
Мурманская область | 16328 | 152 | 2853 | 13241 | 234 |
Архангельская область | 15427 | 246 | 4658 | 10503 | 266 |
Алтайский край | 15169 | 162 | 1290 | 13626 | 253 |
Краснодарский край | 15085 | 105 | 3895 | 10872 | 318 |
Республика Дагестан | 14345 | 81 | 1141 | 12523 | 681 |
Оренбургская область | 14185 | 142 | 1196 | 12900 | 89 |
Новосибирская область | 14090 | 118 | 1128 | 12471 | 491 |
Самарская область | 13057 | 127 | 2664 | 10186 | 207 |
Хабаровский край | 13041 | 103 | 2744 | 10181 | 116 |
Приморский край | 12621 | 89 | 1741 | 10758 | 122 |
Омская область | 12258 | 147 | 1314 | 10609 | 335 |
Пензенская область | 12005 | 128 | 2247 | 9619 | 139 |
Кемеровская область | 11700 | 170 | 3395 | 8168 | 137 |
Пермский край | 10818 | 99 | 3168 | 7333 | 317 |
Тульская область | 10645 | 52 | 652 | 9604 | 389 |
Тюменская область | 10617 | 118 | 2684 | 7888 | 45 |
Республика Саха (Якутия) | 10487 | 128 | 2946 | 7436 | 105 |
Брянская область | 10275 | 92 | 2037 | 8197 | 41 |
Калужская область | 9999 | 85 | 1872 | 8053 | 74 |
Белгородская область | 9642 | 78 | 972 | 8612 | 58 |
Республика Коми | 9625 | 144 | 1661 | 7828 | 136 |
Орловская область | 9553 | 119 | 1926 | 7490 | 137 |
Ивановская область | 9448 | 78 | 1987 | 7317 | 144 |
Кировская область | 9393 | 90 | 3247 | 5999 | 147 |
Ярославская область | 9297 | 83 | 575 | 8673 | 49 |
Республика Башкортостан | 9290 | 50 | 635 | 8610 | 45 |
Ленинградская область | 9145 | 117 | 3261 | 5784 | 100 |
Республика Чувашия | 8919 | 33 | 1338 | 7476 | 105 |
Курская область | 8852 | 84 | 1739 | 7053 | 60 |
Рязанская область | 8811 | 83 | 1842 | 6915 | 54 |
Томская область | 8741 | 148 | 1689 | 6960 | 92 |
Кабардино-Балкарская Республика | 8336 | 75 | 1528 | 6703 | 105 |
Тамбовская область | 8305 | 62 | 1325 | 6934 | 46 |
Республика Тыва | 8136 | 41 | 1052 | 6999 | 85 |
Карачаево-Черкесская Республика | 7921 | 83 | 2893 | 4998 | 30 |
Владимирская область | 7897 | 67 | 1568 | 6092 | 237 |
Республика Бурятия | 7889 | 97 | 1225 | 6583 | 81 |
Астраханская область | 7684 | 60 | 955 | 6600 | 129 |
Республика Татарстан | 7549 | 34 | 1114 | 6374 | 61 |
Забайкальский край | 7414 | 159 | 1939 | 5403 | 72 |
Республика Калмыкия | 7279 | 83 | 2704 | 4496 | 79 |
Тверская область | 7150 | 99 | 2168 | 4711 | 271 |
Смоленская область | 7082 | 71 | 1054 | 5874 | 154 |
Республика Мордовия | 6946 | 61 | 1129 | 5773 | 44 |
Липецкая область | 6625 | 57 | 922 | 5652 | 51 |
Удмуртская Республика | 6503 | 112 | 1987 | 4433 | 83 |
Республика Ингушетия | 6246 | 52 | 1020 | 5140 | 86 |
Республика Северная Осетия — Алания | 6220 | 40 | 1210 | 4940 | 70 |
Сахалинская область | 6205 | 61 | 1764 | 4441 | |
Псковская область | 5956 | 56 | 1647 | 4242 | 67 |
Новгородская область | 5885 | 60 | 1825 | 3974 | 86 |
Республика Крым | 5710 | 157 | 2166 | 3457 | 87 |
Костромская область | 5432 | 71 | 1492 | 3850 | 90 |
Вологодская область | 5273 | 68 | 1188 | 4031 | 54 |
Республика Марий Эл | 5171 | 37 | 680 | 4435 | 56 |
Калининградская область | 5110 | 72 | 1457 | 3566 | 87 |
Республика Хакасия | 4963 | 64 | 751 | 4164 | 48 |
Камчатский край | 4819 | 33 | 1367 | 3382 | 70 |
Амурская область | 4776 | 55 | 460 | 4259 | 57 |
Республика Карелия | 4613 | 72 | 1373 | 3202 | 38 |
Республика Алтай | 4514 | 107 | 1228 | 3274 | 12 |
Республика Адыгея | 4513 | 38 | 710 | 3765 | 38 |
Курганская область | 4369 | 66 | 641 | 3684 | 44 |
Магаданская область | 3389 | 46 | 796 | 2565 | 28 |
Чеченская Республика | 2491 | 7 | 416 | 2033 | 42 |
Севастополь | 1321 | 35 | 417 | 865 | 39 |
Еврейская автономная область | 1203 | 27 | 412 | 772 | 19 |
Ненецкий автономный округ | 351 | 3 | 215 | 136 | |
Чукотский автономный округ | 210 | 1 | 21 | 187 | 2 |
Стало известно, как проходит осенний призыв в Алтайском крае в условиях пандемии
Осенняя призывная кампания в Алтайском крае продолжается с соблюдением всех противоэпидемических мер предосторожности.
Как сообщают “Вести Алтай”, в первую очередь призывник проходит барьерный контроль, где у него замеряют температуру и проверяют наличие симптомов COVID-19. Затем медики делают тест на коронавирус. После сдачи анализов призывника отправляют на краевой сборный пункт, где он проходит традиционное медицинское обследование.
По словам военного комиссара региона Марата Усманова, в ходе призыва из Алтайского края в армию не отправили ни одного зараженного коронавирусом новобранца. При этом всего во время проверок признаки COVID-19 выявили у 15 парней, уточнил полковник.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве. До конца года из Алтайского края в вооруженные силы отправят 2500 новобранцев, а со всей страны – 128 тысяч человек.