Коронавирус в Алтайском крае на 7 декабря 2020 года по городам и районам: сколько заболело и умерло

На 7 декабря 2020 года в Алтайском крае зарегистрировано 222 новых случая заболевания коронавирусом, выздоровел 181 пациент, умерло 14 человек, от коронавируса.

Общее число заболевших коронавирусом в Алтайском крае составляет 27471 человек, в т.ч. 1849 детей. Выздоровели всего 23827 (+181) человек. Умерло 1194 (+14) человека (все взрослые), в том числе по причинам смерти: коронавирус – 621 (+9) человек; иные причины смерти – 573 (+5) человека.

По состоянию на 7 декабря находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусом 2386 человек.

Кроме этого, 1303 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с коронавирусом, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных в Алтайском крае – 537, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 132.

Минздравом края развернуто 5330 коек, к кислороду имеют подключение 2832, с ИВЛ – 488. Резервных коек: 5330 – 2386 – 1303 = 1641.

267 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

198 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с коронавирусом, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Из общего числа заболевших коронавирусом в Алтайском крае 361 случаев – завозные, в т.ч. 155 – из-за рубежа; 15744 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 27471 заболевших: 7878– у больных внебольничной пневмонией, 13024 – у заболевших ОРВИ, в 6569 случаях – бессимптомное течение.

В каких городах и районах Алтайского края выявлен коронавирус на 7 декабря 2020 года

Распределение новых случаев заражения коронавирусом жителей по районам:

  • Барнаул – 69,
  • Рубцовск – 23,
  • Бийск – 15,
  • Заринск – 12,
  • Каменский район – 10,
  • Алейск, Волчихинский район – по 9 заболевших,
  • Новоалтайск, Локтевский район – по 7 заболевших,
  • Славгород – 6,
  • Шипуновский район – 5,
  • Павловский, Первомайский, Тальменский районы – по 4 заболевших,
  • Кулундинский, Петропавловский, Родинский районы – по 3 заболевших, Благовещенский, Бурлинский, Залесовский, Завьяловский, Косихинский, Краснощековский, Новичихинский, Смоленский районы – по 2 заболевших,
  • Егорьевский, Калманский, Курьинский, Михайловский, Немецкий национальный, Поспелихинский, Ребрихинский, Рубцовский, Советский, Троицкий, Топчихинский, Табунский, Шелаболихинский районы – по 1 заболевшему.

Всего заболело коронавирусом в городах и районах края:

Барнаул – 11330, Алейск – 420, Алейский район – 111, Алтайский район – 107, Баевский район – 61, г. Белокуриха – 178, Бийск – 2169, Бийский район – 169, Благовещенский район – 343, Бурлинский район – 197, Быстроистокский район – 45, Волчихинский район – 152, Егорьевский район – 111, Ельцовский район – 4, Завьяловский район – 112, Залесовский район – 189, Заринск – 823, Заринский район – 89, ЗАТО Сибирский – 73, Змеиногорский район – 429, Зональный район – 121, Калманский район – 196, г. Камень-на-Оби – 174, Каменский район – 97, Ключевский район – 169, Косихинский район – 111, Красногорский район – 33, Краснощековский район – 78, Крутихинский район – 76, Кулундинский район – 315, Курьинский район – 127, Кытмановский район – 59, Локтевский район – 291, Мамонтовский район – 111, Михайловский район – 350, Немецкий национальный район – 115, Новичихинский район – 94, Новоалтайск – 1026, Павловский район – 277, Панкрушихинский район – 87, Первомайский район – 618, Петропавловский район – 117, Поспелихинский район – 196, Ребрихинский район – 227, Родинский район – 96, Романовский район – 66, Рубцовск – 1671, Рубцовский район – 228, Славгород – 654, Смоленский район – 154, Советский район – 69, Солонешенский район – 72, Солтонский район – 30, Суетский район – 16, Табунский район – 88, Тальменский район – 584, Тогульский район – 69, Топчихинский район – 180, Третьяковский район – 52, Троицкий район – 173, Тюменцевский район – 72, Угловский район – 64, Усть-Калманский район – 77, Усть-Пристанский район – 107, Хабарский район – 76, Целинный район – 111, Чарышский район – 38, Шелаболихинский район – 93, Шипуновский район – 185, Яровое – 269.

Количество заболевших коронавирусом в Алтайском крае по дням

Дата Заболело Заболело за день Выздоровело Умерло
03.12.2020 26800 223 23248 1152
02.12.2020 26577 226 22940 1138
01.12.2020 26351 222 22712 1126
30.11.2020 26129 224 22582 1114
29.11.2020 25905 227 22358 1102
28.11.2020 25678 228 22204 1089
27.11.2020 25450 225 21963 1075
26.11.2020 25225 224 21752 1062
25.11.2020 25001 227 21570 1050
24.11.2020 24774 228 21340 1035
23.11.2020 24546 230 21142 1030
22.11.2020 24316 232 20991 1022
21.11.2020 24084 231 20748 1016
20.11.2020 23853 233 20460 1008
19.11.2020 23620 234 20161 1000
18.11.2020 23386 232 19874 994
17.11.2020 23154 235 19588 980
16.11.2020 22919 236 19260 972
15.11.2020 22683 238 19080 963
14.11.2020 22445 241 18930 954
13.11.2020 22204 237 18550 940
12.11.2020 21967 236 18388 930
11.11.2020 21731 232 18192 915
10.11.2020 21499 234 18090 900
09.11.2020 21265 231 17834 884
08.11.2020 21034 235 17662 871
07.11.2020 20799 231 17387 858
06.11.2020 20568 229 17261 844
05.11.2020 20339 226 17088 831
04.11.2020 20113 221 16902 820
03.11.2020 19892 225 16720 808
02.11.2020 19667 227 16539 799
01.11.2020 19440 223 16450 790
31.10.2020 19217 217 16329 781
30.10.2020 19000 219 16054 765
29.10.2020 18781 216 15936 748
28.10.2020 18565 218 15814 734
27.10.2020 18347 214 15581 726
26.10.2020 18133 210 15348 715
25.10.2020 17923 207 15206 710
24.10.2020 17716 206 15097 702
23.10.2020 17510 204 14907 691
22.10.2020 17306 203 14759 679
21.10.2020 17103 320 14553 668
20.10.2020 16783 190 14254 659
19.10.2020 16593 185 14099 652
18.10.2020 16408 185 13976 645
17.10.2020 16223 184 13834 638
16.10.2020 16039 181 13785 625
15.10.2020 15858 178 13618 617
14.10.2020 15680 172 13552 604
13.10.2020 15508 170 13413 596
12.10.2020 15338 169 13232 589
11.10.2020 15169 162 13058 584
10.10.2020 15007 154 12880 578
09.10.2020 14853 142 12783 567
08.10.2020 14711 134 12721 557
07.10.2020 14577 129 12652 547
06.10.2020 14448 114 12558 537
05.10.2020 14334 104 12416 529
04.10.2020 14230 105 12357 523
03.10.2020 14125 103 12350 513
02.10.2020 14022 101 12330 502
01.10.2020 13921 98 12285 493
30.09.2020 13823 95 12245 484
29.09.2020 13728 93 12187 477
28.09.2020 13635 89 12141 472
27.09.2020 13546 87 12110 470
26.09.2020 13459 81 12057 466
25.09.2020 13378 80 11991 459
24.09.2020 13298 81 11834 452
23.09.2020 13217 79 11801 444
22.09.2020 13138 78 11750 437
21.09.2020 13060 73 11699 431
20.09.2020 12987 73 11635 424
19.09.2020 12914 68 11569 418
18.09.2020 12846 66 11447 412
17.09.2020 12780 64 11418 406
16.09.2020 12716 65 11387 401
15.09.2020 12651 63 11305 394
14.09.2020 12588 60 11246 390
13.09.2020 12528 62 11232 388
12.09.2020 12466 61 11204 386
11.09.2020 12405 63 11121 382
10.09.2020 12342 62 11034 378
09.09.2020 12280 64 10979 374
08.09.2020 12216 60 10926 371
07.09.2020 12156 62 10859 366
06.09.2020 12094 61 10842 363
05.09.2020 12033 63 10808 361
04.09.2020 11970 62 10731 356
03.09.2020 11908 64 10667 351
02.09.2020 11844 63 10582 349
01.09.2020 11781 61 10502 344
31.08.2020 11720 65 10412 333
30.08.2020 11655 64 10373 333
29.08.2020 11591 68 10324 330
28.08.2020 11523 67 10229 324
27.08.2020 11456 69 10094 320
26.08.2020 11387 70 10018 317
25.08.2020 11317 66 9899 313
24.08.2020 11251 65 9722 306
23.08.2020 11186 71 9696 303
22.08.2020 11115 73 9668 301
21.08.2020 11042 74 9502 296
20.08.2020 10968 81 9356 292
19.08.2020 10887 85 9239 287
18.08.2020 10802 91 9134 281
17.08.2020 10711 88 8943 275
16.08.2020 10623 89 8922 275
15.08.2020 10534 89 8886 275
14.08.2020 10445 85 8752 269
13.08.2020 10360 87 8628 265
12.08.2020 10273 88 8514 257
11.08.2020 10185 91 8360 253
10.08.2020 10094 95 8182 250
09.08.2020 9999 92 8137 248
08.08.2020 9907 98 8089 244
07.08.2020 9809 95 7934 239
06.08.2020 9714 92 7774 236
05.08.2020 9622 94 7611 231
04.08.2020 9528 95 7477 227
03.08.2020 9433 107 7361 224
02.08.2020 9326 109 7348 222
01.08.2020 9217 108 7333 219

Распространение коронавируса по регионам России на 7 декабря 2020 года

Регион Выявлено Новые Активные Выздоровело Умерло
Москва 647562 7512 147369 490844 9349
Санкт-Петербург 148153 3753 56862 85461 5830
Московская область 118235 1295 31710 84273 2252
Нижегородская область 57376 484 4572 51544 1260
Свердловская область 48622 389 6647 40870 1105
Ростовская область 42056 356 6437 34144 1475
Красноярский край 38228 329 6269 30721 1238
Воронежская область 36576 375 1509 34380 687
Ханты-Мансийский АО 35666 227 4359 30866 441
Иркутская область 33745 279 3079 29802 864
Архангельская область 33603 396 9907 23341 355
Ульяновская область 29178 271 2961 25842 375
Мурманская область 29141 289 2625 26006 510
Ставропольский край 29097 230 2775 25735 587
Саратовская область 28688 255 4102 24314 272
Волгоградская область 28649 248 1073 27242 334
Ямало-Ненецкий автономный округ 27510 193 8099 19138 273
Алтайский край 27471 222 1676 25174 621
Челябинская область 27032 303 4202 22498 332
Хабаровский край 26583 335 6405 20010 168
Оренбургская область 24268 179 3063 20969 236
Омская область 24032 244 1705 21647 680
Самарская область 23939 271 1833 21655 451
Новосибирская область 23767 180 3573 19408 786
Приморский край 23315 234 6667 16391 257
Краснодарский край 23105 172 6767 15695 643
Республика Коми 23088 297 3615 19067 406
Пермский край 22514 308 5467 16326 721
Кемеровская область 21820 175 3027 18394 399
Республика Саха (Якутия) 21344 215 3416 17616 312
Пензенская область 21261 185 2991 18014 256
Забайкальский край 20823 265 1529 18955 339
Республика Бурятия 20401 245 1591 18343 467
Республика Дагестан 19695 124 1119 17572 1004
Томская область 19653 210 4650 14825 178
Кировская область 19540 255 7007 12331 202
Тюменская область 19241 163 2411 16688 142
Брянская область 18226 176 2148 15929 149
Ленинградская область 18219 215 4098 13963 158
Республика Карелия 17875 469 6712 11048 115
Тульская область 17679 193 1572 15595 512
Ярославская область 17554 190 1073 16381 100
Белгородская область 17259 176 1832 15337 90
Орловская область 16978 158 1937 14828 213
Калужская область 16888 150 1213 15557 118
Республика Крым 16838 263 3804 12708 326
Ивановская область 16796 167 4312 12203 281
Тверская область 16446 223 5018 11028 400
Курская область 16290 167 1567 14503 220
Республика Башкортостан 15121 146 2616 12415 90
Рязанская область 14786 123 1503 13185 98
Астраханская область 14639 156 4003 10359 277
Удмуртская Республика 14453 187 2530 11622 301
Вологодская область 14308 368 2976 11106 226
Псковская область 14178 880 6834 7267 77
Владимирская область 14099 150 1282 12473 344
Тамбовская область 13982 133 1028 12832 122
Республика Чувашия 13295 120 655 12317 323
Кабардино-Балкарская Республика 13294 98 2279 10788 227
Смоленская область 13182 149 3312 9585 285
Республика Хакасия 13150 179 3403 9597 150
Новгородская область 13070 210 4207 8774 89
Республика Тыва 12970 103 979 11853 138
Карачаево-Черкесская Республика 12789 98 2209 10544 36
Калининградская область 12619 195 3053 9443 123
Амурская область 12284 146 1882 10304 98
Республика Калмыкия 12227 91 1944 10121 162
Костромская область 12207 129 3223 8788 196
Сахалинская область 12135 134 3166 8960 9
Липецкая область 12085 146 2343 9606 136
Республика Алтай 11817 103 895 10884 38
Республика Мордовия 11285 90 2058 9160 67
Республика Татарстан 10865 90 1239 9479 147
Республика Ингушетия 9967 79 1353 8497 117
Республика Северная Осетия — Алания 9847 83 1566 8202 79
Курганская область 9326 107 1070 8137 119
Республика Адыгея 8635 101 1626 6940 69
Камчатский край 8117 80 1321 6717 79
Республика Марий Эл 7876 51 797 6980 99
Магаданская область 5954 49 445 5453 56
Чеченская Республика 5184 141 2356 2748 80
Севастополь 4769 75 343 4286 140
Еврейская автономная область 3133 31 954 2128 51
Ненецкий автономный округ 680 7 41 639
Чукотский автономный округ 417 1 45 368 4

В Барнауле пройдет пикет против повышения цен на проезд

Многие жители города недовольны повышением цен на проезд, так как на фоне пандемии у части горожан существенно снизились доходы

Сегодня, 6 декабря, в Барнауле пройдет пикет против повышения цен на проезд в общественном транспорте, сообщает “Barnaul22”. В частности, перевозчики хотят повысить цены на билеты до 26 рублей в автобусах и до 28 рублей в маршрутах.

В воскресенье в городе намечено сразу несколько акций, в том числе студенты будут выступать за возвращение безлимитного проездного для студентов.

Акция пройдет в гайд-парке на пл. Свободы в 16:00.

Ранее “Толк” писал, что барнаульские перевозчики снова просят поднять цены на проезд в транспорте.