Коронавирус в Алтайском крае на 21 декабря 2020 года по городам и районам: сколько заболело и умерло

На 21 декабря 2020 года в Алтайском крае зарегистрировано 215 новых случая заболевания коронавирусом, выздоровело 208 пациентов, умерло 14 человек, от коронавируса – 12.

Общее число заболевших коронавирусом в Алтайском крае составляет 30548 человек, в т.ч. 1991 ребёнок. Выздоровели всего 26873 (+208) человека. Умерло 1386 (+14) человек (все взрослые), в том числе по причинам смерти: коронавирус – 746 (+10) человек; иные причины смерти – 640 (+4) человек.

По состоянию на 21 декабря в Алтайском крае находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом 2214 человек.

Кроме этого, 1172 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с коронавирусом, находятся на лечении в ковидных госпиталях. 1 человек находятся там по другим обстоятельствам.

Количество тяжелобольных в Алтайском крае – 444, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 145.

Минздравом края развернуто 4523 койки, к кислороду имеют подключение 2557, с ИВЛ – 456. Резервных коек: 4523 – 2214 – 1172 – 1 = 1136.

135 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

653 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с коронавирусом, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Из общего числа заболевших коронавирусом в Алтайском крае 376 случая – завозные, в т.ч. 159 – из-за рубежа; 17553 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 30548 заболевших: 8720 – у больных внебольничной пневмонией, 14996 – у заболевших ОРВИ, в 6830 случаях – бессимптомное течение.

На новый коронавирус в Алтайском крае обследовано 917805 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей Алтайского края составил 181,02 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 3328 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 3783 за минувшие сутки.

В каких городах и районах Алтайского края выявлен коронавирус на 21 декабря 2020 года

Распределение новых случаев заражения коронавирусом жителей по районам Алтайского края:

  • Барнаул – 65,
  • Бийск – 16,
  • Рубцовск – 14,
  • Локтевский район – 8,
  • Павловский, Рубцовский районы – по 6 заболевших, Заринск, Волчихинский, Тальменский районы – по 5 заболевших,
  • Алейск, Белокуриха, Завьяловский, Калманский, Каменский, Кулундинский, Мамонтовский районы – по 4 заболевших,
  • Славгород, Баевский, Благовещенский, Бурлинский, Первомайский, Ребрихинский, Тогульский, Тюменцевский районы – по 3 заболевших,
  • Алейский, Змеиногорский, Ключевский, Михайловский, Немецкий национальный, Новичихинский, Панкрушихинский, Поспелихинский, Табунский, Троицкий, Шипуновский районы – по 2 заболевших,
  • Егорьевский, Косихинский, Крутихинский, Родинский, Романовский, Суетский, Топчихинский, Третьяковский, Угловский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский районы – по 1 заболевшему.

Всего заболело коронавирусом в городах и районах Алтайского края:

Барнаул – 12241, Алейск – 464, Алейский район – 141, Алтайский район – 107, Баевский район – 83, Белокуриха – 222, Бийск – 2424, Бийский район – 172, Благовещенский район – 381, Бурлинский район – 228, Быстроистокский район – 47, Волчихинский район – 205, Егорьевский район – 124, Ельцовский район – 6, Завьяловский район – 132, Залесовский район – 225, Заринск – 947, Заринский район – 117, ЗАТО Сибирский – 73, Змеиногорский район – 453, Зональный район – 121, Калманский район – 237, Камень-на-Оби – 189, Каменский район – 140, Ключевский район – 197, Косихинский район – 127, Красногорский район – 33, Краснощековский район – 83, Крутихинский район – 92, Кулундинский район – 369, Курьинский район – 142, Кытмановский район – 77, Локтевский район – 366, Мамонтовский район – 136, Михайловский район – 393, Немецкий национальный район – 145, Новичихинский район – 112, Новоалтайск – 1073, Павловский район – 304, Панкрушихинский район – 93, Первомайский район – 656, Петропавловский район – 123, Поспелихинский район – 215, Ребрихинский район – 256, Родинский район – 130, Романовский район – 77, Рубцовск – 1912, Рубцовский район – 261, Славгород – 741, Смоленский район – 160, Советский район – 77, Солонешенский район – 72, Солтонский район – 30, Суетский район – 26, Табунский район – 108, Тальменский район – 625, Тогульский район – 112, Топчихинский район – 211, Третьяковский район – 81, Троицкий район – 195, Тюменцевский район – 97, Угловский район – 79, Усть-Калманский район – 90, Усть-Пристанский район – 129, Хабарский район – 82, Целинный район – 111, Чарышский район – 40, Шелаболихинский район – 101, Шипуновский район – 221, Яровое – 309.

Количество заболевших коронавирусом в Алтайском крае по дням

Дата Заболело Заболело за день Выздоровело Умерло
08.12.2020 27910 219 24393 1220
07.12.2020 27691 220 24043 1208
06.12.2020 27471 222 23827 1194
05.12.2020 27249 224 23646 1180
04.12.2020 27025 225 23408 1166
03.12.2020 26800 223 23248 1152
02.12.2020 26577 226 22940 1138
01.12.2020 26351 222 22712 1126
30.11.2020 26129 224 22582 1114
29.11.2020 25905 227 22358 1102
28.11.2020 25678 228 22204 1089
27.11.2020 25450 225 21963 1075
26.11.2020 25225 224 21752 1062
25.11.2020 25001 227 21570 1050
24.11.2020 24774 228 21340 1035
23.11.2020 24546 230 21142 1030
22.11.2020 24316 232 20991 1022
21.11.2020 24084 231 20748 1016
20.11.2020 23853 233 20460 1008
19.11.2020 23620 234 20161 1000
18.11.2020 23386 232 19874 994
17.11.2020 23154 235 19588 980
16.11.2020 22919 236 19260 972
15.11.2020 22683 238 19080 963
14.11.2020 22445 241 18930 954
13.11.2020 22204 237 18550 940
12.11.2020 21967 236 18388 930
11.11.2020 21731 232 18192 915
10.11.2020 21499 234 18090 900
09.11.2020 21265 231 17834 884
08.11.2020 21034 235 17662 871
07.11.2020 20799 231 17387 858
06.11.2020 20568 229 17261 844
05.11.2020 20339 226 17088 831
04.11.2020 20113 221 16902 820
03.11.2020 19892 225 16720 808
02.11.2020 19667 227 16539 799
01.11.2020 19440 223 16450 790
31.10.2020 19217 217 16329 781
30.10.2020 19000 219 16054 765
29.10.2020 18781 216 15936 748
28.10.2020 18565 218 15814 734
27.10.2020 18347 214 15581 726
26.10.2020 18133 210 15348 715
25.10.2020 17923 207 15206 710
24.10.2020 17716 206 15097 702
23.10.2020 17510 204 14907 691
22.10.2020 17306 203 14759 679
21.10.2020 17103 320 14553 668
20.10.2020 16783 190 14254 659
19.10.2020 16593 185 14099 652
18.10.2020 16408 185 13976 645
17.10.2020 16223 184 13834 638
16.10.2020 16039 181 13785 625
15.10.2020 15858 178 13618 617
14.10.2020 15680 172 13552 604
13.10.2020 15508 170 13413 596
12.10.2020 15338 169 13232 589
11.10.2020 15169 162 13058 584
10.10.2020 15007 154 12880 578
09.10.2020 14853 142 12783 567
08.10.2020 14711 134 12721 557
07.10.2020 14577 129 12652 547
06.10.2020 14448 114 12558 537
05.10.2020 14334 104 12416 529
04.10.2020 14230 105 12357 523
03.10.2020 14125 103 12350 513
02.10.2020 14022 101 12330 502
01.10.2020 13921 98 12285 493
30.09.2020 13823 95 12245 484
29.09.2020 13728 93 12187 477
28.09.2020 13635 89 12141 472
27.09.2020 13546 87 12110 470
26.09.2020 13459 81 12057 466
25.09.2020 13378 80 11991 459
24.09.2020 13298 81 11834 452
23.09.2020 13217 79 11801 444
22.09.2020 13138 78 11750 437
21.09.2020 13060 73 11699 431
20.09.2020 12987 73 11635 424
19.09.2020 12914 68 11569 418
18.09.2020 12846 66 11447 412
17.09.2020 12780 64 11418 406
16.09.2020 12716 65 11387 401
15.09.2020 12651 63 11305 394
14.09.2020 12588 60 11246 390
13.09.2020 12528 62 11232 388
12.09.2020 12466 61 11204 386
11.09.2020 12405 63 11121 382
10.09.2020 12342 62 11034 378
09.09.2020 12280 64 10979 374
08.09.2020 12216 60 10926 371
07.09.2020 12156 62 10859 366
06.09.2020 12094 61 10842 363
05.09.2020 12033 63 10808 361
04.09.2020 11970 62 10731 356
03.09.2020 11908 64 10667 351
02.09.2020 11844 63 10582 349
01.09.2020 11781 61 10502 344
31.08.2020 11720 65 10412 333
30.08.2020 11655 64 10373 333
29.08.2020 11591 68 10324 330
28.08.2020 11523 67 10229 324
27.08.2020 11456 69 10094 320
26.08.2020 11387 70 10018 317
25.08.2020 11317 66 9899 313
24.08.2020 11251 65 9722 306
23.08.2020 11186 71 9696 303
22.08.2020 11115 73 9668 301
21.08.2020 11042 74 9502 296
20.08.2020 10968 81 9356 292
19.08.2020 10887 85 9239 287
18.08.2020 10802 91 9134 281
17.08.2020 10711 88 8943 275
16.08.2020 10623 89 8922 275
15.08.2020 10534 89 8886 275
14.08.2020 10445 85 8752 269
13.08.2020 10360 87 8628 265
12.08.2020 10273 88 8514 257
11.08.2020 10185 91 8360 253
10.08.2020 10094 95 8182 250
09.08.2020 9999 92 8137 248
08.08.2020 9907 98 8089 244
07.08.2020 9809 95 7934 239
06.08.2020 9714 92 7774 236
05.08.2020 9622 94 7611 231
04.08.2020 9528 95 7477 227
03.08.2020 9433 107 7361 224
02.08.2020 9326 109 7348 222
01.08.2020 9217 108 7333 219

Горячая линия по вопросам распространения коронавируса в Алтайском крае

Горячая линия Министерства здравоохранения по Алтайскому краю: 8-800-350-35-25 (круглосуточно)

Единая горячая линия: 8-800-2000-112

Распространение коронавируса по регионам России на 21 декабря 2020 года

Регион Выявлено Новые Активные Выздоровело Умерло
Москва 735900 7263 157763 567743 10394
Санкт-Петербург 200813 3759 76841 117132 6840
Московская область 138183 1539 37831 97661 2691
Нижегородская область 64303 499 5500 57333 1470
Свердловская область 54143 403 6369 46446 1328
Ростовская область 47396 390 7450 38118 1828
Красноярский край 42915 330 5172 36250 1493
Воронежская область 41947 386 697 40305 945
Архангельская область 39183 397 8848 29941 394
Ханты-Мансийский АО 38842 226 3605 34740 497
Иркутская область 37568 275 3557 32934 1077
Ульяновская область 33202 283 2442 30344 416
Мурманская область 33110 283 2210 30309 591
Ставропольский край 32407 241 2619 29119 669
Волгоградская область 32403 272 1288 30710 405
Саратовская область 32350 260 4275 27724 351
Хабаровский край 31334 340 4903 26238 193
Челябинская область 31297 314 7961 22890 446
Алтайский край 30548 215 1803 27992 753
Ямало-Ненецкий автономный округ 30164 187 7513 22347 304
Самарская область 28030 307 1676 25814 540
Омская область 27416 239 1822 24806 788
Республика Коми 27226 284 2804 23911 511
Пермский край 26988 333 4899 21119 970
Оренбургская область 26782 177 3142 23345 295
Приморский край 26663 241 7447 18894 322
Новосибирская область 26140 169 3352 21907 881
Краснодарский край 25669 187 7540 17344 785
Забайкальский край 24504 257 1769 22383 352
Республика Саха (Якутия) 24247 202 2177 21722 348
Кемеровская область 24150 153 2772 20933 445
Пензенская область 23868 189 3944 19633 291
Республика Бурятия 23543 215 1763 21242 538
Республика Карелия 23421 389 7043 16239 139
Кировская область 22935 234 6466 16252 217
Томская область 22360 183 4413 17746 201
Республика Дагестан 21737 154 1978 18695 1064
Тюменская область 21584 169 1172 20233 179
Республика Крым 21406 357 4594 16392 420
Ленинградская область 21319 227 1948 19171 200
Брянская область 20924 203 1902 18820 202
Тульская область 20560 210 1930 17994 636
Ярославская область 20208 191 1142 18920 146
Белгородская область 19786 181 1610 17975 201
Тверская область 19668 236 4931 14305 432
Вологодская область 19458 366 4391 14743 324
Орловская область 19402 177 1872 17289 241
Ивановская область 19223 180 4640 14169 414
Калужская область 19176 166 1126 17905 145
Псковская область 18829 395 9037 9699 93
Курская область 18790 181 1517 17006 267
Удмуртская Республика 17290 209 3163 13770 357
Республика Башкортостан 17260 159 3430 13708 122
Астраханская область 17041 181 4972 11734 335
Рязанская область 16634 135 1339 15169 126
Владимирская область 16579 187 1273 14892 414
Новгородская область 16005 206 4283 11625 97
Тамбовская область 15947 149 1727 14062 158
Республика Хакасия 15665 179 2828 12637 200
Калининградская область 15482 205 3192 12142 148
Смоленская область 15298 155 3497 11494 307
Республика Чувашия 15079 125 1224 13438 417
Кабардино-Балкарская Республика 14701 100 1880 12571 250
Амурская область 14342 141 1458 12779 105
Липецкая область 14244 172 3154 10892 198
Республика Тыва 14135 84 1051 12927 157
Сахалинская область 14123 149 3166 10945 12
Карачаево-Черкесская Республика 14120 94 1508 12574 38
Костромская область 13782 118 3355 10221 206
Республика Калмыкия 13644 103 2235 11226 183
Республика Алтай 13026 85 527 12425 74
Республика Мордовия 12528 88 2195 10252 81
Республика Татарстан 12174 101 1516 10488 170
Республика Ингушетия 11164 86 1721 9319 124
Республика Северная Осетия — Алания 11043 88 1150 9808 85
Курганская область 10830 107 1137 9550 143
Республика Адыгея 10034 92 1982 7975 77
Камчатский край 9248 80 1001 8165 82
Республика Марий Эл 8617 52 852 7654 111
Чеченская Республика 7159 143 3729 3343 87
Магаданская область 6564 40 468 6036 60
Севастополь 5846 81 211 5439 196
Еврейская автономная область 3514 29 1042 2410 62
Ненецкий автономный округ 747 6 69 678
Чукотский автономный округ 492 5 61 427 4

В Алтайском крае снова за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

Коронавирус стал причиной смерти для 10 скончавшихся.

За весь период в Алтайском крае скончались 1 386 человек. Из-за коронавирусной инфекции умерли 746 пациента. По иным причинам в регионе зарегистрировали 640 летальных случаев.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 30 548 человек, в т. ч. 1 991 ребёнок.

По данным на 20 декабря 2020 года на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 2214 человек.

Кроме этого, 1172 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. 1 человек находятся там по другим обстоятельствам.

Количество тяжелобольных — 444, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 145.

135 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

653 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Из общего числа заболевших 376 случая — завозные, в т. ч. 159 — из-за рубежа; 17 553 случаев — по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 30 548 заболевших: 8 720 — у больных внебольничной пневмонией, 149 96 — у заболевших ОРВИ, в 6 830 случаях — бессимптомное течение.

Кроме этого, всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 917 805 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 181,02 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 3 328 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований — 3 783 за минувшие сутки.