Коронавирус в Алтайском крае на 5 января 2021 года по городам и районам: сколько заболело и умерло

На 5 января 2021 года в Алтайском крае зарегистрировано 206 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровел 131 пациент, умерло 13 человек, от коронавируса – 10.

Общее число заболевших коронавирусом в Алтайском крае составляет 33748 человек, в т.ч. 2 234 ребёнка. Выздоровели всего 30 224 (+131) человека. Умерло 1 590 (+13) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирус – 917 (+10) человек; иные причины смерти – 673 (+3) человека.

По состоянию на 5 января находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1809 человек.

Кроме этого, 1 057 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных коронавирусом в Алтайском крае – 412, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 110.

Минздравом края развернуто 4 193 койки, к кислороду имеют подключение 2311, с ИВЛ – 439. Резервных коек: 4 193-1 809-1 057=1 327.
25 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

596 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Кроме этого, всего в Алтайском крае на коронавирус обследовано 962727 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 114,03 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 1854 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 1968 за минувшие сутки.

В каких городах и районах Алтайского края выявлен коронавирус на 5 января 2021 года

Распределение новых случаев заражения коронавирусом жителей по районам Алтайского края:

Барнаул – 64, Рубцовск – 21, Бийск – 12, Павловский район – 9, Локтевский, Новичихинский районы – по 6 заболевших, Первомайский, Родинский районы – по 5 заболевших, Заринск, Алейский, Поспелихинский, Рубцовский, Тогульский районы – по 4 заболевших, Алейск, Баевский, Бийский, Бурлинский, Волчихинский, Егорьевский, Краснощековский, Кулундинский, Романовский районы – по 3 заболевших, Новоалтайск, Славгород, Зональный, Калманский, Смоленский, Табунский, Тальменский, Топчихинский, Целинный, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Благовещенский, Завьяловский, Каменский, Курьинский, Мамонтовский, Немецкий национальный, Третьяковский, Троицкий, Тюменцевский, Угловский, Усть – Калманский районы – по 1 заболевшему.

Количество заболевших коронавирусом в Алтайском крае по дням

Дата Заболело Заболело за день Выздоровело Умерло
29.12.2020 32488 212 28698 1516
28.12.2020 32276 214 28526 1499
27.12.2020 32062 216 28321 1485
26.12.2020 31846 219 28128 1470
25.12.2020 31627 217 27906 1454
24.12.2020 31410 216 27701 1441
23.12.2020 31194 215 27493 1426
22.12.2020 30979 214 27250 1413
21.12.2020 30765 217 27020 1398
20.12.2020 30548 215 26873 1386
19.12.2020 30333 216 26665 1372
18.12.2020 30117 218 26403 1360
17.12.2020 29899 217 26215 1345
16.12.2020 29682 219 26097 1330
15.12.2020 29463 218 25928 1315
14.12.2020 29245 220 25561 1301
13.12.2020 29025 222 25491 1288
12.12.2020 28803 224 25337 1273
11.12.2020 28579 223 25105 1260
10.12.2020 28356 224 24894 1245
09.12.2020 28132 222 24709 1234
08.12.2020 27910 219 24393 1220
07.12.2020 27691 220 24043 1208
06.12.2020 27471 222 23827 1194
05.12.2020 27249 224 23646 1180
04.12.2020 27025 225 23408 1166
03.12.2020 26800 223 23248 1152
02.12.2020 26577 226 22940 1138
01.12.2020 26351 222 22712 1126
30.11.2020 26129 224 22582 1114
29.11.2020 25905 227 22358 1102
28.11.2020 25678 228 22204 1089
27.11.2020 25450 225 21963 1075
26.11.2020 25225 224 21752 1062
25.11.2020 25001 227 21570 1050
24.11.2020 24774 228 21340 1035
23.11.2020 24546 230 21142 1030
22.11.2020 24316 232 20991 1022
21.11.2020 24084 231 20748 1016
20.11.2020 23853 233 20460 1008
19.11.2020 23620 234 20161 1000
18.11.2020 23386 232 19874 994
17.11.2020 23154 235 19588 980
16.11.2020 22919 236 19260 972
15.11.2020 22683 238 19080 963
14.11.2020 22445 241 18930 954
13.11.2020 22204 237 18550 940
12.11.2020 21967 236 18388 930
11.11.2020 21731 232 18192 915
10.11.2020 21499 234 18090 900
09.11.2020 21265 231 17834 884
08.11.2020 21034 235 17662 871
07.11.2020 20799 231 17387 858
06.11.2020 20568 229 17261 844
05.11.2020 20339 226 17088 831
04.11.2020 20113 221 16902 820
03.11.2020 19892 225 16720 808
02.11.2020 19667 227 16539 799
01.11.2020 19440 223 16450 790
31.10.2020 19217 217 16329 781
30.10.2020 19000 219 16054 765
29.10.2020 18781 216 15936 748
28.10.2020 18565 218 15814 734
27.10.2020 18347 214 15581 726
26.10.2020 18133 210 15348 715
25.10.2020 17923 207 15206 710
24.10.2020 17716 206 15097 702
23.10.2020 17510 204 14907 691
22.10.2020 17306 203 14759 679
21.10.2020 17103 320 14553 668
20.10.2020 16783 190 14254 659
19.10.2020 16593 185 14099 652
18.10.2020 16408 185 13976 645
17.10.2020 16223 184 13834 638
16.10.2020 16039 181 13785 625
15.10.2020 15858 178 13618 617
14.10.2020 15680 172 13552 604
13.10.2020 15508 170 13413 596
12.10.2020 15338 169 13232 589
11.10.2020 15169 162 13058 584
10.10.2020 15007 154 12880 578
09.10.2020 14853 142 12783 567
08.10.2020 14711 134 12721 557
07.10.2020 14577 129 12652 547
06.10.2020 14448 114 12558 537
05.10.2020 14334 104 12416 529
04.10.2020 14230 105 12357 523
03.10.2020 14125 103 12350 513
02.10.2020 14022 101 12330 502
01.10.2020 13921 98 12285 493
30.09.2020 13823 95 12245 484
29.09.2020 13728 93 12187 477
28.09.2020 13635 89 12141 472
27.09.2020 13546 87 12110 470
26.09.2020 13459 81 12057 466
25.09.2020 13378 80 11991 459
24.09.2020 13298 81 11834 452
23.09.2020 13217 79 11801 444
22.09.2020 13138 78 11750 437
21.09.2020 13060 73 11699 431
20.09.2020 12987 73 11635 424
19.09.2020 12914 68 11569 418
18.09.2020 12846 66 11447 412
17.09.2020 12780 64 11418 406
16.09.2020 12716 65 11387 401
15.09.2020 12651 63 11305 394
14.09.2020 12588 60 11246 390
13.09.2020 12528 62 11232 388
12.09.2020 12466 61 11204 386
11.09.2020 12405 63 11121 382
10.09.2020 12342 62 11034 378
09.09.2020 12280 64 10979 374
08.09.2020 12216 60 10926 371
07.09.2020 12156 62 10859 366
06.09.2020 12094 61 10842 363
05.09.2020 12033 63 10808 361
04.09.2020 11970 62 10731 356
03.09.2020 11908 64 10667 351
02.09.2020 11844 63 10582 349
01.09.2020 11781 61 10502 344
31.08.2020 11720 65 10412 333
30.08.2020 11655 64 10373 333
29.08.2020 11591 68 10324 330
28.08.2020 11523 67 10229 324
27.08.2020 11456 69 10094 320
26.08.2020 11387 70 10018 317
25.08.2020 11317 66 9899 313
24.08.2020 11251 65 9722 306
23.08.2020 11186 71 9696 303
22.08.2020 11115 73 9668 301
21.08.2020 11042 74 9502 296
20.08.2020 10968 81 9356 292
19.08.2020 10887 85 9239 287
18.08.2020 10802 91 9134 281
17.08.2020 10711 88 8943 275
16.08.2020 10623 89 8922 275
15.08.2020 10534 89 8886 275
14.08.2020 10445 85 8752 269
13.08.2020 10360 87 8628 265
12.08.2020 10273 88 8514 257
11.08.2020 10185 91 8360 253
10.08.2020 10094 95 8182 250
09.08.2020 9999 92 8137 248
08.08.2020 9907 98 8089 244
07.08.2020 9809 95 7934 239
06.08.2020 9714 92 7774 236
05.08.2020 9622 94 7611 231
04.08.2020 9528 95 7477 227
03.08.2020 9433 107 7361 224
02.08.2020 9326 109 7348 222
01.08.2020 9217 108 7333 219

Горячая линия по вопросам распространения коронавируса в Алтайском крае

Горячая линия Министерства здравоохранения по Алтайскому краю: 8-800-350-35-25 (круглосуточно)

Единая горячая линия: 8-800-2000-112

Распространение коронавируса по регионам России на 5 января 2021 года

Регион Выявлено Новые Активные Выздоровело Умерло
Москва 828570 3591 164739 652324 11507
Санкт-Петербург 257007 3657 94021 154982 8004
Московская область 161251 1250 40538 117750 2963
Нижегородская область 71785 482 6072 64003 1710
Свердловская область 60192 399 6065 52549 1578
Ростовская область 53216 388 7449 43641 2126
Красноярский край 47795 319 3320 42700 1775
Воронежская область 47757 388 2309 44243 1205
Архангельская область 44504 255 8485 35572 447
Ханты-Мансийский АО 42197 233 3127 38513 557
Иркутская область 41590 264 3721 36600 1269
Ульяновская область 37403 268 2751 34178 474
Мурманская область 37114 245 2819 33629 666
Волгоградская область 36487 258 1408 34601 478
Хабаровский край 36424 335 4053 32167 204
Саратовская область 36399 271 4895 31076 428
Ставропольский край 36059 246 3035 32263 761
Челябинская область 35906 299 12013 23337 556
Алтайский край 33748 206 1667 31164 917
Ямало-Ненецкий автономный округ 32764 161 6724 25699 341
Самарская область 32603 298 1910 30047 646
Пермский край 31907 308 5285 25449 1173
Республика Коми 31357 248 1411 29360 586
Омская область 31137 256 1983 28253 901
Приморский край 30220 232 8188 21641 391
Оренбургская область 29464 179 3229 25878 357
Республика Карелия 28936 323 5916 22852 168
Новосибирская область 28487 146 2776 24711 1000
Краснодарский край 28479 187 8384 19103 992
Забайкальский край 28199 238 1733 26080 386
Республика Саха (Якутия) 26972 94 2095 24477 400
Пензенская область 26849 200 4929 21592 328
Кировская область 26576 234 6174 20168 234
Республика Бурятия 26403 132 2053 23748 602
Кемеровская область 26296 136 2400 23420 476
Республика Крым 26274 247 5203 20531 540
Томская область 25071 149 3980 20873 218
Ленинградская область 24717 218 2320 22126 271
Вологодская область 24711 313 4226 20036 449
Псковская область 24318 245 11715 12502 101
Республика Дагестан 24098 159 2202 20761 1135
Тюменская область 23987 153 1220 22563 204
Брянская область 23945 199 2019 21710 216
Тульская область 23662 205 2078 20799 785
Тверская область 23190 228 4452 18279 459
Ярославская область 23048 185 1228 21611 209
Белгородская область 22574 188 1980 20324 270
Орловская область 22061 171 1984 19800 277
Ивановская область 22007 186 4783 16689 535
Калужская область 21722 166 1383 20158 181
Курская область 21494 171 1878 19304 312
Удмуртская Республика 20511 218 3276 16835 400
Республика Башкортостан 19742 170 4357 15238 147
Астраханская область 19708 171 6334 12973 401
Владимирская область 19261 173 1559 17174 528
Новгородская область 19145 207 5011 14035 99
Рязанская область 18698 133 1482 17045 171
Калининградская область 18651 214 1659 16809 183
Тамбовская область 18293 162 1951 16147 195
Республика Хакасия 17988 95 2664 15045 279
Смоленская область 17693 159 3427 13922 344
Республика Чувашия 16805 102 1090 15145 570
Липецкая область 16685 166 3953 12464 268
Амурская область 16401 128 1617 14679 105
Сахалинская область 16314 141 2620 13677 17
Кабардино-Балкарская Республика 16226 100 1577 14380 269
Карачаево-Черкесская Республика 15476 86 1523 13912 41
Костромская область 15291 15 3564 11487 240
Республика Калмыкия 15163 95 2327 12636 200
Республика Тыва 14846 22 1007 13682 157
Республика Алтай 13990 12 700 13182 108
Республика Мордовия 13840 86 2303 11442 95
Республика Татарстан 13633 87 2638 10798 197
Курганская область 12421 105 1332 10906 183
Республика Ингушетия 12418 60 1863 10413 142
Республика Северная Осетия — Алания 12354 84 1307 10946 101
Республика Адыгея 11341 80 1934 9312 95
Камчатский край 10401 74 1184 9135 82
Республика Марий Эл 9384 49 945 8316 123
Чеченская Республика 9106 103 3948 5064 94
Магаданская область 7159 38 486 6608 65
Севастополь 7106 89 290 6571 245
Еврейская автономная область 3810 15 702 3036 72
Ненецкий автономный округ 807 3 103 704
Чукотский автономный округ 539 53 482 4

Более тысячи жителей Алтайского края получили новые знания в рамках программы «Молодые профессионалы»

В программах профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц, пострадавших от последствий распространения COVID-19 в Алтайском крае, приняли участие 1137 человек.

Как сообщает официальный сайт Алтайского края , участников обучали по наиболее востребованным направлениям подготовки, в том числе с применением дистанционных технологий, в оснащенных в соответствии с современными стандартами центрах обучения «Ворлдскиллс».

В регионе действовало 13 обучающих центров. Это Алтайская академия гостеприимства, архитектурно-строительный, промышленно-экономический и государственный колледжи, колледж промышленных технологий и бизнеса, политехнический и транспортный техникумы, Барнаульский государственный педагогический колледж и лицей железнодорожного транспорта, Бийский педагогический и промышленно-технологический колледжи, Павловский аграрный техникум и Яровской политехнический техникум.

В региональный перечень включали профессии, по которым есть вакансии для трудоустройства, и профессиональные компетенции, востребованные работодателями. Это администрирование отеля, ветеринария, дошкольное воспитание, кирпичная кладка, парикмахерское искусство, преподавание в младших классах, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, токарные и фрезерные работы на станках с числовым программным управлением, туризм, эксплуатация сельскохозяйственных машин и ювелирное дело. Наиболее востребованными оказались веб-дизайн, разработка сайтов и корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности. Также много заявок было на обучение по таким специальностям, как кузовной ремонт, электромонтаж, поварское и кондитерское дело.