Коронавирус в Алтайском крае на 13 января 2021 года по городам и районам: сколько заболело и умерло

На 13 января 2021 года в Алтайском крае зарегистрировано 197 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 195 пациентов, умерло 11 человек, от коронавируса – 8.

Общее число заболевших коронавирусом в Алтайском крае составляет 35 357 человек, в т.ч. 2 326 детей. Выздоровели всего 31 770 (+195) человек. Умерло 1 689 (+11) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирус – 988 (+8) человек; иные причины смерти – 701 (+3) человек.

По состоянию на 13 января находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1741 человек.

Кроме этого, 1 031 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных коронавирусом в Алтайском крае – 337, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 94.

Минздравом края развернуто 3 813 койки, к кислороду имеют подключение 2299, с ИВЛ – 433. Резервных коек: 3 813-1 741-1 031=1 041.
37 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

759 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с коронавирусом, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Из общего числа заболевших коронавирусом в Алтайском крае 393 случая – завозные, в т.ч. 165 – из-за рубежа; 20 639 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 35357 заболевших: 10004 – у больных внебольничной пневмонией, 18241 – у заболевших ОРВИ, в 7112 случаях – бессимптомное течение.

Кроме этого, всего в Алтайском крае на новый коронавирус обследовано 990 111 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 163,91 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 3697 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 3897 за минувшие сутки.

В каких городах и районах Алтайского края выявлен коронавирус на 13 января 2021 года

Распределение новых случаев заражения коронавирусом жителей по районам Алтайского края:

  • Барнаул – 59,
  • Бийск – 19,
  • Рубцовск – 15,
  • Благовещенский, Локтевский, Первомайский, Рубцовский районы – по 6 заболевших,
  • Славгород, Змеиногорский, Павловский районы – по 5 заболевших,
  • Алейск, Яровое, Бурлинский, Калманский, Новичихинский, Поспелихинский, Третьяковский районы – по 4 заболевших,
  • Белокуриха, Новоалтайск, Волчихинский, Кулундинский, Романовский, Топчихинский, Шипуновский районы – по 3 заболевших,
  • Алейский, Заринский, Немецкий национальный, Родинский районы – по 2 заболевших,
  • Егорьевский, Косихинский, Кытмановский, Табунский, Тогульский, Троицкий, Усть-Пристаньский, Хабарский район – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов:

Барнаул – 13621, Алейск – 559, Алейский район – 189, Алтайский район – 119, Баевский район – 105, Белокуриха – 245, Бийск – 2767, Бийский район – 191, Благовещенский район – 451, Бурлинский район – 286, Быстроистокский район – 61, Волчихинский район – 265, Егорьевский район – 179, Ельцовский район – 6, Завьяловский район – 170, Залесовский район – 243, Заринск – 1089, Заринский район – 143, ЗАТО Сибирский – 76, Змеиногорский район – 491, Зональный район – 140, Калманский район – 296, Камень-на-Оби – 189, Каменский район – 204, Ключевский район – 213, Косихинский район – 153, Красногорский район – 33, Краснощековский район – 118, Крутихинский район – 105, Кулундинский район – 462, Курьинский район – 163, Кытмановский район – 87, Локтевский район – 474, Мамонтовский район – 179, Михайловский район – 423, Немецкий национальный район – 201, Новичихинский район – 182, Новоалтайск – 1159, Павловский район – 409, Панкрушихинский район – 97, Первомайский район – 754, Петропавловский район – 135, Поспелихинский район – 282, Ребрихинский район – 290, Родинский район – 166, Романовский район – 104, Рубцовск – 2337, Рубцовский район – 342, Славгород – 860, Смоленский район – 183, Советский район – 87, Солонешенский район – 76, Солтонский район – 36, Суетский район – 28, Табунский район – 143, Тальменский район – 693, Тогульский район – 170, Топчихинский район – 252, Третьяковский район – 102, Троицкий район – 231, Тюменцевский район – 128, Угловский район – 115, Усть-Калманский район – 114, Усть-Пристанский район – 142, Хабарский район – 85, Целинный район – 139, Чарышский район – 51, Шелаболихинский район – 119, Шипуновский район – 289, Яровое – 361.

Количество заболевших коронавирусом в Алтайском крае по дням

Дата Заболело Заболело за день Выздоровело Умерло
29.12.2020 32488 212 28698 1516
28.12.2020 32276 214 28526 1499
27.12.2020 32062 216 28321 1485
26.12.2020 31846 219 28128 1470
25.12.2020 31627 217 27906 1454
24.12.2020 31410 216 27701 1441
23.12.2020 31194 215 27493 1426
22.12.2020 30979 214 27250 1413
21.12.2020 30765 217 27020 1398
20.12.2020 30548 215 26873 1386
19.12.2020 30333 216 26665 1372
18.12.2020 30117 218 26403 1360
17.12.2020 29899 217 26215 1345
16.12.2020 29682 219 26097 1330
15.12.2020 29463 218 25928 1315
14.12.2020 29245 220 25561 1301
13.12.2020 29025 222 25491 1288
12.12.2020 28803 224 25337 1273
11.12.2020 28579 223 25105 1260
10.12.2020 28356 224 24894 1245
09.12.2020 28132 222 24709 1234
08.12.2020 27910 219 24393 1220
07.12.2020 27691 220 24043 1208
06.12.2020 27471 222 23827 1194
05.12.2020 27249 224 23646 1180
04.12.2020 27025 225 23408 1166
03.12.2020 26800 223 23248 1152
02.12.2020 26577 226 22940 1138
01.12.2020 26351 222 22712 1126
30.11.2020 26129 224 22582 1114
29.11.2020 25905 227 22358 1102
28.11.2020 25678 228 22204 1089
27.11.2020 25450 225 21963 1075
26.11.2020 25225 224 21752 1062
25.11.2020 25001 227 21570 1050
24.11.2020 24774 228 21340 1035
23.11.2020 24546 230 21142 1030
22.11.2020 24316 232 20991 1022
21.11.2020 24084 231 20748 1016
20.11.2020 23853 233 20460 1008
19.11.2020 23620 234 20161 1000
18.11.2020 23386 232 19874 994
17.11.2020 23154 235 19588 980
16.11.2020 22919 236 19260 972
15.11.2020 22683 238 19080 963
14.11.2020 22445 241 18930 954
13.11.2020 22204 237 18550 940
12.11.2020 21967 236 18388 930
11.11.2020 21731 232 18192 915
10.11.2020 21499 234 18090 900
09.11.2020 21265 231 17834 884
08.11.2020 21034 235 17662 871
07.11.2020 20799 231 17387 858
06.11.2020 20568 229 17261 844
05.11.2020 20339 226 17088 831
04.11.2020 20113 221 16902 820
03.11.2020 19892 225 16720 808
02.11.2020 19667 227 16539 799
01.11.2020 19440 223 16450 790
31.10.2020 19217 217 16329 781
30.10.2020 19000 219 16054 765
29.10.2020 18781 216 15936 748
28.10.2020 18565 218 15814 734
27.10.2020 18347 214 15581 726
26.10.2020 18133 210 15348 715
25.10.2020 17923 207 15206 710
24.10.2020 17716 206 15097 702
23.10.2020 17510 204 14907 691
22.10.2020 17306 203 14759 679
21.10.2020 17103 320 14553 668
20.10.2020 16783 190 14254 659
19.10.2020 16593 185 14099 652
18.10.2020 16408 185 13976 645
17.10.2020 16223 184 13834 638
16.10.2020 16039 181 13785 625
15.10.2020 15858 178 13618 617
14.10.2020 15680 172 13552 604
13.10.2020 15508 170 13413 596
12.10.2020 15338 169 13232 589
11.10.2020 15169 162 13058 584
10.10.2020 15007 154 12880 578
09.10.2020 14853 142 12783 567
08.10.2020 14711 134 12721 557
07.10.2020 14577 129 12652 547
06.10.2020 14448 114 12558 537
05.10.2020 14334 104 12416 529
04.10.2020 14230 105 12357 523
03.10.2020 14125 103 12350 513
02.10.2020 14022 101 12330 502
01.10.2020 13921 98 12285 493
30.09.2020 13823 95 12245 484
29.09.2020 13728 93 12187 477
28.09.2020 13635 89 12141 472
27.09.2020 13546 87 12110 470
26.09.2020 13459 81 12057 466
25.09.2020 13378 80 11991 459
24.09.2020 13298 81 11834 452
23.09.2020 13217 79 11801 444
22.09.2020 13138 78 11750 437
21.09.2020 13060 73 11699 431
20.09.2020 12987 73 11635 424
19.09.2020 12914 68 11569 418
18.09.2020 12846 66 11447 412
17.09.2020 12780 64 11418 406
16.09.2020 12716 65 11387 401
15.09.2020 12651 63 11305 394
14.09.2020 12588 60 11246 390
13.09.2020 12528 62 11232 388
12.09.2020 12466 61 11204 386
11.09.2020 12405 63 11121 382
10.09.2020 12342 62 11034 378
09.09.2020 12280 64 10979 374
08.09.2020 12216 60 10926 371
07.09.2020 12156 62 10859 366
06.09.2020 12094 61 10842 363
05.09.2020 12033 63 10808 361
04.09.2020 11970 62 10731 356
03.09.2020 11908 64 10667 351
02.09.2020 11844 63 10582 349
01.09.2020 11781 61 10502 344
31.08.2020 11720 65 10412 333
30.08.2020 11655 64 10373 333
29.08.2020 11591 68 10324 330
28.08.2020 11523 67 10229 324
27.08.2020 11456 69 10094 320
26.08.2020 11387 70 10018 317
25.08.2020 11317 66 9899 313
24.08.2020 11251 65 9722 306
23.08.2020 11186 71 9696 303
22.08.2020 11115 73 9668 301
21.08.2020 11042 74 9502 296
20.08.2020 10968 81 9356 292
19.08.2020 10887 85 9239 287
18.08.2020 10802 91 9134 281
17.08.2020 10711 88 8943 275
16.08.2020 10623 89 8922 275
15.08.2020 10534 89 8886 275
14.08.2020 10445 85 8752 269
13.08.2020 10360 87 8628 265
12.08.2020 10273 88 8514 257
11.08.2020 10185 91 8360 253
10.08.2020 10094 95 8182 250
09.08.2020 9999 92 8137 248
08.08.2020 9907 98 8089 244
07.08.2020 9809 95 7934 239
06.08.2020 9714 92 7774 236
05.08.2020 9622 94 7611 231
04.08.2020 9528 95 7477 227
03.08.2020 9433 107 7361 224
02.08.2020 9326 109 7348 222
01.08.2020 9217 108 7333 219

Распространение коронавируса по регионам России на 13 января 2021 года

Регион Выявлено Новые Активные Выздоровело Умерло
Москва 867215 5001 146550 708568 12097
Санкт-Петербург 281770 2731 103735 169547 8488
Московская область 170807 1083 38049 129621 3137
Нижегородская область 75355 442 5828 67693 1834
Свердловская область 63261 361 5878 55665 1718
Ростовская область 56349 394 7641 46466 2242
Воронежская область 50888 391 4336 45268 1284
Красноярский край 50334 315 2447 46000 1887
Архангельская область 46439 243 8470 37515 454
Ханты-Мансийский АО 43715 205 3123 40001 591
Иркутская область 43694 263 4255 38073 1366
Ульяновская область 39369 245 3016 35879 474
Мурманская область 39026 237 3681 34645 700
Хабаровский край 38881 302 4408 34266 207
Волгоградская область 38561 260 1405 36637 519
Саратовская область 38443 254 5058 32936 449
Челябинская область 38278 291 12786 24888 604
Ставропольский край 37991 243 3296 33882 813
Алтайский край 35357 197 1659 32710 988
Самарская область 34880 278 2119 32048 713
Пермский край 34236 287 5406 27576 1254
Ямало-Ненецкий автономный округ 33841 121 5961 27521 359
Республика Коми 33153 210 1256 31272 625
Омская область 33130 241 2300 29867 963
Приморский край 32082 233 8187 23469 426
Республика Карелия 30879 176 5407 25284 188
Оренбургская область 30838 169 3222 27223 393
Забайкальский край 30067 230 1695 27959 413
Краснодарский край 29986 196 8508 20365 1113
Новосибирская область 29612 136 2411 26137 1064
Пензенская область 28446 195 5340 22764 342
Кировская область 28405 228 6044 22118 243
Республика Крым 27967 184 5140 22222 605
Республика Саха (Якутия) 27959 123 2141 25412 406
Республика Бурятия 27552 149 2001 24925 626
Кемеровская область 27257 111 2322 24444 491
Вологодская область 27153 303 4134 22541 478
Ленинградская область 26447 218 2486 23648 313
Томская область 26127 135 3375 22521 231
Псковская область 26039 229 11951 13981 107
Брянская область 25494 182 2272 23004 218
Республика Дагестан 25361 156 2197 22003 1161
Тульская область 25284 206 2042 22370 872
Тюменская область 25242 155 1338 23689 215
Тверская область 25001 226 4490 20037 474
Ярославская область 24565 190 1242 23081 242
Белгородская область 24043 176 2361 21397 285
Орловская область 23453 178 2469 20689 295
Ивановская область 23452 178 4699 18144 609
Калужская область 23012 162 1847 20972 193
Курская область 22880 170 2464 20094 322
Удмуртская Республика 22111 189 3235 18452 424
Республика Башкортостан 21068 167 5057 15852 159
Астраханская область 21065 171 7002 13630 433
Новгородская область 20716 181 5666 14951 99
Владимирская область 20566 157 2047 17967 552
Калининградская область 20250 200 1671 18380 199
Рязанская область 19727 122 1629 17908 190
Тамбовская область 19569 157 2125 17230 214
Смоленская область 18939 156 4064 14518 357
Республика Хакасия 18710 105 2603 15796 311
Липецкая область 18021 168 4564 13151 306
Республика Чувашия 17545 90 1044 15847 654
Сахалинская область 17431 141 2971 14442 18
Амурская область 17388 119 1807 15476 105
Кабардино-Балкарская Республика 17008 96 1297 15427 284
Карачаево-Черкесская Республика 16140 82 1560 14537 43
Костромская область 15898 68 3649 12001 248
Республика Калмыкия 15880 86 2395 13269 216
Республика Тыва 15015 22 1018 13827 170
Республика Мордовия 14517 83 2369 12043 105
Республика Алтай 14377 24 929 13340 108
Республика Татарстан 14362 89 3090 11061 211
Курганская область 13267 101 1481 11586 200
Республика Северная Осетия — Алания 13013 81 1357 11555 101
Республика Ингушетия 12991 80 1694 11148 149
Республика Адыгея 11936 69 1954 9880 102
Камчатский край 10998 72 1294 9622 82
Чеченская Республика 9811 85 3124 6589 98
Республика Марий Эл 9787 49 1153 8503 131
Севастополь 7846 93 479 7076 291
Магаданская область 7376 25 387 6918 71
Еврейская автономная область 3922 14 654 3190 78
Ненецкий автономный округ 819 1 99 720
Чукотский автономный округ 558 2 53 501 4

Полосатый рейс: зоопарк Барнаула принял тигров закрывшегося из-за пандемии цирка

Проказница – Фифа, по-мужски сдержанный Мартин. “Цирковые ребята” приехали в Барнаул из Казани – цирк, где они выступали, не смог пережить пандемию и закрылся

Пандемия коронавируса поставила российские цирки в тяжелое положение, особенно передвижные. Они массово закрываются по всей стране. Благо пушистых получается пристроить, на передержку их берут российские зоопарки. Не стал исключением и барнаульский – недавно там приютили двух полосатых красавцев из казанского цирка.

03 января, 8:56 Барнаульский зоопарк зовет на прогулку с детенышами хищников
3 января в зоопарке “Лесная сказка” посетители смогут погулять и поиграть с тигрятами и львятами, а еще угостить их курочкой

“Эти животные привыкли к человеку. Когда только запустили в новый вольер, где было много сена, для них эти ароматы были волшебством, они буквально прыгали по этому сену, смотрели на людей, которые их окружали”, – рассказывает директор зоопарка Сергей Писарев.

Приехали совсем худые, в гостях нарастили животики. Покушать они любители. В новогодние праздники гости зоопарка их буквально закормили вкуснятиной. Белую красавицу Фифу в зоопарке оставляют – она будет жить в одном вольере с женихом, другим белым тигром Маяком. А вот Мартину подыщут новую семью.

В отличие от передвижных цирков, дела в зоопарках обстоят намного лучше. Пандемия, конечно, внесла свои коррективы, пару месяцев в барнаульском зоопарке совсем не было гостей, но это получилось компенсировать.

“Нам всё-таки удалось первыми открыться в России, 8 июня, мы заработали деньги перезимовать, даже будем расширяться”, – вспоминает руководитель.

Совсем скоро в зоопарке появится новый вольер – как раз для белых тигров, ну а уже в апреле сюда привезут настоящую зебру – давнюю мечту Сергея Писарева.