Коронавирус в Московской области сегодня 22 августа 2021 года по городам и районам: сколько человек заболело
Статистика коронавируса в Московской области по городам на сегодня 22 августа 2021 года. Обновление количества заболевших по городам Подмосковья ежедневно, кроме выходных.
Статистика коронавируса в Московской области сегодня 22 августа 2021 года
Сегодня 22 августа 2021 года в Московской области за прошедшие сутки выявили 1019 случаев коронавируса, всего за период пандемии в регионе выявили 413 120 случаев заболевания.
В Московской области ещё 1 781 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 349 780 заболевших, что составляет 84,66% от всех зараженных.
За минувшие сутки в Московской области зафиксировано 9 летальных исходов, общее число жертв пандемии в регионе составляет 7 633 человека, что составляет 1,84% от всех заболевших коронавирусом.
В каких городских округах Московской области выявили коронавирус на 22 августа 2021 года
Выявленные случаи заболевания по городским округам:
Балашиха 20377
Богородский 6783
Бронницы 873
Власиха 361
Волоколамск 2436
Воскресенск 7412
Дзержинский 3320
Дмитров 8701
Долгопрудный 5634
Домодедово 12241
Дубна 3021
Егорьевск 4973
Жуковский 6569
Зарайск 2751
Звездный городок 59
Ивантеевка 4680
Истра 6852
Кашира 2088
Клин 5682
Коломна 8476
Королев 22916
Котельники 2867
Красноармейск 313
Красногорск 22848
Краснознаменск 3210
Ленинский 13422
Лобня 5842
Лосино-Петровский 1326
Лотошино 1043
Луховицы 2780
Лыткарино 3044
Люберцы 20025
Можайск 1933
Молодежный 3
Мытищи 19065
Наро-Фоминск 5048
Одинцово 21874
Озеры 1774
Орехово-Зуево 9943
Павловский Посад 2704
Подольск 15608
Протвино 1009
Пушкино 11571
Пущино 619
Раменское 14975
Реутов 6450
Рошаль 429
Руза 4031
Сергиев Посад 15529
Серебряные Пруды 1400
Серпухов 6052
Солнечногорск 9498
Ступино 5716
Талдом 1203
Фрязино 2977
Химки 10311
Черноголовка 1213
Чехов 5509
Шатура 4320
Шаховская 1248
Щелково 7243
Электрогорск 1629
Электросталь 4240
Горячая линия по коронавирусу в Московской области
Горячая линия по коронавирусу в Московской области: 8 (800) 550-50-30
Горячая линия Роспотребнадзора в Московской области: 8-800-555-49-43
Департамент здравоохранения по поводу получения больничного листа: +7 (495) 870-45-09
Распространение коронавируса в России на 22 августа 2021 года по регионам
Регион | Выявлено | Новые | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|
Москва | 1553163 | 1852 | 1425773 | 26927 |
Санкт-Петербург | 565704 | 1665 | 543569 | 20226 |
Московская область | 413120 | 1119 | 349780 | 7633 |
Нижегородская область | 151791 | 502 | 138066 | 5596 |
Ростовская область | 119572 | 490 | 104336 | 5717 |
Свердловская область | 118344 | 519 | 109452 | 4878 |
Воронежская область | 113919 | 465 | 101027 | 3760 |
Красноярский край | 100653 | 447 | 86851 | 4941 |
Иркутская область | 93795 | 402 | 78660 | 4289 |
Самарская область | 85845 | 442 | 75125 | 3001 |
Пермский край | 83019 | 474 | 73032 | 3821 |
Челябинская область | 81182 | 382 | 71891 | 2530 |
Архангельская область | 78902 | 269 | 72697 | 1106 |
Саратовская область | 78400 | 245 | 72754 | 2128 |
Волгоградская область | 78199 | 346 | 69471 | 2136 |
Хабаровский край | 72077 | 312 | 65867 | 670 |
Ставропольский край | 71671 | 349 | 59954 | 2130 |
Ульяновская область | 71452 | 291 | 65225 | 2212 |
Омская область | 69391 | 390 | 58315 | 1826 |
Ханты-Мансийский АО | 69015 | 163 | 65295 | 1035 |
Алтайский край | 67852 | 270 | 51882 | 3374 |
Республика Крым | 67800 | 359 | 57409 | 2054 |
Мурманская область | 66483 | 181 | 52411 | 1742 |
Краснодарский край | 64452 | 258 | 48605 | 4899 |
Оренбургская область | 63684 | 350 | 52308 | 1442 |
Забайкальский край | 61754 | 237 | 54481 | 1029 |
Пензенская область | 61181 | 240 | 48668 | 1999 |
Ленинградская область | 60982 | 225 | 49064 | 2390 |
Республика Коми | 60880 | 261 | 50372 | 1388 |
Приморский край | 59904 | 244 | 53479 | 1005 |
Вологодская область | 59529 | 229 | 53084 | 1548 |
Республика Карелия | 59291 | 175 | 55954 | 754 |
Брянская область | 58832 | 191 | 54264 | 1006 |
Тверская область | 58615 | 215 | 50419 | 1497 |
Новосибирская область | 56740 | 185 | 46924 | 2554 |
Республика Бурятия | 55360 | 103 | 48447 | 1767 |
Республика Башкортостан | 54047 | 294 | 49998 | 975 |
Ярославская область | 53862 | 193 | 46017 | 960 |
Кировская область | 52894 | 118 | 49053 | 464 |
Тюменская область | 52377 | 264 | 46898 | 1267 |
Курская область | 50471 | 188 | 46034 | 1217 |
Тульская область | 50162 | 128 | 42718 | 2616 |
Кемеровская область | 49906 | 182 | 47226 | 1087 |
Астраханская область | 49417 | 289 | 38759 | 1326 |
Белгородская область | 47666 | 145 | 44208 | 973 |
Республика Саха (Якутия) | 47602 | 147 | 41317 | 997 |
Владимирская область | 47402 | 192 | 43523 | 1617 |
Калининградская область | 46912 | 178 | 43216 | 617 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 46368 | 126 | 44265 | 570 |
Псковская область | 45918 | 105 | 39489 | 644 |
Республика Дагестан | 45890 | 193 | 41039 | 2076 |
Липецкая область | 44714 | 223 | 38354 | 1312 |
Смоленская область | 44219 | 131 | 38642 | 1439 |
Удмуртская Республика | 44094 | 220 | 36234 | 1415 |
Ивановская область | 43976 | 124 | 40293 | 1445 |
Калужская область | 43831 | 121 | 40354 | 549 |
Орловская область | 42261 | 101 | 39341 | 916 |
Томская область | 39719 | 114 | 34364 | 532 |
Тамбовская область | 39638 | 92 | 37490 | 757 |
Новгородская область | 39227 | 124 | 36240 | 314 |
Рязанская область | 37736 | 121 | 34471 | 895 |
Республика Хакасия | 33889 | 163 | 28729 | 872 |
Республика Чувашия | 30908 | 78 | 28111 | 1907 |
Амурская область | 30599 | 132 | 26015 | 375 |
Костромская область | 29961 | 119 | 24557 | 663 |
Сахалинская область | 29620 | 102 | 27689 | 190 |
Кабардино-Балкарская Республика | 28859 | 90 | 26840 | 681 |
Курганская область | 28501 | 133 | 25227 | 570 |
Республика Калмыкия | 27084 | 103 | 23705 | 511 |
Республика Мордовия | 25337 | 69 | 22050 | 457 |
Севастополь | 25202 | 227 | 21450 | 971 |
Республика Татарстан | 24978 | 53 | 21995 | 664 |
Республика Тыва | 24059 | 99 | 18991 | 245 |
Карачаево-Черкесская Республика | 23543 | 52 | 21229 | 418 |
Республика Алтай | 20357 | 42 | 18885 | 299 |
Республика Северная Осетия — Алания | 20166 | 73 | 17879 | 331 |
Чеченская Республика | 19011 | 168 | 15711 | 433 |
Республика Ингушетия | 18950 | 69 | 17443 | 265 |
Камчатский край | 17905 | 52 | 14839 | 244 |
Республика Адыгея | 17504 | 60 | 15804 | 317 |
Республика Марий Эл | 17364 | 61 | 15614 | 448 |
Магаданская область | 10081 | 27 | 9113 | 203 |
Еврейская автономная область | 6572 | 42 | 4982 | 194 |
Ненецкий автономный округ | 1817 | 10 | 1715 | 24 |
Чукотский автономный округ | 1394 | 16 | 1025 | 10 |
Почти 60% жителей микрорайона Климовск привили от коронавируса
В микрорайоне Климовск Подольска вакцинировали от коронавируса практически 60% от прикрепленного взрослого населения, сообщила заведующая филиала №6 ПОКБ (бывшей Климовской центральной городской больницы) Наталья Артемова.
Жителям Подольска рассказали, как правильно совместить донацию и вакцинацию
На данный момент вакцинировали 16 868 человек, практически 60% прикрепленного взрослого населения. Всего к филиалу прикреплено 27 525 человек.
Артемова подчеркнула, что кабинет вакцинации работает с 8:00 до 20:00. Там можно сделать первые два компонента вакцины или пройти ревакцинацию.
Чтобы привитья в филиале, нужно обратиться к участковому терапевту или записаться через портал госуслуг или по номеру 122. Также мобильный пункт работает в торговом центре «Метро». В пятницу с 13:00 до 18:00, в субботу с 9:00 до 13:00.