Коронавирус в Ставропольском крае на 12 января 2022 года по районам и селам: сколько заболело на сегодня

Статистика коронавируса в Ставропольском крае 12 января 2022 года

В Ставропольском крае на 12 января 2022 года за сутки заболели коронавирусом еще 240 человек, выздоровели —665, умерли — 10 человек.

Всего в в Ставропольском крае с начала пандемии коронавируса болезнь поразила 127 995 человек, выписаны — 107 529, спасти не удалось 6238.

По состоянию на 12.01.2021 вакцинированы первым компонентом вакцины 1 223 135 человек, завершили вакцинацию 1 165 925 человек.

В каких городах и селах в Ставропольском крае выявлен коронавирус на 12 января 2022 года

Распределение заболевших коронавирусом по районам Ставропольского края:

Александровский МР 2216
Андроповский МР 1012
Апанасенковский МР 2666
Арзгирский МР 1712
Благодарненский МР 4124
Буденновский МР 6787
Георгиевский ГО 8175
Грачевский МР 1806
Ипатовский ГО 4328
Изобильненский ГО 2322
Кировский ГО 2761
Кочубеевский МР 3179
Красногвардейский МР 2988
Курской МР 2140
Левокумский МР 2617
Нефтекумский ГО 2996
Новоселицкий МР 1156
Новоалександровский ГО 3139
Минераловодский ГО 3348
Петровский 3407
Предгорный МР 2619
Советский ГО 3011
Степновский МР 1240
Труновский МР 2637
Туркменский МР 1432
Шпаковский МР 4196
г. Ессентуки 3531
г. Железноводск 3104
г. Пятигорск 4746
г. Кисловодск 5598
г. Лермонтов 6
г. Невинномысск 7101
г. Ставрополь 25895

Горячая линия по вопросам распространения коронавируса в Ставропольском крае

В России доступна горячая линия для информирования населения по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112

За помощью можно обратиться и в Единый консультационный центр Роспотребнадзора. Он функционирует в круглосуточном режиме без выходных на русском и английском языках.
Телефон: 8-800-555-49-43

Распространение коронавируса по регионам России на 12 января 2022 года

Регион Выявлено Новые Выздоровело Умерло
Москва 2060459 4635 1893867 37533
Санкт-Петербург 867028 1512 811611 28698
Московская область 653071 855 603057 12558
Нижегородская область 233732 205 219579 10078
Свердловская область 203126 368 177045 9649
Самарская область 202503 208 169532 6446
Ростовская область 197474 358 179608 9817
Воронежская область 196388 197 165870 7094
Красноярский край 176058 214 161141 8976
Пермский край 163908 299 150562 7590
Иркутская область 160116 288 147536 7094
Челябинская область 149255 249 141157 6329
Саратовская область 135259 176 124235 5171
Омская область 132965 198 124346 3287
Волгоградская область 131437 179 121899 5708
Ставропольский край 127995 240 107529 6238
Хабаровский край 127984 225 118412 1275
Республика Крым 127737 56 119102 4527
Архангельская область 125212 137 114964 1544
Республика Башкортостан 124250 204 115036 4524
Краснодарский край 122990 299 101603 9899
Алтайский край 122891 279 105491 6852
Ульяновская область 121571 87 115259 3892
Оренбургская область 109024 67 98677 3521
Приморский край 105230 237 88388 1600
Ленинградская область 104355 223 93437 3058
Пензенская область 103811 163 90501 4733
Вологодская область 100841 79 92929 3054
Тверская область 100782 186 90715 2404
Республика Коми 98430 77 84313 2671
Брянская область 98348 149 93814 3025
Новосибирская область 97658 236 68163 4369
Ханты-Мансийский АО 97237 143 91898 2063
Забайкальский край 97057 83 87468 1925
Мурманская область 92916 103 75763 2822
Тюменская область 92227 198 82942 3532
Республика Карелия 91336 74 87134 1237
Кемеровская область 87964 250 79999 1762
Ярославская область 87780 188 80116 1995
Смоленская область 85819 69 78522 2437
Липецкая область 85277 114 78809 2892
Калининградская область 83777 152 80614 1307
Владимирская область 83231 141 74772 2974
Белгородская область 82829 106 75113 1810
Курская область 82712 75 78152 2090
Астраханская область 82628 111 77921 2503
Кировская область 80882 156 70794 775
Удмуртская Республика 79672 55 69744 3264
Республика Бурятия 77673 119 72671 2500
Тульская область 77420 197 68471 4381
Республика Саха (Якутия) 76951 86 73562 1815
Псковская область 72243 75 68637 1322
Орловская область 71588 108 67284 1566
Ивановская область 69362 114 62170 2596
Республика Дагестан 66923 111 61349 3249
Новгородская область 66534 90 63197 792
Калужская область 66433 127 62329 1252
Томская область 63202 101 53809 685
Тамбовская область 63023 175 58074 1790
Рязанская область 62477 78 57989 2640
Ямало-Ненецкий автономный округ 62450 38 58191 968
Амурская область 56103 164 49079 621
Республика Хакасия 54315 56 51557 2049
Севастополь 53366 73 50626 1879
Курганская область 51639 89 49180 1027
Костромская область 48986 34 47485 1139
Республика Чувашия 47056 44 40988 4086
Республика Татарстан 43749 103 37090 1497
Сахалинская область 42977 80 41199 568
Кабардино-Балкарская Республика 42925 83 38951 1499
Республика Мордовия 41025 55 36374 1067
Республика Калмыкия 34146 11 32636 745
Карачаево-Черкесская Республика 32881 52 29127 915
Республика Северная Осетия — Алания 31723 69 29142 1003
Республика Тыва 31672 13 30646 320
Чеченская Республика 31445 48 29647 959
Республика Марий Эл 29780 33 28113 956
Республика Ингушетия 29385 68 27501 487
Республика Адыгея 27981 56 23161 766
Республика Алтай 25543 21 23368 529
Камчатский край 23947 23 18982 512
Магаданская область 13752 7 13187 354
Еврейская автономная область 11804 19 10928 424
Ненецкий автономный округ 3524 3378 88
Чукотский автономный округ 2969 2 2801 39

Около 1,24 млн жителей Ставрополья привились от коронавируса

Завершили вакцинацию свыше миллиона человек.

Около 1,24 миллиона жителей в Ставропольском крае привились от COVID-19. Об этом во вторник, 11 января, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров на своей Instagram-странице.

«На сегодняшний день первым компонентом вакцинировались почти 1 миллион 214 тысяч человек. Полностью завершили курс иммунизации 1 миллион 4 тысячи наших земляков», — добавил глава региона.

Отмечается, что за минувшие сутки прививку первым компонентом сделали около 1,2 тысячи ставропольцев, завершили вакцинацию, получив второй компонент, ещё 1 тысяча человек.

Еще у 240 жителей Ставрополья выявили коронавирусную инфекцию

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров актуализировал статистику заражений CoVID-19.

По данным главы края, за минувшие сутки в Ставропольском крае выявили 240 случаев заражения. Всего на территории региона с начала пандемии было зафиксировано 127 995 заболевших инфекцией.

Справиться с болезнью и выйти из-под медицинского контроля удалось 107 529 ставропольцам.

От последствий, который повлек вирус, погибло 10 человек. За всю пандемию вирус унес жизни 6 238 ставропольцев.