Коронавирус в Ростовской области на 16 февраля 2022 года по городам и районам: сколько заболело и умерло
Статистика коронавируса в Ростовской области 16 февраля 2022 года
По данным Роспотребнадзора, за последние сутки число подтверждённых инфицированных коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 4041 и на утро 16 февраля нарастающим итогом достигло 270879.
За весь период в области выздоровели 203695 человек, за сутки – 4115 человек. Коэффициент распространения инфекции – 1,3.
Новые инфицированные зарегистрированы в 55 городах и районах региона.
Среди новых заболевших:
🔹 37,8 % – в возрасте от 18 до 45 лет;
🔹 32,5 % – от 46 до 65 лет;
🔹 12,0 % – от 66 до 79 лет;
🔹 3,7 % – старше 80 лет;
🔹 14,0 % – дети.
Лечение в стационарах получают 3526 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 28 человек, на неинвазивной ИВЛ – 269 человек.
В регистре умерших по результатам патолого-анатомического вскрытия еще 10 человек с COVID-19. Это пять мужчин – 68, 74, 76, 78, 86 лет и пять женщин – 68, 69, 74, 81, 87 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.
Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 стали 10180 человек.
Лабораториями Ростовской области за сутки проведено 4611 тест на коронавирусную инфекцию. За весь период выполнено 5975,6 тысяч исследований. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения – 478,75.
На сегодняшний день прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 2026,85 тысячи человек, за сутки – 559. Завершили вакцинацию (двукратное введение вакцины) – 1978,01 тысячи человек, за сутки – 763.
В каких городах и районах Ростовской области выявлен коронавирус на 16 февраля 2022 года
Распределение зараженных коронавирусом по районам Ростовской области:
в Ростове-на-Дону (1145), Шахтах (232), Таганроге (224), Волгодонске (222), Новочеркасске (177), Аксайском (135), Азовском (109) районах, Батайске (109), Новошахтинске (100), Белокалитвинском (90), Красносулинском (76) районах, Азове (75), Неклиновском (70), Октябрьском (68) районах, Гукове (67), Миллеровском (66), Зерноградском (65) районах, Каменске-Шахтинском (62), Сальском (57), Мясниковском (55), Егорлыкском (50), Семикаракорском (47), Каменском (41), Песчанокопском (36), Морозовском (35), Цимлянском (34), Целинском (31), Волгодонском (27), Пролетарском (27), Мартыновском (26), Багаевском (25), Матвеево-Курганском (25), Обливском (25), Зимовниковском (24), Орловском (24), Тарасовском (24), Кашарском (23), Веселовском (21) районах, Донецке (21), Заветинском (21), Константиновском (21), Дубовском (20), Шолоховском (20), Верхнедонском районах (19), Зверево (19), Милютинском (19), Р-Несветайском (19), Чертковском (18), Кагальницком (17), Куйбышевском (16), Боковском (14), Ремонтненском (13), Тацинском (13), Усть-Донецком (12), Советском (10) районах.
Распространение коронавируса по регионам России на 16 февраля 2022 года
Регион | Госпитализировано | Выздоровело | Выявлено | Умерло |
---|---|---|---|---|
Москва | 1122 | 29967 | 8160 | 84 |
Санкт-Петербург | 720 | 22195 | 7091 | 73 |
Московская область | 625 | 7247 | 4262 | 32 |
Нижегородская область | 650 | 1027 | 4992 | 17 |
Свердловская область | 919 | 1008 | 4844 | 7 |
Воронежская область | 371 | 1348 | 5147 | 13 |
Самарская область | 545 | 2315 | 3193 | 16 |
Ростовская область | 448 | 4115 | 4041 | 10 |
Красноярский край | 549 | 2536 | 7122 | 12 |
Пермский край | 405 | 2567 | 5199 | 21 |
Челябинская область | 662 | 5338 | 5110 | 14 |
Иркутская область | 502 | 728 | 3437 | 11 |
Алтайский край | 448 | 1632 | 4466 | 22 |
Краснодарский край | 528 | 2825 | 3072 | 14 |
Архангельская область | 305 | 1587 | 2470 | |
Омская область | 409 | 2099 | 1956 | 9 |
Ханты-Мансийский АО | 140 | 4556 | 2517 | 7 |
Саратовская область | 298 | 758 | 1849 | 11 |
Республика Башкортостан | 521 | 1561 | 3954 | 19 |
Ставропольский край | 446 | 1154 | 1277 | 10 |
Волгоградская область | 369 | 518 | 2031 | 12 |
Новосибирская область | 490 | 469 | 5763 | 15 |
Оренбургская область | 267 | 1492 | 3308 | 8 |
Хабаровский край | 263 | 1628 | 1594 | 3 |
Ленинградская область | 191 | 571 | 2376 | 8 |
Ульяновская область | 143 | 1509 | 1550 | 11 |
Республика Крым | 292 | 595 | 1103 | 6 |
Республика Саха (Якутия) | 171 | 1630 | 1066 | 5 |
Тюменская область | 162 | 389 | 1703 | 5 |
Вологодская область | 211 | 1069 | 2600 | 6 |
Республика Коми | 227 | 1996 | 1682 | 5 |
Приморский край | 310 | 637 | 1522 | 3 |
Пензенская область | 252 | 288 | 1705 | 9 |
Тверская область | 356 | 87 | 1486 | 2 |
Брянская область | 146 | 335 | 1020 | 6 |
Тульская область | 217 | 414 | 2607 | 7 |
Забайкальский край | 183 | 1806 | 1653 | 3 |
Кемеровская область | 615 | 1786 | 2402 | 9 |
Калининградская область | 243 | 2312 | 2041 | |
Удмуртская Республика | 322 | 946 | 2671 | 10 |
Мурманская область | 143 | 856 | 902 | 5 |
Владимирская область | 282 | 389 | 2076 | 3 |
Липецкая область | 154 | 1496 | 1519 | 10 |
Республика Карелия | 181 | 944 | 1176 | 3 |
Кировская область | 231 | 471 | 2118 | 2 |
Ярославская область | 159 | 427 | 1692 | 14 |
Республика Бурятия | 210 | 828 | 1293 | 9 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 63 | 1098 | 2098 | |
Смоленская область | 174 | 744 | 828 | 9 |
Белгородская область | 192 | 549 | 1353 | 3 |
Астраханская область | 70 | 622 | 851 | 6 |
Курская область | 218 | 143 | 525 | 5 |
Орловская область | 175 | 306 | 768 | 5 |
Калужская область | 101 | 310 | 1148 | 1 |
Рязанская область | 160 | 1218 | 1553 | 5 |
Тамбовская область | 150 | 632 | 1358 | 4 |
Новгородская область | 125 | 134 | 1157 | 4 |
Псковская область | 94 | 151 | 862 | |
Республика Дагестан | 154 | 527 | 601 | 10 |
Ивановская область | 105 | 55 | 1084 | 6 |
Томская область | 252 | 154 | 889 | 2 |
Республика Татарстан | 476 | 2032 | 3727 | 6 |
Республика Хакасия | 114 | 1984 | 1024 | 7 |
Амурская область | 172 | 46 | 1283 | |
Курганская область | 87 | 71 | 1301 | 4 |
Чувашская Республика | 211 | 687 | 963 | 8 |
Севастополь | 72 | 676 | 389 | 6 |
Костромская область | 66 | 124 | 1079 | |
Сахалинская область | 110 | 764 | 135 | 5 |
Республика Мордовия | 251 | 510 | 621 | 3 |
Кабардино-Балкарская Республика | 83 | 280 | 515 | 6 |
Республика Калмыкия | 42 | 306 | 351 | |
Республика Тыва | 111 | 218 | 346 | |
Чеченская Республика | 34 | 86 | 128 | 4 |
Карачаево-Черкесская Республика | 55 | 79 | 369 | |
Республика Марий Эл | 110 | 65 | 468 | 3 |
Республика Адыгея | 105 | 301 | 555 | 2 |
Республика Северная Осетия — Алания | 86 | 78 | 207 | 7 |
Республика Ингушетия | 15 | 189 | 382 | 2 |
Камчатский край | 106 | 93 | 357 | |
Республика Алтай | 31 | 55 | 140 | |
Магаданская область | 24 | 64 | 137 | |
Еврейская автономная область | 25 | 14 | 108 | |
Ненецкий автономный округ | 5 | 58 | 96 | |
Чукотский автономный округ | 6 | 7 | 57 |
Губернатор Ростовской области заразился коронавирусом
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заразился коронавирусом и в настоящее время находится на больничном. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главы региона.
На отсутствие губернатора на заседании оперативного штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ростовской области обратили внимание журналисты.
“Василий Юрьевич находится на больничном с 14 февраля в связи с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией. Вакцинация и ревакцинация позволяют губернатору переносить заболевание в легкой форме”, – пояснили в пресс-службе.
Там добавили, что глава региона находится на амбулаторном лечении и продолжает в дистанционном формате решать рабочие вопросы.