Статистика коронавируса Тамбовской области на сегодня 08 сентября 2022 года.
Коронавирус сегодня 08 сентября 2022 года в Тамбовской области 124 077 — подтверждено инфицированных COVID-19, из них выздоровели — 117 672 пациентов, умерло от коронавируса — 2 466 человек. По подтвержденной статистике в Тамбовской области в период с 07 сентября по 08 сентября 2022 года зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19) — 0, из них полностью выздоровели— 0, зафиксировали смертей — 0.
Коронавирус сегодня в Тамбовской области на 08 сентября
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Тамбовская область | 124077 | 0 | 117672 | 2466 | 1.99 |
Количество заболевших коронавирусом (Сovid-19) в Тамбовской области на 08 сентября 2022 года
Общее количество подтвержденных случаев Covid-19 за весь период пандемии в Тамбовской области на 08 сентября 2022 года — 124 077.
Статистика коронавируса в Тамбовской области по дням
Динамика за последнюю неделю от 08 сентября 2022 года
Дата | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
08.09.2022 | 124077 | 0 | 117672 | 2466 | 1.99 |
07.09.2022 | 124077 | 371 | 117672 | 2466 | 1.99 |
06.09.2022 | 123706 | 165 | 117529 | 2465 | 1.99 |
05.09.2022 | 123541 | 229 | 117362 | 2465 | 2 |
04.09.2022 | 123312 | 477 | 117330 | 2465 | 2 |
03.09.2022 | 122835 | 580 | 117265 | 2464 | 2.01 |
02.09.2022 | 122255 | 321 | 117051 | 2464 | 2.02 |
Коронавирус сегодня в России на 08 сентября 2022 года по регионам
Количество подтвержденных случаев коронавируса по регионам России на 08 сентября 2022 года.
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Алтайский край | 284997 | 0 | 268978 | 8727 | 3.06 |
Амурская область | 115273 | 0 | 111160 | 764 | 0.66 |
Архангельская область | 247575 | 0 | 240705 | 1770 | 0.71 |
Астраханская область | 126231 | 0 | 120401 | 3063 | 2.43 |
Белгородская область | 143355 | 0 | 137497 | 2283 | 1.59 |
Брянская область | 172723 | 0 | 166219 | 4064 | 2.35 |
Владимирская область | 159172 | 0 | 149531 | 3512 | 2.21 |
Волгоградская область | 241341 | 0 | 224818 | 6902 | 2.86 |
Вологодская область | 200131 | 0 | 191531 | 3883 | 1.94 |
Воронежская область | 417632 | 0 | 396101 | 8386 | 2.01 |
Еврейская автономная область | 20482 | 0 | 19313 | 558 | 2.72 |
Забайкальский край | 177055 | 0 | 171389 | 2351 | 1.33 |
Ивановская область | 117069 | 0 | 110088 | 3157 | 2.7 |
Иркутская область | 321060 | 0 | 306514 | 8524 | 2.65 |
Кабардино-Балкарская Республика | 67602 | 0 | 62586 | 1894 | 2.8 |
Калининградская область | 179027 | 0 | 174531 | 1953 | 1.09 |
Калужская область | 112337 | 0 | 106389 | 1453 | 1.29 |
Камчатский край | 42495 | 0 | 40165 | 621 | 1.46 |
Карачаево-Черкесская Республика | 47917 | 0 | 45663 | 984 | 2.05 |
Кемеровская область | 186523 | 0 | 177369 | 2593 | 1.39 |
Кировская область | 156040 | 0 | 152750 | 1063 | 0.68 |
Костромская область | 93575 | 0 | 89474 | 1415 | 1.51 |
Краснодарский край | 305074 | 0 | 282486 | 11015 | 3.61 |
Красноярский край | 393935 | 0 | 368145 | 10963 | 2.78 |
Курганская область | 109824 | 0 | 107141 | 1448 | 1.32 |
Курская область | 129639 | 0 | 123109 | 2505 | 1.93 |
Ленинградская область | 214465 | 0 | 202779 | 3497 | 1.63 |
Липецкая область | 162146 | 0 | 153243 | 3828 | 2.36 |
Магаданская область | 20459 | 0 | 19870 | 390 | 1.91 |
Москва | 3069933 | 0 | 2847113 | 45379 | 1.48 |
Московская область | 1070146 | 0 | 1032282 | 15301 | 1.43 |
Мурманская область | 137964 | 0 | 133376 | 3342 | 2.42 |
Ненецкий автономный округ | 7611 | 0 | 7419 | 101 | 1.33 |
Нижегородская область | 451210 | 0 | 431375 | 11635 | 2.58 |
Новгородская область | 107568 | 0 | 104042 | 1039 | 0.97 |
Новосибирская область | 275732 | 0 | 259561 | 5706 | 2.07 |
Омская область | 219675 | 0 | 209368 | 4457 | 2.03 |
Оренбургская область | 227345 | 0 | 218787 | 4028 | 1.77 |
Орловская область | 121199 | 0 | 116518 | 1942 | 1.6 |
Пензенская область | 197248 | 0 | 186800 | 6043 | 3.06 |
Пермский край | 397814 | 0 | 376782 | 8877 | 2.23 |
Приморский край | 195006 | 0 | 188073 | 1966 | 1.01 |
Псковская область | 117192 | 0 | 113193 | 1898 | 1.62 |
Республика Адыгея | 51318 | 0 | 49277 | 1005 | 1.96 |
Республика Алтай | 38149 | 0 | 37011 | 623 | 1.63 |
Республика Башкортостан | 301900 | 0 | 293550 | 5785 | 1.92 |
Республика Бурятия | 145923 | 0 | 140297 | 3059 | 2.1 |
Республика Дагестан | 99297 | 0 | 93470 | 3603 | 3.63 |
Республика Ингушетия | 41953 | 0 | 41091 | 550 | 1.31 |
Республика Калмыкия | 56478 | 0 | 54276 | 843 | 1.49 |
Республика Карелия | 145504 | 0 | 142260 | 1524 | 1.05 |
Республика Коми | 177546 | 0 | 173438 | 3209 | 1.81 |
Республика Крым | 197978 | 0 | 188226 | 5366 | 2.71 |
Республика Марий Эл | 46298 | 0 | 44761 | 1087 | 2.35 |
Республика Мордовия | 73952 | 0 | 71773 | 1395 | 1.89 |
Республика Саха (Якутия) | 200519 | 0 | 190869 | 2130 | 1.06 |
Республика Северная Осетия — Алания | 42993 | 0 | 40193 | 1258 | 2.93 |
Республика Татарстан | 160808 | 0 | 151580 | 2003 | 1.25 |
Республика Тыва | 50935 | 0 | 49694 | 353 | 0.69 |
Республика Хакасия | 94594 | 0 | 89089 | 2416 | 2.55 |
Ростовская область | 410052 | 0 | 390300 | 10989 | 2.68 |
Рязанская область | 135474 | 0 | 127533 | 3424 | 2.53 |
Самарская область | 418880 | 0 | 393352 | 7972 | 1.9 |
Санкт-Петербург | 1679950 | 0 | 1613912 | 34844 | 2.07 |
Саратовская область | 268203 | 0 | 257282 | 6001 | 2.24 |
Сахалинская область | 66463 | 0 | 65206 | 828 | 1.25 |
Свердловская область | 481044 | 0 | 455479 | 10805 | 2.25 |
Севастополь | 91049 | 0 | 86664 | 2430 | 2.67 |
Смоленская область | 137948 | 0 | 131863 | 3101 | 2.25 |
Ставропольский край | 217152 | 0 | 200774 | 7100 | 3.27 |
Тамбовская область | 124077 | 0 | 117672 | 2466 | 1.99 |
Тверская область | 171379 | 0 | 164355 | 2763 | 1.61 |
Томская область | 141400 | 0 | 135637 | 888 | 0.63 |
Тульская область | 173775 | 0 | 162249 | 5285 | 3.04 |
Тюменская область | 215336 | 0 | 200675 | 4343 | 2.02 |
Удмуртская Республика | 181715 | 0 | 176596 | 3857 | 2.12 |
Ульяновская область | 212485 | 0 | 202911 | 4741 | 2.23 |
Хабаровский край | 212295 | 0 | 207994 | 1561 | 0.74 |
Ханты-Мансийский АО | 226378 | 0 | 217346 | 2561 | 1.13 |
Челябинская область | 351741 | 0 | 335485 | 7872 | 2.24 |
Чеченская Республика | 45601 | 0 | 44321 | 1076 | 2.36 |
Чувашская Республика | 91539 | 0 | 83452 | 4664 | 5.1 |
Чукотский автономный округ | 6242 | 0 | 6048 | 43 | 0.69 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 140980 | 0 | 138565 | 1043 | 0.74 |
Ярославская область | 169471 | 0 | 165156 | 2830 | 1.67 |
Помните! Заразиться SARS-CoV-2 (COVID-19) могут представители всех возрастных категорий. Пожилые люди и люди, больные определенными заболеваниями (например, астмой, диабетом, болезнью сердца), подвержены повышенному риску развития тяжелых форм коронавирусной инфекции. ВОЗ рекомендует лицам любого возраста принимать меры по защите от заражения, например посредством соблюдения гигиены рук и кашлевой гигиены.
В настоящее время, по результатам проведенных исследований, подтверждена эффективность фавипиравира, молнупиравира, умифеновира, назального интерферона, ремдесивира, а также препаратов на основе моноклональных противовирусных антител. Для профилактики тромбообразования используются противосвертывающие препараты. Для лечения избыточной воспалительной реакции («цитокинового шторма») применяют специальные противовоспалительные препараты: левилимаб, олокизумаб, тоцилизумаб и другие. Рекомендуются солевые и антисептические растворы для орошения полости носа и полосканий горла, жаропонижающие средства.
Терапия назначается врачом, в зависимости от симптомов, возраста и наличия хронических заболеваний у пациента. Возможно назначение терапии при дистанционной консультации.
Препараты для лечения COVID-19 и ее осложнений есть во всех регионах России.
Дезинфицирующие средства, санитайзеры и бытовую химию следует использовать с осторожностью и только для обеззараживания поверхностей. Употребление метанола, этанола и других ядовитых для организма веществ, содержащихся в средствах для дезинфекции, не предотвращает и не лечит COVID-19, но может быть чрезвычайно опасным для здоровья, привести к инвалидности и смерти.
Чтобы защитить себя от коронавируса, дезинфицируйте предметы и поверхности, особенно те, к которым вы регулярно прикасаетесь. Для этого можно использовать специальные дезинфицирующие средства или спирт. Убедитесь, что вы часто и тщательно моете руки и не прикасаетесь к глазам, рту и носу.
Информация взята с официального источника стопкоронавирус.рф