Статистика коронавируса Ярославской области на сегодня 08 января 2023 года.
Коронавирус сегодня 08 января 2023 года в Ярославской области 189 460 — подтверждено инфицированных COVID-19, из них выздоровели — 186 042 пациентов, умерло от коронавируса — 2 886 человек. По подтвержденной статистике в Ярославской области в период с 07 января по 08 января 2023 года зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19) — 20, из них полностью выздоровели— 18, зафиксировали смертей — 0.
Коронавирус сегодня в Ярославской области на 08 января
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Ярославская область | 189460 | 20 | 186042 | 2886 | 1.52 |
Количество заболевших коронавирусом (Сovid-19) в Ярославской области на 08 января 2023 года
Общее количество подтвержденных случаев Covid-19 за весь период пандемии в Ярославской области на 08 января 2023 года — 189 460.
Статистика коронавируса в Ярославской области по дням
Динамика за последнюю неделю от 08 января 2023 года
Дата | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
08.01.2023 | 189460 | 20 | 186042 | 2886 | 1.52 |
07.01.2023 | 189440 | 22 | 186024 | 2886 | 1.52 |
06.01.2023 | 189418 | 20 | 186001 | 2886 | 1.52 |
05.01.2023 | 189398 | 18 | 185959 | 2885 | 1.52 |
04.01.2023 | 189380 | 17 | 185923 | 2885 | 1.52 |
03.01.2023 | 189363 | 14 | 185890 | 2885 | 1.52 |
02.01.2023 | 189349 | 24 | 185853 | 2885 | 1.52 |
Коронавирус сегодня в России на 08 января 2023 года по регионам
Количество подтвержденных случаев коронавируса по регионам России на 08 января 2023 года.
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Алтайский край | 316250 | 35 | 307250 | 8852 | 2.8 |
Амурская область | 127095 | 15 | 126139 | 766 | 0.6 |
Архангельская область | 272179 | 19 | 270098 | 1794 | 0.66 |
Астраханская область | 132826 | 10 | 129611 | 3112 | 2.34 |
Белгородская область | 164720 | 11 | 162075 | 2330 | 1.41 |
Брянская область | 184514 | 15 | 180174 | 4135 | 2.24 |
Владимирская область | 178746 | 15 | 174641 | 3580 | 2 |
Волгоградская область | 264697 | 13 | 257584 | 6912 | 2.61 |
Вологодская область | 216692 | 12 | 212389 | 3892 | 1.8 |
Воронежская область | 470967 | 24 | 461851 | 8601 | 1.83 |
Еврейская автономная область | 22298 | 1 | 21627 | 562 | 2.52 |
Забайкальский край | 190611 | 16 | 187811 | 2374 | 1.25 |
Ивановская область | 131487 | 14 | 128012 | 3226 | 2.45 |
Иркутская область | 358163 | 42 | 348449 | 8682 | 2.42 |
Кабардино-Балкарская Республика | 73648 | 4 | 71678 | 1924 | 2.61 |
Калининградская область | 193721 | 50 | 191292 | 2036 | 1.05 |
Калужская область | 122474 | 15 | 120604 | 1453 | 1.19 |
Камчатский край | 44613 | 3 | 43932 | 625 | 1.4 |
Карачаево-Черкесская Республика | 51088 | 2 | 50026 | 991 | 1.94 |
Кемеровская область | 213202 | 26 | 210019 | 2855 | 1.34 |
Кировская область | 165691 | 24 | 163904 | 1096 | 0.66 |
Костромская область | 102805 | 3 | 101257 | 1466 | 1.43 |
Краснодарский край | 344084 | 19 | 332687 | 11136 | 3.24 |
Красноярский край | 427031 | 21 | 414340 | 11224 | 2.63 |
Курганская область | 123819 | 13 | 122083 | 1533 | 1.24 |
Курская область | 150098 | 11 | 147398 | 2536 | 1.69 |
Ленинградская область | 240768 | 28 | 236587 | 3508 | 1.46 |
Липецкая область | 176295 | 5 | 172189 | 3944 | 2.24 |
Магаданская область | 22186 | 5 | 21748 | 394 | 1.78 |
Москва | 3308160 | 974 | 3116250 | 47594 | 1.44 |
Московская область | 1128811 | 84 | 1110525 | 15463 | 1.37 |
Мурманская область | 145659 | 7 | 142034 | 3400 | 2.33 |
Ненецкий автономный округ | 8347 | 0 | 8231 | 103 | 1.23 |
Нижегородская область | 501374 | 30 | 488813 | 11809 | 2.36 |
Новгородская область | 116747 | 2 | 115472 | 1071 | 0.92 |
Новосибирская область | 310447 | 51 | 304147 | 5746 | 1.85 |
Омская область | 231654 | 25 | 226780 | 4562 | 1.97 |
Оренбургская область | 241014 | 8 | 236695 | 4030 | 1.67 |
Орловская область | 134855 | 7 | 132772 | 1976 | 1.47 |
Пензенская область | 222055 | 50 | 215283 | 6192 | 2.79 |
Пермский край | 455732 | 78 | 445659 | 9190 | 2.02 |
Приморский край | 209141 | 35 | 206739 | 1966 | 0.94 |
Псковская область | 125943 | 1 | 123854 | 1961 | 1.56 |
Республика Адыгея | 54466 | 2 | 53114 | 1027 | 1.89 |
Республика Алтай | 40061 | 2 | 39369 | 630 | 1.57 |
Республика Башкортостан | 346036 | 232 | 338298 | 5961 | 1.72 |
Республика Бурятия | 153880 | 13 | 150495 | 3102 | 2.02 |
Республика Дагестан | 102491 | 9 | 98706 | 3620 | 3.53 |
Республика Ингушетия | 43413 | 0 | 42807 | 553 | 1.27 |
Республика Калмыкия | 59351 | 5 | 58433 | 843 | 1.42 |
Республика Карелия | 162725 | 8 | 160601 | 1526 | 0.94 |
Республика Коми | 192575 | 15 | 188973 | 3254 | 1.69 |
Республика Крым | 210847 | 15 | 205194 | 5413 | 2.57 |
Республика Марий Эл | 51634 | 16 | 50059 | 1087 | 2.11 |
Республика Мордовия | 83116 | 10 | 81528 | 1396 | 1.68 |
Республика Саха (Якутия) | 217273 | 27 | 214604 | 2141 | 0.99 |
Республика Северная Осетия — Алания | 45885 | 0 | 44452 | 1267 | 2.76 |
Республика Татарстан | 193739 | 55 | 191118 | 2009 | 1.04 |
Республика Тыва | 52379 | 1 | 51876 | 358 | 0.68 |
Республика Хакасия | 103171 | 5 | 100557 | 2427 | 2.35 |
Ростовская область | 438694 | 15 | 427426 | 11081 | 2.53 |
Рязанская область | 149548 | 10 | 145827 | 3490 | 2.33 |
Самарская область | 492582 | 88 | 483066 | 8195 | 1.66 |
Санкт-Петербург | 1831138 | 345 | 1788183 | 36678 | 2 |
Саратовская область | 302183 | 32 | 295722 | 6001 | 1.99 |
Сахалинская область | 69594 | 8 | 68574 | 830 | 1.19 |
Свердловская область | 564185 | 82 | 550193 | 10908 | 1.93 |
Севастополь | 97390 | 22 | 94748 | 2517 | 2.58 |
Смоленская область | 146094 | 2 | 142820 | 3177 | 2.17 |
Ставропольский край | 245060 | 25 | 237532 | 7126 | 2.91 |
Тамбовская область | 137574 | 8 | 134539 | 2521 | 1.83 |
Тверская область | 179683 | 4 | 176572 | 2771 | 1.54 |
Томская область | 158693 | 11 | 157235 | 960 | 0.6 |
Тульская область | 188053 | 6 | 182275 | 5356 | 2.85 |
Тюменская область | 253688 | 32 | 248879 | 4363 | 1.72 |
Удмуртская Республика | 233132 | 74 | 227854 | 3956 | 1.7 |
Ульяновская область | 226670 | 9 | 221535 | 4808 | 2.12 |
Хабаровский край | 226441 | 10 | 224653 | 1565 | 0.69 |
Ханты-Мансийский АО | 253897 | 30 | 250808 | 2602 | 1.02 |
Челябинская область | 395466 | 24 | 386278 | 8197 | 2.07 |
Чеченская Республика | 46915 | 6 | 45608 | 1076 | 2.29 |
Чувашская Республика | 107978 | 21 | 102592 | 4700 | 4.35 |
Чукотский автономный округ | 6900 | 0 | 6823 | 45 | 0.65 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 150215 | 5 | 148882 | 1055 | 0.7 |
Ярославская область | 189460 | 20 | 186042 | 2886 | 1.52 |
Помните! Заразиться SARS-CoV-2 (COVID-19) могут представители всех возрастных категорий. Пожилые люди и люди, больные определенными заболеваниями (например, астмой, диабетом, болезнью сердца), подвержены повышенному риску развития тяжелых форм коронавирусной инфекции. ВОЗ рекомендует лицам любого возраста принимать меры по защите от заражения, например посредством соблюдения гигиены рук и кашлевой гигиены.
В настоящее время, по результатам проведенных исследований, подтверждена эффективность фавипиравира, молнупиравира, умифеновира, назального интерферона, ремдесивира, а также препаратов на основе моноклональных противовирусных антител. Для профилактики тромбообразования используются противосвертывающие препараты. Для лечения избыточной воспалительной реакции («цитокинового шторма») применяют специальные противовоспалительные препараты: левилимаб, олокизумаб, тоцилизумаб и другие. Рекомендуются солевые и антисептические растворы для орошения полости носа и полосканий горла, жаропонижающие средства.
Терапия назначается врачом, в зависимости от симптомов, возраста и наличия хронических заболеваний у пациента. Возможно назначение терапии при дистанционной консультации.
Препараты для лечения COVID-19 и ее осложнений есть во всех регионах России.
Дезинфицирующие средства, санитайзеры и бытовую химию следует использовать с осторожностью и только для обеззараживания поверхностей. Употребление метанола, этанола и других ядовитых для организма веществ, содержащихся в средствах для дезинфекции, не предотвращает и не лечит COVID-19, но может быть чрезвычайно опасным для здоровья, привести к инвалидности и смерти.
Чтобы защитить себя от коронавируса, дезинфицируйте предметы и поверхности, особенно те, к которым вы регулярно прикасаетесь. Для этого можно использовать специальные дезинфицирующие средства или спирт. Убедитесь, что вы часто и тщательно моете руки и не прикасаетесь к глазам, рту и носу.
Информация взята с официального источника стопкоронавирус.рф