Статистика коронавируса Нижегородской области на сегодня 14 января 2023 года.
Коронавирус сегодня 14 января 2023 года в Нижегородской области 501 603 — подтверждено инфицированных COVID-19, из них выздоровели — 489 023 пациентов, умерло от коронавируса — 11 809 человек. По подтвержденной статистике в Нижегородской области в период с 13 января по 14 января 2023 года зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19) — 0, из них полностью выздоровели— 0, зафиксировали смертей — 0.
Коронавирус сегодня в Нижегородской области на 14 января
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Нижегородская область | 501603 | 0 | 489023 | 11809 | 2.35 |
Количество заболевших коронавирусом (Сovid-19) в Нижегородской области на 14 января 2023 года
Общее количество подтвержденных случаев Covid-19 за весь период пандемии в Нижегородской области на 14 января 2023 года — 501 603.
Статистика коронавируса в Нижегородской области по дням
Динамика за последнюю неделю от 14 января 2023 года
Дата | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
14.01.2023 | 501603 | 0 | 489023 | 11809 | 2.35 |
13.01.2023 | 501603 | 62 | 489023 | 11809 | 2.35 |
12.01.2023 | 501541 | 90 | 488990 | 11809 | 2.35 |
11.01.2023 | 501451 | 26 | 488969 | 11809 | 2.35 |
10.01.2023 | 501425 | 22 | 488939 | 11809 | 2.36 |
09.01.2023 | 501403 | 29 | 488858 | 11809 | 2.36 |
08.01.2023 | 501374 | 30 | 488813 | 11809 | 2.36 |
Коронавирус сегодня в России на 14 января 2023 года по регионам
Количество подтвержденных случаев коронавируса по регионам России на 14 января 2023 года.
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Алтайский край | 316416 | 0 | 307381 | 8853 | 2.8 |
Амурская область | 127173 | 0 | 126222 | 766 | 0.6 |
Архангельская область | 272320 | 0 | 270235 | 1794 | 0.66 |
Астраханская область | 132906 | 0 | 129699 | 3112 | 2.34 |
Белгородская область | 164780 | 0 | 162144 | 2331 | 1.41 |
Брянская область | 184579 | 0 | 180200 | 4135 | 2.24 |
Владимирская область | 178843 | 0 | 174774 | 3581 | 2 |
Волгоградская область | 264775 | 0 | 257677 | 6912 | 2.61 |
Вологодская область | 216781 | 0 | 212511 | 3892 | 1.8 |
Воронежская область | 471104 | 0 | 462054 | 8602 | 1.83 |
Еврейская автономная область | 22305 | 0 | 21654 | 562 | 2.52 |
Забайкальский край | 190721 | 0 | 187901 | 2374 | 1.24 |
Ивановская область | 131570 | 0 | 128063 | 3227 | 2.45 |
Иркутская область | 358369 | 0 | 348932 | 8685 | 2.42 |
Кабардино-Балкарская Республика | 73681 | 0 | 71698 | 1925 | 2.61 |
Калининградская область | 194004 | 0 | 191501 | 2040 | 1.05 |
Калужская область | 122511 | 0 | 120697 | 1453 | 1.19 |
Камчатский край | 44632 | 0 | 43948 | 625 | 1.4 |
Карачаево-Черкесская Республика | 51097 | 0 | 50036 | 991 | 1.94 |
Кемеровская область | 213336 | 0 | 210226 | 2862 | 1.34 |
Кировская область | 165805 | 0 | 163950 | 1097 | 0.66 |
Костромская область | 102820 | 0 | 101270 | 1467 | 1.43 |
Краснодарский край | 344250 | 0 | 332879 | 11138 | 3.24 |
Красноярский край | 427197 | 0 | 414807 | 11227 | 2.63 |
Курганская область | 123874 | 0 | 122176 | 1533 | 1.24 |
Курская область | 150175 | 0 | 147504 | 2536 | 1.69 |
Ленинградская область | 240960 | 0 | 236906 | 3508 | 1.46 |
Липецкая область | 176356 | 0 | 172263 | 3945 | 2.24 |
Магаданская область | 22203 | 0 | 21765 | 394 | 1.77 |
Москва | 3315021 | 0 | 3121204 | 47670 | 1.44 |
Московская область | 1129485 | 0 | 1111343 | 15463 | 1.37 |
Мурманская область | 145719 | 0 | 142104 | 3402 | 2.33 |
Ненецкий автономный округ | 8354 | 0 | 8234 | 103 | 1.23 |
Нижегородская область | 501603 | 0 | 489023 | 11809 | 2.35 |
Новгородская область | 116763 | 0 | 115507 | 1071 | 0.92 |
Новосибирская область | 310720 | 0 | 304506 | 5749 | 1.85 |
Омская область | 231764 | 0 | 226920 | 4567 | 1.97 |
Оренбургская область | 241065 | 0 | 236763 | 4030 | 1.67 |
Орловская область | 134902 | 0 | 132835 | 1977 | 1.47 |
Пензенская область | 222245 | 0 | 215428 | 6198 | 2.79 |
Пермский край | 456362 | 0 | 446300 | 9195 | 2.01 |
Приморский край | 209334 | 0 | 206878 | 1966 | 0.94 |
Псковская область | 125964 | 0 | 123889 | 1961 | 1.56 |
Республика Адыгея | 54484 | 0 | 53138 | 1027 | 1.88 |
Республика Алтай | 40066 | 0 | 39372 | 630 | 1.57 |
Республика Башкортостан | 346690 | 0 | 339325 | 5967 | 1.72 |
Республика Бурятия | 154002 | 0 | 150612 | 3104 | 2.02 |
Республика Дагестан | 102568 | 0 | 98788 | 3622 | 3.53 |
Республика Ингушетия | 43422 | 0 | 42818 | 553 | 1.27 |
Республика Калмыкия | 59376 | 0 | 58461 | 843 | 1.42 |
Республика Карелия | 162830 | 0 | 160775 | 1526 | 0.94 |
Республика Коми | 192647 | 0 | 189115 | 3254 | 1.69 |
Республика Крым | 210939 | 0 | 205354 | 5414 | 2.57 |
Республика Марий Эл | 51703 | 0 | 50195 | 1087 | 2.1 |
Республика Мордовия | 83174 | 0 | 81583 | 1396 | 1.68 |
Республика Саха (Якутия) | 217486 | 0 | 214805 | 2141 | 0.98 |
Республика Северная Осетия — Алания | 45893 | 0 | 44469 | 1267 | 2.76 |
Республика Татарстан | 194014 | 0 | 191442 | 2009 | 1.04 |
Республика Тыва | 52384 | 0 | 51877 | 358 | 0.68 |
Республика Хакасия | 103230 | 0 | 100596 | 2427 | 2.35 |
Ростовская область | 438780 | 0 | 427498 | 11081 | 2.53 |
Рязанская область | 149616 | 0 | 145906 | 3491 | 2.33 |
Самарская область | 493237 | 0 | 483652 | 8199 | 1.66 |
Санкт-Петербург | 1832892 | 0 | 1791183 | 36742 | 2 |
Саратовская область | 302394 | 0 | 296027 | 6001 | 1.98 |
Сахалинская область | 69636 | 0 | 68658 | 830 | 1.19 |
Свердловская область | 564979 | 0 | 551212 | 10910 | 1.93 |
Севастополь | 97450 | 0 | 94826 | 2520 | 2.59 |
Смоленская область | 146102 | 0 | 142843 | 3179 | 2.18 |
Ставропольский край | 245205 | 0 | 237737 | 7127 | 2.91 |
Тамбовская область | 137613 | 0 | 134585 | 2523 | 1.83 |
Тверская область | 179713 | 0 | 176589 | 2771 | 1.54 |
Томская область | 158808 | 0 | 157370 | 963 | 0.61 |
Тульская область | 188116 | 0 | 182389 | 5357 | 2.85 |
Тюменская область | 253964 | 0 | 249130 | 4363 | 1.72 |
Удмуртская Республика | 233567 | 0 | 228516 | 3960 | 1.7 |
Ульяновская область | 226735 | 0 | 221653 | 4808 | 2.12 |
Хабаровский край | 226523 | 0 | 224816 | 1565 | 0.69 |
Ханты-Мансийский АО | 254120 | 0 | 251011 | 2602 | 1.02 |
Челябинская область | 395603 | 0 | 386692 | 8202 | 2.07 |
Чеченская Республика | 46933 | 0 | 45652 | 1076 | 2.29 |
Чувашская Республика | 108198 | 0 | 102906 | 4700 | 4.34 |
Чукотский автономный округ | 6913 | 0 | 6843 | 45 | 0.65 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 150285 | 0 | 148923 | 1055 | 0.7 |
Ярославская область | 189588 | 0 | 186196 | 2886 | 1.52 |
Помните! Заразиться SARS-CoV-2 (COVID-19) могут представители всех возрастных категорий. Пожилые люди и люди, больные определенными заболеваниями (например, астмой, диабетом, болезнью сердца), подвержены повышенному риску развития тяжелых форм коронавирусной инфекции. ВОЗ рекомендует лицам любого возраста принимать меры по защите от заражения, например посредством соблюдения гигиены рук и кашлевой гигиены.
В настоящее время, по результатам проведенных исследований, подтверждена эффективность фавипиравира, молнупиравира, умифеновира, назального интерферона, ремдесивира, а также препаратов на основе моноклональных противовирусных антител. Для профилактики тромбообразования используются противосвертывающие препараты. Для лечения избыточной воспалительной реакции («цитокинового шторма») применяют специальные противовоспалительные препараты: левилимаб, олокизумаб, тоцилизумаб и другие. Рекомендуются солевые и антисептические растворы для орошения полости носа и полосканий горла, жаропонижающие средства.
Терапия назначается врачом, в зависимости от симптомов, возраста и наличия хронических заболеваний у пациента. Возможно назначение терапии при дистанционной консультации.
Препараты для лечения COVID-19 и ее осложнений есть во всех регионах России.
Дезинфицирующие средства, санитайзеры и бытовую химию следует использовать с осторожностью и только для обеззараживания поверхностей. Употребление метанола, этанола и других ядовитых для организма веществ, содержащихся в средствах для дезинфекции, не предотвращает и не лечит COVID-19, но может быть чрезвычайно опасным для здоровья, привести к инвалидности и смерти.
Чтобы защитить себя от коронавируса, дезинфицируйте предметы и поверхности, особенно те, к которым вы регулярно прикасаетесь. Для этого можно использовать специальные дезинфицирующие средства или спирт. Убедитесь, что вы часто и тщательно моете руки и не прикасаетесь к глазам, рту и носу.
Информация взята с официального источника стопкоронавирус.рф