Статистика коронавируса Краснодарском крае на сегодня 15 января 2023 года.
Коронавирус сегодня 15 января 2023 года в Краснодарском крае 344 285 — подтверждено инфицированных COVID-19, из них выздоровели — 332 900 пациентов, умерло от коронавируса — 11 138 человек. По подтвержденной статистике в Краснодарском крае в период с 14 января по 15 января 2023 года зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19) — 0, из них полностью выздоровели— 0, зафиксировали смертей — 0.
Коронавирус сегодня в Краснодарском крае на 15 января
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Краснодарский край | 344285 | 0 | 332900 | 11138 | 3.24 |
Количество заболевших коронавирусом (Сovid-19) в Краснодарском крае на 15 января 2023 года
Общее количество подтвержденных случаев Covid-19 за весь период пандемии в Краснодарском крае на 15 января 2023 года — 344 285.
Статистика коронавируса в Краснодарском крае по дням
Динамика за последнюю неделю от 15 января 2023 года
Дата | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
15.01.2023 | 344285 | 0 | 332900 | 11138 | 3.24 |
14.01.2023 | 344285 | 35 | 332900 | 11138 | 3.24 |
13.01.2023 | 344250 | 27 | 332879 | 11138 | 3.24 |
12.01.2023 | 344223 | 49 | 332866 | 11137 | 3.24 |
11.01.2023 | 344174 | 41 | 332823 | 11136 | 3.24 |
10.01.2023 | 344133 | 35 | 332791 | 11136 | 3.24 |
09.01.2023 | 344098 | 14 | 332704 | 11136 | 3.24 |
Коронавирус сегодня в России на 15 января 2023 года по регионам
Количество подтвержденных случаев коронавируса по регионам России на 15 января 2023 года.
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Алтайский край | 316466 | 0 | 307409 | 8853 | 2.8 |
Амурская область | 127187 | 0 | 126233 | 766 | 0.6 |
Архангельская область | 272356 | 0 | 270250 | 1794 | 0.66 |
Астраханская область | 132921 | 0 | 129713 | 3113 | 2.34 |
Белгородская область | 164797 | 0 | 162163 | 2331 | 1.41 |
Брянская область | 184600 | 0 | 180216 | 4135 | 2.24 |
Владимирская область | 178864 | 0 | 174801 | 3581 | 2 |
Волгоградская область | 264796 | 0 | 257690 | 6912 | 2.61 |
Вологодская область | 216805 | 0 | 212526 | 3892 | 1.8 |
Воронежская область | 471141 | 0 | 462093 | 8602 | 1.83 |
Еврейская автономная область | 22306 | 0 | 21659 | 562 | 2.52 |
Забайкальский край | 190768 | 0 | 187923 | 2374 | 1.24 |
Ивановская область | 131593 | 0 | 128066 | 3228 | 2.45 |
Иркутская область | 358481 | 0 | 349038 | 8686 | 2.42 |
Кабардино-Балкарская Республика | 73690 | 0 | 71700 | 1925 | 2.61 |
Калининградская область | 194073 | 0 | 191545 | 2040 | 1.05 |
Калужская область | 122533 | 0 | 120708 | 1453 | 1.19 |
Камчатский край | 44637 | 0 | 43950 | 625 | 1.4 |
Карачаево-Черкесская Республика | 51099 | 0 | 50036 | 991 | 1.94 |
Кемеровская область | 213365 | 0 | 210252 | 2863 | 1.34 |
Кировская область | 165828 | 0 | 163976 | 1097 | 0.66 |
Костромская область | 102826 | 0 | 101273 | 1467 | 1.43 |
Краснодарский край | 344285 | 0 | 332900 | 11138 | 3.24 |
Красноярский край | 427253 | 0 | 414916 | 11228 | 2.63 |
Курганская область | 123888 | 0 | 122183 | 1533 | 1.24 |
Курская область | 150193 | 0 | 147530 | 2536 | 1.69 |
Ленинградская область | 241029 | 0 | 236978 | 3508 | 1.46 |
Липецкая область | 176374 | 0 | 172269 | 3945 | 2.24 |
Магаданская область | 22206 | 0 | 21766 | 394 | 1.77 |
Москва | 3316606 | 0 | 3122209 | 47684 | 1.44 |
Московская область | 1129681 | 0 | 1111526 | 15463 | 1.37 |
Мурманская область | 145738 | 0 | 142125 | 3402 | 2.33 |
Ненецкий автономный округ | 8356 | 0 | 8235 | 103 | 1.23 |
Нижегородская область | 501656 | 0 | 489062 | 11809 | 2.35 |
Новгородская область | 116767 | 0 | 115513 | 1071 | 0.92 |
Новосибирская область | 310776 | 0 | 304540 | 5749 | 1.85 |
Омская область | 231789 | 0 | 226930 | 4569 | 1.97 |
Оренбургская область | 241080 | 0 | 236775 | 4030 | 1.67 |
Орловская область | 134911 | 0 | 132849 | 1977 | 1.47 |
Пензенская область | 222284 | 0 | 215439 | 6198 | 2.79 |
Пермский край | 456476 | 0 | 446401 | 9195 | 2.01 |
Приморский край | 209397 | 0 | 206897 | 1966 | 0.94 |
Псковская область | 125974 | 0 | 123902 | 1961 | 1.56 |
Республика Адыгея | 54490 | 0 | 53143 | 1027 | 1.88 |
Республика Алтай | 40068 | 0 | 39375 | 630 | 1.57 |
Республика Башкортостан | 346786 | 0 | 339415 | 5968 | 1.72 |
Республика Бурятия | 154051 | 0 | 150637 | 3105 | 2.02 |
Республика Дагестан | 102583 | 0 | 98797 | 3623 | 3.53 |
Республика Ингушетия | 43426 | 0 | 42820 | 553 | 1.27 |
Республика Калмыкия | 59390 | 0 | 58468 | 843 | 1.42 |
Республика Карелия | 162858 | 0 | 160823 | 1526 | 0.94 |
Республика Коми | 192666 | 0 | 189147 | 3254 | 1.69 |
Республика Крым | 210960 | 0 | 205360 | 5415 | 2.57 |
Республика Марий Эл | 51716 | 0 | 50214 | 1087 | 2.1 |
Республика Мордовия | 83190 | 0 | 81598 | 1396 | 1.68 |
Республика Саха (Якутия) | 217536 | 0 | 214845 | 2141 | 0.98 |
Республика Северная Осетия — Алания | 45896 | 0 | 44475 | 1267 | 2.76 |
Республика Татарстан | 194079 | 0 | 191539 | 2009 | 1.04 |
Республика Тыва | 52387 | 0 | 51877 | 358 | 0.68 |
Республика Хакасия | 103238 | 0 | 100601 | 2427 | 2.35 |
Ростовская область | 438807 | 0 | 427517 | 11081 | 2.53 |
Рязанская область | 149630 | 0 | 145918 | 3491 | 2.33 |
Самарская область | 493423 | 0 | 483753 | 8200 | 1.66 |
Санкт-Петербург | 1833389 | 0 | 1791557 | 36756 | 2 |
Саратовская область | 302439 | 0 | 296065 | 6001 | 1.98 |
Сахалинская область | 69647 | 0 | 68673 | 831 | 1.19 |
Свердловская область | 565221 | 0 | 551407 | 10910 | 1.93 |
Севастополь | 97489 | 0 | 94867 | 2521 | 2.59 |
Смоленская область | 146105 | 0 | 142844 | 3179 | 2.18 |
Ставропольский край | 245262 | 0 | 237789 | 7127 | 2.91 |
Тамбовская область | 137619 | 0 | 134596 | 2523 | 1.83 |
Тверская область | 179723 | 0 | 176595 | 2771 | 1.54 |
Томская область | 158833 | 0 | 157401 | 963 | 0.61 |
Тульская область | 188129 | 0 | 182412 | 5358 | 2.85 |
Тюменская область | 254044 | 0 | 249196 | 4363 | 1.72 |
Удмуртская Республика | 233702 | 0 | 228572 | 3961 | 1.69 |
Ульяновская область | 226753 | 0 | 221659 | 4808 | 2.12 |
Хабаровский край | 226557 | 0 | 224829 | 1565 | 0.69 |
Ханты-Мансийский АО | 254197 | 0 | 251071 | 2602 | 1.02 |
Челябинская область | 395645 | 0 | 386718 | 8204 | 2.07 |
Чеченская Республика | 46938 | 0 | 45667 | 1076 | 2.29 |
Чувашская Республика | 108249 | 0 | 103002 | 4700 | 4.34 |
Чукотский автономный округ | 6917 | 0 | 6846 | 45 | 0.65 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 150314 | 0 | 148949 | 1055 | 0.7 |
Ярославская область | 189621 | 0 | 186230 | 2886 | 1.52 |
Помните! Заразиться SARS-CoV-2 (COVID-19) могут представители всех возрастных категорий. Пожилые люди и люди, больные определенными заболеваниями (например, астмой, диабетом, болезнью сердца), подвержены повышенному риску развития тяжелых форм коронавирусной инфекции. ВОЗ рекомендует лицам любого возраста принимать меры по защите от заражения, например посредством соблюдения гигиены рук и кашлевой гигиены.
В настоящее время, по результатам проведенных исследований, подтверждена эффективность фавипиравира, молнупиравира, умифеновира, назального интерферона, ремдесивира, а также препаратов на основе моноклональных противовирусных антител. Для профилактики тромбообразования используются противосвертывающие препараты. Для лечения избыточной воспалительной реакции («цитокинового шторма») применяют специальные противовоспалительные препараты: левилимаб, олокизумаб, тоцилизумаб и другие. Рекомендуются солевые и антисептические растворы для орошения полости носа и полосканий горла, жаропонижающие средства.
Терапия назначается врачом, в зависимости от симптомов, возраста и наличия хронических заболеваний у пациента. Возможно назначение терапии при дистанционной консультации.
Препараты для лечения COVID-19 и ее осложнений есть во всех регионах России.
Дезинфицирующие средства, санитайзеры и бытовую химию следует использовать с осторожностью и только для обеззараживания поверхностей. Употребление метанола, этанола и других ядовитых для организма веществ, содержащихся в средствах для дезинфекции, не предотвращает и не лечит COVID-19, но может быть чрезвычайно опасным для здоровья, привести к инвалидности и смерти.
Чтобы защитить себя от коронавируса, дезинфицируйте предметы и поверхности, особенно те, к которым вы регулярно прикасаетесь. Для этого можно использовать специальные дезинфицирующие средства или спирт. Убедитесь, что вы часто и тщательно моете руки и не прикасаетесь к глазам, рту и носу.
Информация взята с официального источника стопкоронавирус.рф