Статистика коронавируса Новгородской области на сегодня 16 января 2023 года.
Коронавирус сегодня 16 января 2023 года в Новгородской области 116 770 — подтверждено инфицированных COVID-19, из них выздоровели — 115 517 пациентов, умерло от коронавируса — 1 071 человек. По подтвержденной статистике в Новгородской области в период с 15 января по 16 января 2023 года зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19) — 0, из них полностью выздоровели— 0, зафиксировали смертей — 0.
Коронавирус сегодня в Новгородской области на 16 января
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Новгородская область | 116770 | 0 | 115517 | 1071 | 0.92 |
Количество заболевших коронавирусом (Сovid-19) в Новгородской области на 16 января 2023 года
Общее количество подтвержденных случаев Covid-19 за весь период пандемии в Новгородской области на 16 января 2023 года — 116 770.
Статистика коронавируса в Новгородской области по дням
Динамика за последнюю неделю от 16 января 2023 года
Дата | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
16.01.2023 | 116770 | 0 | 115517 | 1071 | 0.92 |
15.01.2023 | 116770 | 3 | 115517 | 1071 | 0.92 |
14.01.2023 | 116767 | 4 | 115513 | 1071 | 0.92 |
13.01.2023 | 116763 | 3 | 115507 | 1071 | 0.92 |
12.01.2023 | 116760 | 5 | 115500 | 1071 | 0.92 |
11.01.2023 | 116755 | 4 | 115494 | 1071 | 0.92 |
10.01.2023 | 116751 | 1 | 115486 | 1071 | 0.92 |
Коронавирус сегодня в России на 16 января 2023 года по регионам
Количество подтвержденных случаев коронавируса по регионам России на 16 января 2023 года.
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Алтайский край | 316523 | 0 | 307449 | 8853 | 2.8 |
Амурская область | 127199 | 0 | 126241 | 766 | 0.6 |
Архангельская область | 272387 | 0 | 270259 | 1795 | 0.66 |
Астраханская область | 132931 | 0 | 129715 | 3113 | 2.34 |
Белгородская область | 164816 | 0 | 162181 | 2331 | 1.41 |
Брянская область | 184621 | 0 | 180225 | 4136 | 2.24 |
Владимирская область | 178882 | 0 | 174822 | 3581 | 2 |
Волгоградская область | 264814 | 0 | 257706 | 6912 | 2.61 |
Вологодская область | 216826 | 0 | 212544 | 3892 | 1.79 |
Воронежская область | 471180 | 0 | 462121 | 8602 | 1.83 |
Еврейская автономная область | 22307 | 0 | 21662 | 562 | 2.52 |
Забайкальский край | 190804 | 0 | 187937 | 2374 | 1.24 |
Ивановская область | 131618 | 0 | 128076 | 3228 | 2.45 |
Иркутская область | 358575 | 0 | 349131 | 8689 | 2.42 |
Кабардино-Балкарская Республика | 73699 | 0 | 71703 | 1925 | 2.61 |
Калининградская область | 194144 | 0 | 191553 | 2041 | 1.05 |
Калужская область | 122550 | 0 | 120716 | 1453 | 1.19 |
Камчатский край | 44641 | 0 | 43952 | 625 | 1.4 |
Карачаево-Черкесская Республика | 51103 | 0 | 50036 | 991 | 1.94 |
Кемеровская область | 213391 | 0 | 210268 | 2864 | 1.34 |
Кировская область | 165849 | 0 | 164004 | 1097 | 0.66 |
Костромская область | 102831 | 0 | 101274 | 1467 | 1.43 |
Краснодарский край | 344319 | 0 | 332934 | 11138 | 3.23 |
Красноярский край | 427305 | 0 | 414973 | 11230 | 2.63 |
Курганская область | 123899 | 0 | 122193 | 1533 | 1.24 |
Курская область | 150209 | 0 | 147553 | 2536 | 1.69 |
Ленинградская область | 241106 | 0 | 237048 | 3508 | 1.45 |
Липецкая область | 176390 | 0 | 172274 | 3945 | 2.24 |
Магаданская область | 22209 | 0 | 21768 | 394 | 1.77 |
Москва | 3317982 | 0 | 3123084 | 47699 | 1.44 |
Московская область | 1129864 | 0 | 1111638 | 15463 | 1.37 |
Мурманская область | 145755 | 0 | 142139 | 3402 | 2.33 |
Ненецкий автономный округ | 8358 | 0 | 8236 | 103 | 1.23 |
Нижегородская область | 501724 | 0 | 489092 | 11811 | 2.35 |
Новгородская область | 116770 | 0 | 115517 | 1071 | 0.92 |
Новосибирская область | 310835 | 0 | 304579 | 5749 | 1.85 |
Омская область | 231813 | 0 | 226947 | 4570 | 1.97 |
Оренбургская область | 241097 | 0 | 236784 | 4030 | 1.67 |
Орловская область | 134919 | 0 | 132859 | 1977 | 1.47 |
Пензенская область | 222324 | 0 | 215453 | 6200 | 2.79 |
Пермский край | 456557 | 0 | 446454 | 9195 | 2.01 |
Приморский край | 209456 | 0 | 206925 | 1966 | 0.94 |
Псковская область | 125984 | 0 | 123912 | 1961 | 1.56 |
Республика Адыгея | 54494 | 0 | 53146 | 1027 | 1.88 |
Республика Алтай | 40071 | 0 | 39376 | 630 | 1.57 |
Республика Башкортостан | 346875 | 0 | 339499 | 5968 | 1.72 |
Республика Бурятия | 154109 | 0 | 150654 | 3105 | 2.01 |
Республика Дагестан | 102594 | 0 | 98807 | 3623 | 3.53 |
Республика Ингушетия | 43431 | 0 | 42820 | 553 | 1.27 |
Республика Калмыкия | 59400 | 0 | 58482 | 843 | 1.42 |
Республика Карелия | 162888 | 0 | 160865 | 1526 | 0.94 |
Республика Коми | 192687 | 0 | 189161 | 3254 | 1.69 |
Республика Крым | 210987 | 0 | 205371 | 5415 | 2.57 |
Республика Марий Эл | 51733 | 0 | 50230 | 1087 | 2.1 |
Республика Мордовия | 83204 | 0 | 81613 | 1396 | 1.68 |
Республика Саха (Якутия) | 217585 | 0 | 214860 | 2141 | 0.98 |
Республика Северная Осетия — Алания | 45901 | 0 | 44479 | 1267 | 2.76 |
Республика Татарстан | 194148 | 0 | 191592 | 2009 | 1.03 |
Республика Тыва | 52389 | 0 | 51879 | 358 | 0.68 |
Республика Хакасия | 103251 | 0 | 100604 | 2427 | 2.35 |
Ростовская область | 438834 | 0 | 427550 | 11081 | 2.53 |
Рязанская область | 149648 | 0 | 145929 | 3491 | 2.33 |
Самарская область | 493582 | 0 | 483851 | 8201 | 1.66 |
Санкт-Петербург | 1833943 | 0 | 1791876 | 36765 | 2 |
Саратовская область | 302480 | 0 | 296107 | 6001 | 1.98 |
Сахалинская область | 69659 | 0 | 68682 | 831 | 1.19 |
Свердловская область | 565446 | 0 | 551589 | 10910 | 1.93 |
Севастополь | 97515 | 0 | 94888 | 2523 | 2.59 |
Смоленская область | 146107 | 0 | 142846 | 3180 | 2.18 |
Ставропольский край | 245313 | 0 | 237796 | 7127 | 2.91 |
Тамбовская область | 137634 | 0 | 134602 | 2523 | 1.83 |
Тверская область | 179735 | 0 | 176597 | 2771 | 1.54 |
Томская область | 158851 | 0 | 157427 | 963 | 0.61 |
Тульская область | 188138 | 0 | 182431 | 5359 | 2.85 |
Тюменская область | 254123 | 0 | 249241 | 4363 | 1.72 |
Удмуртская Республика | 233842 | 0 | 228634 | 3961 | 1.69 |
Ульяновская область | 226770 | 0 | 221667 | 4808 | 2.12 |
Хабаровский край | 226589 | 0 | 224843 | 1565 | 0.69 |
Ханты-Мансийский АО | 254244 | 0 | 251085 | 2602 | 1.02 |
Челябинская область | 395691 | 0 | 386769 | 8204 | 2.07 |
Чеченская Республика | 46943 | 0 | 45677 | 1076 | 2.29 |
Чувашская Республика | 108290 | 0 | 103091 | 4700 | 4.34 |
Чукотский автономный округ | 6924 | 0 | 6848 | 45 | 0.65 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 150346 | 0 | 148977 | 1055 | 0.7 |
Ярославская область | 189653 | 0 | 186262 | 2886 | 1.52 |
Помните! Заразиться SARS-CoV-2 (COVID-19) могут представители всех возрастных категорий. Пожилые люди и люди, больные определенными заболеваниями (например, астмой, диабетом, болезнью сердца), подвержены повышенному риску развития тяжелых форм коронавирусной инфекции. ВОЗ рекомендует лицам любого возраста принимать меры по защите от заражения, например посредством соблюдения гигиены рук и кашлевой гигиены.
В настоящее время, по результатам проведенных исследований, подтверждена эффективность фавипиравира, молнупиравира, умифеновира, назального интерферона, ремдесивира, а также препаратов на основе моноклональных противовирусных антител. Для профилактики тромбообразования используются противосвертывающие препараты. Для лечения избыточной воспалительной реакции («цитокинового шторма») применяют специальные противовоспалительные препараты: левилимаб, олокизумаб, тоцилизумаб и другие. Рекомендуются солевые и антисептические растворы для орошения полости носа и полосканий горла, жаропонижающие средства.
Терапия назначается врачом, в зависимости от симптомов, возраста и наличия хронических заболеваний у пациента. Возможно назначение терапии при дистанционной консультации.
Препараты для лечения COVID-19 и ее осложнений есть во всех регионах России.
Дезинфицирующие средства, санитайзеры и бытовую химию следует использовать с осторожностью и только для обеззараживания поверхностей. Употребление метанола, этанола и других ядовитых для организма веществ, содержащихся в средствах для дезинфекции, не предотвращает и не лечит COVID-19, но может быть чрезвычайно опасным для здоровья, привести к инвалидности и смерти.
Чтобы защитить себя от коронавируса, дезинфицируйте предметы и поверхности, особенно те, к которым вы регулярно прикасаетесь. Для этого можно использовать специальные дезинфицирующие средства или спирт. Убедитесь, что вы часто и тщательно моете руки и не прикасаетесь к глазам, рту и носу.
Информация взята с официального источника стопкоронавирус.рф