Статистика коронавируса Камчатском крае на сегодня 02 февраля 2023 года.
Коронавирус сегодня 02 февраля 2023 года в Камчатском крае 44 804 — подтверждено инфицированных COVID-19, из них выздоровели — 44 031 пациентов, умерло от коронавируса — 626 человек. По подтвержденной статистике в Камчатском крае в период с 01 февраля по 02 февраля 2023 года зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19) — 0, из них полностью выздоровели— 0, зафиксировали смертей — 0.
Коронавирус сегодня в Камчатском крае на 02 февраля
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Камчатский край | 44804 | 0 | 44031 | 626 | 1.4 |
Количество заболевших коронавирусом (Сovid-19) в Камчатском крае на 02 февраля 2023 года
Общее количество подтвержденных случаев Covid-19 за весь период пандемии в Камчатском крае на 02 февраля 2023 года — 44 804.
Статистика коронавируса в Камчатском крае по дням
Динамика за последнюю неделю от 02 февраля 2023 года
Дата | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
02.02.2023 | 44804 | 0 | 44031 | 626 | 1.4 |
01.02.2023 | 44804 | 14 | 44031 | 626 | 1.4 |
31.01.2023 | 44790 | 14 | 44023 | 626 | 1.4 |
30.01.2023 | 44776 | 12 | 44017 | 626 | 1.4 |
29.01.2023 | 44764 | 12 | 44010 | 625 | 1.4 |
28.01.2023 | 44752 | 14 | 44005 | 625 | 1.4 |
27.01.2023 | 44738 | 12 | 43998 | 625 | 1.4 |
Коронавирус сегодня в России на 02 февраля 2023 года по регионам
Количество подтвержденных случаев коронавируса по регионам России на 02 февраля 2023 года.
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Алтайский край | 317395 | 0 | 308188 | 8855 | 2.79 |
Амурская область | 127583 | 0 | 126537 | 766 | 0.6 |
Архангельская область | 273152 | 0 | 270752 | 1795 | 0.66 |
Астраханская область | 133157 | 0 | 129835 | 3116 | 2.34 |
Белгородская область | 165456 | 0 | 162701 | 2333 | 1.41 |
Брянская область | 185169 | 0 | 180623 | 4137 | 2.23 |
Владимирская область | 179287 | 0 | 175032 | 3589 | 2 |
Волгоградская область | 265221 | 0 | 257973 | 6913 | 2.61 |
Вологодская область | 217352 | 0 | 213010 | 3892 | 1.79 |
Воронежская область | 472495 | 0 | 462518 | 8612 | 1.82 |
Еврейская автономная область | 22337 | 0 | 21683 | 562 | 2.52 |
Забайкальский край | 191253 | 0 | 188409 | 2375 | 1.24 |
Ивановская область | 132128 | 0 | 128342 | 3237 | 2.45 |
Иркутская область | 359939 | 0 | 350368 | 8701 | 2.42 |
Кабардино-Балкарская Республика | 73942 | 0 | 71818 | 1927 | 2.61 |
Калининградская область | 195624 | 0 | 192610 | 2056 | 1.05 |
Калужская область | 123108 | 0 | 120966 | 1454 | 1.18 |
Камчатский край | 44804 | 0 | 44031 | 626 | 1.4 |
Карачаево-Черкесская Республика | 51212 | 0 | 50071 | 991 | 1.94 |
Кемеровская область | 213834 | 0 | 210644 | 2876 | 1.34 |
Кировская область | 166178 | 0 | 164516 | 1097 | 0.66 |
Костромская область | 102970 | 0 | 101329 | 1473 | 1.43 |
Краснодарский край | 345269 | 0 | 333605 | 11146 | 3.23 |
Красноярский край | 428246 | 0 | 416176 | 11247 | 2.63 |
Курганская область | 124252 | 0 | 122435 | 1534 | 1.23 |
Курская область | 150637 | 0 | 147784 | 2536 | 1.68 |
Ленинградская область | 242272 | 0 | 237753 | 3509 | 1.45 |
Липецкая область | 176863 | 0 | 172508 | 3950 | 2.23 |
Магаданская область | 22288 | 0 | 21802 | 394 | 1.77 |
Москва | 3349898 | 0 | 3151870 | 47900 | 1.43 |
Московская область | 1133278 | 0 | 1113493 | 15473 | 1.37 |
Мурманская область | 146087 | 0 | 142481 | 3405 | 2.33 |
Ненецкий автономный округ | 8378 | 0 | 8265 | 103 | 1.23 |
Нижегородская область | 503162 | 0 | 490162 | 11824 | 2.35 |
Новгородская область | 116886 | 0 | 115617 | 1071 | 0.92 |
Новосибирская область | 311818 | 0 | 305318 | 5754 | 1.85 |
Омская область | 232451 | 0 | 227306 | 4587 | 1.97 |
Оренбургская область | 241477 | 0 | 236985 | 4030 | 1.67 |
Орловская область | 135174 | 0 | 132988 | 1978 | 1.46 |
Пензенская область | 222983 | 0 | 215718 | 6211 | 2.79 |
Пермский край | 458647 | 0 | 448402 | 9214 | 2.01 |
Приморский край | 210768 | 0 | 208058 | 1966 | 0.93 |
Псковская область | 126170 | 0 | 124030 | 1962 | 1.56 |
Республика Адыгея | 54545 | 0 | 53231 | 1028 | 1.88 |
Республика Алтай | 40101 | 0 | 39405 | 630 | 1.57 |
Республика Башкортостан | 348253 | 0 | 340814 | 5985 | 1.72 |
Республика Бурятия | 154612 | 0 | 151107 | 3108 | 2.01 |
Республика Дагестан | 102827 | 0 | 99019 | 3629 | 3.53 |
Республика Ингушетия | 43473 | 0 | 42858 | 553 | 1.27 |
Республика Калмыкия | 59560 | 0 | 58557 | 843 | 1.42 |
Республика Карелия | 163416 | 0 | 161460 | 1526 | 0.93 |
Республика Коми | 193149 | 0 | 189566 | 3259 | 1.69 |
Республика Крым | 211442 | 0 | 205775 | 5418 | 2.56 |
Республика Марий Эл | 51950 | 0 | 50455 | 1087 | 2.09 |
Республика Мордовия | 83642 | 0 | 81988 | 1396 | 1.67 |
Республика Саха (Якутия) | 218364 | 0 | 215876 | 2142 | 0.98 |
Республика Северная Осетия — Алания | 45984 | 0 | 44521 | 1274 | 2.77 |
Республика Татарстан | 195301 | 0 | 192244 | 2010 | 1.03 |
Республика Тыва | 52471 | 0 | 51896 | 358 | 0.68 |
Республика Хакасия | 103398 | 0 | 100761 | 2428 | 2.35 |
Ростовская область | 439489 | 0 | 427959 | 11081 | 2.52 |
Рязанская область | 150081 | 0 | 146126 | 3491 | 2.33 |
Самарская область | 497098 | 0 | 486163 | 8220 | 1.65 |
Санкт-Петербург | 1845910 | 0 | 1802737 | 36932 | 2 |
Саратовская область | 304065 | 0 | 296881 | 6001 | 1.97 |
Сахалинская область | 69810 | 0 | 68839 | 834 | 1.19 |
Свердловская область | 569035 | 0 | 554328 | 10920 | 1.92 |
Севастополь | 97840 | 0 | 95139 | 2537 | 2.59 |
Смоленская область | 146280 | 0 | 142887 | 3185 | 2.18 |
Ставропольский край | 246186 | 0 | 238519 | 7128 | 2.9 |
Тамбовская область | 137917 | 0 | 134811 | 2524 | 1.83 |
Тверская область | 180135 | 0 | 176742 | 2771 | 1.54 |
Томская область | 159344 | 0 | 157670 | 966 | 0.61 |
Тульская область | 188636 | 0 | 182716 | 5360 | 2.84 |
Тюменская область | 255783 | 0 | 250060 | 4366 | 1.71 |
Удмуртская Республика | 235885 | 0 | 230350 | 3966 | 1.68 |
Ульяновская область | 227285 | 0 | 221919 | 4808 | 2.12 |
Хабаровский край | 227261 | 0 | 225452 | 1565 | 0.69 |
Ханты-Мансийский АО | 256070 | 0 | 252080 | 2606 | 1.02 |
Челябинская область | 396788 | 0 | 387561 | 8223 | 2.07 |
Чеченская Республика | 47000 | 0 | 45847 | 1076 | 2.29 |
Чувашская Республика | 109076 | 0 | 103897 | 4707 | 4.32 |
Чукотский автономный округ | 7097 | 0 | 6915 | 45 | 0.63 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 151087 | 0 | 149428 | 1057 | 0.7 |
Ярославская область | 190450 | 0 | 186737 | 2888 | 1.52 |
Помните! Заразиться SARS-CoV-2 (COVID-19) могут представители всех возрастных категорий. Пожилые люди и люди, больные определенными заболеваниями (например, астмой, диабетом, болезнью сердца), подвержены повышенному риску развития тяжелых форм коронавирусной инфекции. ВОЗ рекомендует лицам любого возраста принимать меры по защите от заражения, например посредством соблюдения гигиены рук и кашлевой гигиены.
В настоящее время, по результатам проведенных исследований, подтверждена эффективность фавипиравира, молнупиравира, умифеновира, назального интерферона, ремдесивира, а также препаратов на основе моноклональных противовирусных антител. Для профилактики тромбообразования используются противосвертывающие препараты. Для лечения избыточной воспалительной реакции («цитокинового шторма») применяют специальные противовоспалительные препараты: левилимаб, олокизумаб, тоцилизумаб и другие. Рекомендуются солевые и антисептические растворы для орошения полости носа и полосканий горла, жаропонижающие средства.
Терапия назначается врачом, в зависимости от симптомов, возраста и наличия хронических заболеваний у пациента. Возможно назначение терапии при дистанционной консультации.
Препараты для лечения COVID-19 и ее осложнений есть во всех регионах России.
Дезинфицирующие средства, санитайзеры и бытовую химию следует использовать с осторожностью и только для обеззараживания поверхностей. Употребление метанола, этанола и других ядовитых для организма веществ, содержащихся в средствах для дезинфекции, не предотвращает и не лечит COVID-19, но может быть чрезвычайно опасным для здоровья, привести к инвалидности и смерти.
Чтобы защитить себя от коронавируса, дезинфицируйте предметы и поверхности, особенно те, к которым вы регулярно прикасаетесь. Для этого можно использовать специальные дезинфицирующие средства или спирт. Убедитесь, что вы часто и тщательно моете руки и не прикасаетесь к глазам, рту и носу.
Информация взята с официального источника стопкоронавирус.рф