Коронавирус в Алтайском крае на 2 ноября 2020 года по городам и районам: сколько заболело и умерло
На 2 ноября 2020 года в Алтайском крае зарегистрировано 223 новых случая заболевания коронавирусом, выздоровел 121 пациент, умерло 9 человек, от коронавируса – 5.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 19440 человек, в т.ч. 1439 детей, выздоровело – 16450 (за сутки +121) человек. За весь период умерло 790 (+9) человек (все взрослые), в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 381 (+5) человек; иные причины смерти – 405 (+4) человек; на экспертизе – 4 человека.
По состоянию на 2 ноября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2196 человек. На амбулаторном лечении в условиях стационара на дому лечение получают 4 пациента.
Количество тяжелобольных – 519, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 165.
Кроме этого, 2481 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, 142 человека находятся там по другим обстоятельствам, 1499 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.
Минздравом края развернуто 5443 койки, к кислороду имеют подключение 2615, с ИВЛ – 503. Резервных коек 5443-2196-2481 – 142 = 624.
6094 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.
Из общего числа заболевших 309 случаев – завозные, в т.ч. 121 – из-за рубежа; 10908 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 19440 заболевших: 5869 – у больных внебольничной пневмонией, 7708– у заболевших ОРВИ, в 5863 случаях – бессимптомное течение.
Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 668057 человек, за прошедшие сутки – 6193.
В каких городах и районах Алтайского края выявлен коронавирус на 2 ноября 2020 года
Всего заболело в городах и районах края:
Барнаул – 8901, Алейск – 225, Алейский район – 61, Алтайский район – 55, Бийск –1569, Баевский район – 29, Бийский район – 152, Благовещенский район – 201, Бурлинский район – 130, Быстроистокский район – 36, Белокуриха – 104, Волчихинский район – 54, Егорьевский район – 47, Ельцовский район – 4, Залесовский район – 91, Заринск – 478, Заринский район – 57, Завьяловский район – 51, Змеиногорский район – 338, Зональный район – 100, ЗАТО Сибирский – 57, Калманский район – 120, Камень-на-Оби – 171, Каменский район – 29, Ключевской район – 90, Косихинский район – 69, Красногорский район – 27, Краснощековский район – 15, Крутихинский район – 60, Кулундинский район – 229, Курьинский район – 65, Кытмановский район – 30, Локтевский район – 139, Мамонтовский район – 61, Михайловский район – 252, Новоалтайск – 775, Новичихинский район – 42, Немецкий национальный район – 60, Павловский район – 194, Панкрушихинский район – 60, Первомайский район – 473, Петропавловский район – 67, Поспелихинский район – 118, Ребрихинский район – 168, Родинский район – 51, Романовский район – 29, Рубцовск – 1089, Рубцовский район – 121, Смоленский район – 111, Советский район – 47, Солтонский район – 22, Солонешенский район – 37, Славгород – 422, Суетский район – 7, Тальменский район – 450, Троицкий район – 110, Топчихинский район – 104, Третьяковский район – 23, Тюменцевский район – 52, Табунский район – 44, Тогульский район – 28, Угловский район – 32, Усть-Калманский район – 56, Усть-Пристанский район – 55, Хабарский район – 56, Целинный район – 100, Шипуновский район – 97, Шелаболихинский район – 70, Чарышский район – 19, Яровое – 154.
Количество заболевших коронавирусом в Алтайском крае по дням
Дата | Заболело | Заболело за день | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|
28.10.2020 | 18565 | 218 | 15814 | 734 |
27.10.2020 | 18347 | 214 | 15581 | 726 |
26.10.2020 | 18133 | 210 | 15348 | 715 |
25.10.2020 | 17923 | 207 | 15206 | 710 |
24.10.2020 | 17716 | 206 | 15097 | 702 |
23.10.2020 | 17510 | 204 | 14907 | 691 |
22.10.2020 | 17306 | 203 | 14759 | 679 |
21.10.2020 | 17103 | 320 | 14553 | 668 |
20.10.2020 | 16783 | 190 | 14254 | 659 |
19.10.2020 | 16593 | 185 | 14099 | 652 |
18.10.2020 | 16408 | 185 | 13976 | 645 |
17.10.2020 | 16223 | 184 | 13834 | 638 |
16.10.2020 | 16039 | 181 | 13785 | 625 |
15.10.2020 | 15858 | 178 | 13618 | 617 |
14.10.2020 | 15680 | 172 | 13552 | 604 |
13.10.2020 | 15508 | 170 | 13413 | 596 |
12.10.2020 | 15338 | 169 | 13232 | 589 |
11.10.2020 | 15169 | 162 | 13058 | 584 |
10.10.2020 | 15007 | 154 | 12880 | 578 |
09.10.2020 | 14853 | 142 | 12783 | 567 |
08.10.2020 | 14711 | 134 | 12721 | 557 |
07.10.2020 | 14577 | 129 | 12652 | 547 |
06.10.2020 | 14448 | 114 | 12558 | 537 |
05.10.2020 | 14334 | 104 | 12416 | 529 |
04.10.2020 | 14230 | 105 | 12357 | 523 |
03.10.2020 | 14125 | 103 | 12350 | 513 |
02.10.2020 | 14022 | 101 | 12330 | 502 |
01.10.2020 | 13921 | 98 | 12285 | 493 |
30.09.2020 | 13823 | 95 | 12245 | 484 |
29.09.2020 | 13728 | 93 | 12187 | 477 |
28.09.2020 | 13635 | 89 | 12141 | 472 |
27.09.2020 | 13546 | 87 | 12110 | 470 |
26.09.2020 | 13459 | 81 | 12057 | 466 |
25.09.2020 | 13378 | 80 | 11991 | 459 |
24.09.2020 | 13298 | 81 | 11834 | 452 |
23.09.2020 | 13217 | 79 | 11801 | 444 |
22.09.2020 | 13138 | 78 | 11750 | 437 |
21.09.2020 | 13060 | 73 | 11699 | 431 |
20.09.2020 | 12987 | 73 | 11635 | 424 |
19.09.2020 | 12914 | 68 | 11569 | 418 |
18.09.2020 | 12846 | 66 | 11447 | 412 |
17.09.2020 | 12780 | 64 | 11418 | 406 |
16.09.2020 | 12716 | 65 | 11387 | 401 |
15.09.2020 | 12651 | 63 | 11305 | 394 |
14.09.2020 | 12588 | 60 | 11246 | 390 |
13.09.2020 | 12528 | 62 | 11232 | 388 |
12.09.2020 | 12466 | 61 | 11204 | 386 |
11.09.2020 | 12405 | 63 | 11121 | 382 |
10.09.2020 | 12342 | 62 | 11034 | 378 |
09.09.2020 | 12280 | 64 | 10979 | 374 |
08.09.2020 | 12216 | 60 | 10926 | 371 |
07.09.2020 | 12156 | 62 | 10859 | 366 |
06.09.2020 | 12094 | 61 | 10842 | 363 |
05.09.2020 | 12033 | 63 | 10808 | 361 |
04.09.2020 | 11970 | 62 | 10731 | 356 |
03.09.2020 | 11908 | 64 | 10667 | 351 |
02.09.2020 | 11844 | 63 | 10582 | 349 |
01.09.2020 | 11781 | 61 | 10502 | 344 |
31.08.2020 | 11720 | 65 | 10412 | 333 |
30.08.2020 | 11655 | 64 | 10373 | 333 |
29.08.2020 | 11591 | 68 | 10324 | 330 |
28.08.2020 | 11523 | 67 | 10229 | 324 |
27.08.2020 | 11456 | 69 | 10094 | 320 |
26.08.2020 | 11387 | 70 | 10018 | 317 |
25.08.2020 | 11317 | 66 | 9899 | 313 |
24.08.2020 | 11251 | 65 | 9722 | 306 |
23.08.2020 | 11186 | 71 | 9696 | 303 |
22.08.2020 | 11115 | 73 | 9668 | 301 |
21.08.2020 | 11042 | 74 | 9502 | 296 |
20.08.2020 | 10968 | 81 | 9356 | 292 |
19.08.2020 | 10887 | 85 | 9239 | 287 |
18.08.2020 | 10802 | 91 | 9134 | 281 |
17.08.2020 | 10711 | 88 | 8943 | 275 |
16.08.2020 | 10623 | 89 | 8922 | 275 |
15.08.2020 | 10534 | 89 | 8886 | 275 |
14.08.2020 | 10445 | 85 | 8752 | 269 |
13.08.2020 | 10360 | 87 | 8628 | 265 |
12.08.2020 | 10273 | 88 | 8514 | 257 |
11.08.2020 | 10185 | 91 | 8360 | 253 |
10.08.2020 | 10094 | 95 | 8182 | 250 |
09.08.2020 | 9999 | 92 | 8137 | 248 |
08.08.2020 | 9907 | 98 | 8089 | 244 |
07.08.2020 | 9809 | 95 | 7934 | 239 |
06.08.2020 | 9714 | 92 | 7774 | 236 |
05.08.2020 | 9622 | 94 | 7611 | 231 |
04.08.2020 | 9528 | 95 | 7477 | 227 |
03.08.2020 | 9433 | 107 | 7361 | 224 |
02.08.2020 | 9326 | 109 | 7348 | 222 |
01.08.2020 | 9217 | 108 | 7333 | 219 |
Распространение коронавируса по регионам России на 2 ноября 2020 года
Регион | Выявлено | Новые | Активные | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 429409 | 5261 | 107798 | 314791 | 6820 |
Московская область | 87366 | 545 | 20692 | 65057 | 1617 |
Санкт-Петербург | 62272 | 896 | 19413 | 38987 | 3872 |
Нижегородская область | 41960 | 394 | 5742 | 35422 | 796 |
Свердловская область | 36487 | 275 | 7126 | 28584 | 777 |
Ростовская область | 30932 | 314 | 5506 | 24582 | 844 |
Ханты-Мансийский АО | 28465 | 194 | 4021 | 24196 | 248 |
Красноярский край | 26741 | 296 | 6494 | 19571 | 676 |
Воронежская область | 25370 | 299 | 2352 | 22686 | 332 |
Иркутская область | 24549 | 238 | 3592 | 20527 | 430 |
Ставропольский край | 21475 | 198 | 4561 | 16485 | 429 |
Ульяновская область | 21005 | 208 | 4148 | 16596 | 261 |
Архангельская область | 20945 | 365 | 8604 | 12054 | 287 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 20742 | 185 | 5996 | 14600 | 146 |
Саратовская область | 20706 | 193 | 6570 | 13980 | 156 |
Волгоградская область | 20536 | 212 | 2620 | 17705 | 211 |
Мурманская область | 20056 | 204 | 3696 | 16060 | 300 |
Алтайский край | 19440 | 223 | 1025 | 18078 | 337 |
Челябинская область | 19159 | 164 | 4122 | 14874 | 163 |
Оренбургская область | 17749 | 182 | 2508 | 15119 | 122 |
Краснодарский край | 17531 | 138 | 5393 | 11710 | 428 |
Новосибирская область | 17483 | 177 | 2448 | 14445 | 590 |
Хабаровский край | 16525 | 231 | 4998 | 11391 | 136 |
Самарская область | 16146 | 178 | 2281 | 13587 | 278 |
Республика Дагестан | 16133 | 87 | 875 | 14477 | 781 |
Омская область | 15982 | 199 | 2812 | 12752 | 418 |
Приморский край | 15567 | 198 | 3019 | 12392 | 156 |
Кемеровская область | 15428 | 189 | 4123 | 11078 | 227 |
Пензенская область | 15423 | 165 | 3994 | 11244 | 185 |
Республика Саха (Якутия) | 13851 | 190 | 5085 | 8632 | 134 |
Пермский край | 13711 | 170 | 4223 | 9082 | 406 |
Республика Коми | 13623 | 230 | 3337 | 10063 | 223 |
Тюменская область | 13549 | 151 | 4645 | 8829 | 75 |
Брянская область | 12949 | 163 | 3351 | 9531 | 67 |
Томская область | 12567 | 196 | 4128 | 8314 | 125 |
Тульская область | 12489 | 123 | 1237 | 10827 | 425 |
Орловская область | 12102 | 129 | 2898 | 9047 | 157 |
Кировская область | 12078 | 158 | 4712 | 7197 | 169 |
Калужская область | 12052 | 111 | 2778 | 9190 | 84 |
Забайкальский край | 11791 | 235 | 3520 | 8125 | 146 |
Белгородская область | 11694 | 119 | 1378 | 10255 | 61 |
Ивановская область | 11601 | 120 | 3046 | 8379 | 176 |
Ленинградская область | 11588 | 137 | 4811 | 6661 | 116 |
Республика Бурятия | 11566 | 235 | 2129 | 9295 | 142 |
Ярославская область | 11544 | 130 | 1078 | 10407 | 59 |
Курская область | 11025 | 127 | 2732 | 8193 | 100 |
Республика Башкортостан | 10863 | 95 | 933 | 9876 | 54 |
Рязанская область | 10825 | 102 | 3022 | 7740 | 63 |
Кабардино-Балкарская Республика | 10182 | 86 | 2599 | 7441 | 142 |
Республика Чувашия | 9956 | 58 | 1283 | 8524 | 149 |
Тамбовская область | 9940 | 95 | 2045 | 7845 | 50 |
Тверская область | 9731 | 157 | 3791 | 5614 | 326 |
Владимирская область | 9710 | 103 | 2470 | 6973 | 267 |
Астраханская область | 9695 | 125 | 2161 | 7364 | 170 |
Карачаево-Черкесская Республика | 9695 | 85 | 4002 | 5660 | 33 |
Республика Крым | 9655 | 203 | 4059 | 5456 | 140 |
Республика Тыва | 9521 | 94 | 932 | 8471 | 118 |
Республика Калмыкия | 9188 | 93 | 2937 | 6148 | 103 |
Удмуртская Республика | 8996 | 126 | 1222 | 7594 | 180 |
Смоленская область | 8913 | 109 | 2297 | 6379 | 237 |
Республика Татарстан | 8462 | 45 | 821 | 7532 | 109 |
Республика Мордовия | 8323 | 69 | 1304 | 6968 | 51 |
Липецкая область | 8193 | 86 | 1428 | 6694 | 71 |
Псковская область | 7918 | 119 | 3180 | 4668 | 70 |
Сахалинская область | 7903 | 96 | 2365 | 5536 | 2 |
Республика Алтай | 7645 | 196 | 2429 | 5196 | 20 |
Костромская область | 7465 | 124 | 2481 | 4847 | 137 |
Новгородская область | 7452 | 91 | 2405 | 4960 | 87 |
Республика Ингушетия | 7404 | 60 | 1368 | 5940 | 96 |
Республика Северная Осетия — Алания | 7279 | 64 | 1824 | 5385 | 70 |
Вологодская область | 7120 | 105 | 1716 | 5331 | 73 |
Республика Хакасия | 7106 | 145 | 1817 | 5224 | 65 |
Калининградская область | 6946 | 105 | 2158 | 4690 | 98 |
Амурская область | 6747 | 145 | 983 | 5701 | 63 |
Республика Карелия | 6591 | 116 | 1901 | 4643 | 47 |
Республика Марий Эл | 6168 | 48 | 1060 | 5044 | 64 |
Курганская область | 5931 | 78 | 1233 | 4611 | 87 |
Республика Адыгея | 5834 | 64 | 1149 | 4634 | 51 |
Камчатский край | 5834 | 56 | 2039 | 3725 | 70 |
Магаданская область | 4381 | 48 | 1133 | 3210 | 38 |
Чеченская Республика | 2656 | 13 | 503 | 2105 | 48 |
Севастополь | 2478 | 81 | 811 | 1598 | 69 |
Еврейская автономная область | 1996 | 40 | 1057 | 912 | 27 |
Ненецкий автономный округ | 474 | 6 | 313 | 161 | |
Чукотский автономный округ | 243 | 2 | 25 | 216 | 2 |
В Алтайском крае временно введен новый порядок оказания плановой медицинской помощи
По приказу Минздрава плановая медицинская помощь в учреждениях здравоохранения региона временно будет ограничена. Это необходимо, чтобы высвободить медицинские кадры и перенаправить их на лечение пациентов с коронавирусной инфекцией. В последнее время этой опасной болезнью заражаются более 200 жителей Алтайского края ежедневно.
Временно приостановлено проведение плановой госпитализации пациентов. Исключение делается для пациентов с заболеваниями, включенными в перечень социально значимых и представляющих опасность для окружающих. Направление на госпитализацию может выдать только лечащий врач.
Ограничена плановая медицинская помощь в амбулаторно-поликлиническом звене, за исключением случаев, при которых отсрочка медицинской помощи может повлечь ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью, включая острые заболевания, травмы, обострения хронических заболеваний.
Ограничено проведение диспансеризации взрослого населения и профилактических осмотров за исключением медкомиссий для трудоустройства на работу и осуществления профессиональной деятельности.
В тоже время продолжаются плановые осмотры детей первого года жизни и консультативные приемы детей в КГБУЗ «Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства», а также вакцинация населения и выдача санаторно-курортных карт. Продолжатся осмотры по направлению призывной комиссии.
Согласно приказу Минздрава, главным врачам краевых медицинских организаций необходимо увеличить количество медицинских бригад с привлечением узких специалистов для оказания первичной медико-санитарной помощи в экстренной и неотложной формах, в том числе на дому. Организовать дистанционное наблюдение пациентов из групп риска и пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением, а также возможность дистанционной выписки лекарственных препаратов, доставки их на дом.